* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей

Игры команды

#
Игра
Лига
Дата
Место
1 Игра #8 Высшая лига 28 апреля 2021 29
2 Игра #7 Высшая лига 21 апреля 2021 25
3 Игра #6 Высшая лига 14 апреля 2021 29
4 Игра #5 Высшая лига 7 апреля 2021 29
5 Игра #4 Высшая лига 31 марта 2021 32
6 Игра #3 Высшая лига 24 марта 2021 28
7 Игра #2 Высшая лига 17 марта 2021 23
8 Игра #1 Высшая лига 10 марта 2021 26
9 Игра #1 Высшая лига 20 января 2021 17
10 Пока все дома (Игра #1) Киберлига 24 марта 2020 43
11 17 марта Первая лига 17 марта 2020 15
12 10 марта Первая лига 10 марта 2020 18
13 26 февраля Высшая лига 26 февраля 2020 31
14 19 февраля Высшая лига 19 февраля 2020 21
15 12 февраля Высшая лига 12 февраля 2020 39
16 5 февраля Высшая лига 5 февраля 2020 30
17 29 января Высшая лига 29 января 2020 21
18 22 января Высшая лига 22 января 2020 28
19 15 января Высшая лига 15 января 2020 20
20 18 декабря Высшая лига 18 декабря 2019 23
21 11 декабря Высшая лига 11 декабря 2019 38
22 4 декабря Высшая лига 4 декабря 2019 30
23 Финал Высшая лига 27 ноября 2019 -
24 20 ноября Высшая лига 20 ноября 2019 -
25 13 ноября Высшая лига 13 ноября 2019 -
26 6 ноября Высшая лига 6 ноября 2019 -
27 30 октября Высшая лига 30 октября 2019 -
28 23 октября Высшая лига 23 октября 2019 -
29 16 октября Высшая лига 16 октября 2019 -
30 9 октября Высшая лига 9 октября 2019 -
31 2 октября Высшая лига 2 октября 2019 -
32 25 сентября Высшая лига 25 сентября 2019 -
33 18 сентября Высшая лига 18 сентября 2019 -
34 11 сентября Высшая лига 11 сентября 2019 -
35 4 сентября Высшая лига 4 сентября 2019 -