* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей

Игры команды

#
Игра
Лига
Дата
Место
1 Высшая лига | Игра #7 Высшая лига 30 апреля 2025 -
2 Высшая лига | Игра #6 Высшая лига 23 апреля 2025 21
3 Высшая лига | Игра #5 Высшая лига 16 апреля 2025 21
4 Высшая лига | Игра #4 Высшая лига 9 апреля 2025 16
5 Высшая лига | Игра #3 Высшая лига 2 апреля 2025 33
6 Высшая лига | Игра #2 Высшая лига 26 марта 2025 22
7 Высшая лига | Игра #1 Высшая лига 19 марта 2025 14
8 Высшая лига | Финал Высшая лига 12 марта 2025 22
9 Высшая лига | Игра #9 Высшая лига 26 февраля 2025 23
10 Высшая лига | Игра #8 Высшая лига 19 февраля 2025 19
11 Высшая лига | Игра #7 Высшая лига 12 февраля 2025 17
12 Высшая лига | Игра #6 Высшая лига 5 февраля 2025 23
13 Высшая лига | Игра #5 Высшая лига 29 января 2025 16
14 Высшая лига | Игра #4 Высшая лига 22 января 2025 25
15 Высшая лига | Игра #3 Высшая лига 15 января 2025 33
16 Высшая лига | Игра #2 Высшая лига 9 января 2025 17
17 Высшая лига | Игра #1 Высшая лига 11 декабря 2024 17
18 Высшая лига | Финал Высшая лига 4 декабря 2024 12
19 Высшая лига | Игра #11 Высшая лига 20 ноября 2024 12
20 Высшая лига | Игра #10 Высшая лига 13 ноября 2024 17
21 Высшая лига | Игра #9 Высшая лига 6 ноября 2024 9
22 Высшая лига | Игра #8 Высшая лига 30 октября 2024 19
23 Высшая лига | Игра #7 Высшая лига 23 октября 2024 20
24 Высшая лига | Игра #6 Высшая лига 16 октября 2024 20
25 Высшая лига | Игра #5 Высшая лига 9 октября 2024 29
26 Высшая лига | Игра #4 Высшая лига 2 октября 2024 11
27 Высшая лига | Игра #3 Высшая лига 25 сентября 2024 16
28 Высшая лига | Игра #2 Высшая лига 11 сентября 2024 8
29 Высшая лига | Игра #1 Высшая лига 4 сентября 2024 11
30 Высшая лига | Игра #11 Высшая лига 21 августа 2024 15
31 Высшая лига | Игра #10 Высшая лига 14 августа 2024 7
32 Высшая лига | Игра #9 Высшая лига 7 августа 2024 23
33 Высшая лига | Игра #8 Высшая лига 31 июля 2024 10
34 Высшая лига | Игра #7 Высшая лига 24 июля 2024 23
35 Высшая лига | Игра #6 Высшая лига 17 июля 2024 20
36 Высшая лига | Игра #5 Высшая лига 10 июля 2024 11
37 Высшая лига | Игра #4 Высшая лига 3 июля 2024 11
38 Высшая лига | Игра #3 Высшая лига 19 июня 2024 27
39 Высшая лига | Игра #2 Высшая лига 13 июня 2024 24
40 Высшая лига | Игра #1 Высшая лига 5 июня 2024 19
41 Высшая лига | Финал Высшая лига 29 мая 2024 -
42 Высшая лига | Игра #10 Высшая лига 22 мая 2024 17
43 Высшая лига | Игра #9 Высшая лига 15 мая 2024 11
44 Высшая лига | Игра #8 Высшая лига 8 мая 2024 19
45 Высшая лига | Игра #7 Высшая лига 1 мая 2024 17
46 Высшая лига | Игра #6 Высшая лига 10 апреля 2024 18
47 Высшая лига | Игра #5 Высшая лига 3 апреля 2024 14
48 Высшая лига | Игра #4 Высшая лига 27 марта 2024 29
49 Высшая лига | Игра #3 Высшая лига 20 марта 2024 8
50 Высшая лига | Игра #2 Высшая лига 13 марта 2024 24
51 Высшая лига | Игра #1 Высшая лига 6 марта 2024 12
52 Высшая лига | Финал Высшая лига 28 февраля 2024 -
53 Высшая лига | Игра #9 Высшая лига 21 февраля 2024 9
54 Высшая лига | Игра #8 Высшая лига 14 февраля 2024 20
55 Высшая лига | Игра #7 Высшая лига 7 февраля 2024 27
56 Высшая лига | Игра #6 Высшая лига 31 января 2024 27
57 Высшая лига | Игра #5 Высшая лига 24 января 2024 28
58 Высшая лига | Игра #4 Высшая лига 17 января 2024 13
59 Высшая лига | Игра #3 Высшая лига 10 января 2024 19
60 Высшая лига | Игра #2 Высшая лига 13 декабря 2023 19
61 Высшая лига | Игра #1 Высшая лига 6 декабря 2023 16
62 Высшая лига | Финал Высшая лига 29 ноября 2023 -
63 Высшая лига | Игра #12 Высшая лига 22 ноября 2023 26
64 Высшая лига | Игра #11 Высшая лига 15 ноября 2023 28
65 Высшая лига | Игра #10 Высшая лига 8 ноября 2023 8
66 Высшая лига | Игра #9 Высшая лига 2 ноября 2023 25
67 Высшая лига | Игра #8 Высшая лига 25 октября 2023 22
68 Высшая лига | Игра #7 Высшая лига 18 октября 2023 20
69 Высшая лига | Игра #6 Высшая лига 11 октября 2023 23
70 Высшая лига | Игра #5 Высшая лига 4 октября 2023 21
71 Высшая лига | Игра #4 Высшая лига 27 сентября 2023 10
72 Высшая лига | Игра #3 Высшая лига 20 сентября 2023 19
73 Высшая лига | Игра #2 Высшая лига 13 сентября 2023 23
74 Высшая лига | Игра #1 Высшая лига 6 сентября 2023 17
75 Высшая лига | Финал Высшая лига 30 августа 2023 -
76 Высшая лига | Игра #12 Высшая лига 23 августа 2023 25
77 Высшая лига | Игра #11 Высшая лига 16 августа 2023 8
78 Высшая лига | Игра #10 Высшая лига 9 августа 2023 18
79 Высшая лига | Игра #9 Высшая лига 2 августа 2023 21
80 Высшая лига | Игра #8 Высшая лига 26 июля 2023 7
81 Высшая лига | Игра #7 Высшая лига 19 июля 2023 13
82 Высшая лига | Игра #6 Высшая лига 12 июля 2023 19
83 Высшая лига | Игра #5 Высшая лига 5 июля 2023 17
84 Высшая лига | Игра #4 Высшая лига 29 июня 2023 17
85 Высшая лига | Игра #3 Высшая лига 21 июня 2023 15
86 Высшая лига | Игра #2 Высшая лига 14 июня 2023 22
87 Высшая лига | Игра #1 Высшая лига 7 июня 2023 25
88 Высшая лига | Финал сезона Высшая лига 31 мая 2023 -
89 Высшая лига | Игра #11 Высшая лига 24 мая 2023 20
90 Высшая лига | Игра #10 Высшая лига 17 мая 2023 27
91 Высшая лига | Игра #9 Высшая лига 10 мая 2023 18
92 Высшая лига | Игра #8 Высшая лига 3 мая 2023 27
93 Высшая лига | Игра #7 Высшая лига 26 апреля 2023 26
94 Высшая лига | Игра #6 Высшая лига 19 апреля 2023 14
95 Высшая лига | Игра #5 Высшая лига 12 апреля 2023 24
96 Высшая лига | Игра #4 Высшая лига 5 апреля 2023 27
97 Высшая лига | Игра #3 Высшая лига 29 марта 2023 24
98 Высшая лига | Игра #2 Высшая лига 23 марта 2023 22
99 Высшая лига | Игра #1 Высшая лига 15 марта 2023 10
100 Высшая лига | Финал Высшая лига 1 марта 2023 -
101 Высшая лига | Игра вне зачёта Высшая лига 22 февраля 2023 -
102 Высшая лига | Игра #10 Высшая лига 15 февраля 2023 20
103 Высшая лига | Игра #9 Высшая лига 8 февраля 2023 12
104 Высшая лига | Игра #8 Высшая лига 1 февраля 2023 10
105 Высшая лига | Игра #7 Высшая лига 26 января 2023 23
106 Высшая лига | Игра #6 Высшая лига 18 января 2023 14
107 Высшая лига | Игра #5 Высшая лига 11 января 2023 21
108 Высшая лига | Игра #4 Высшая лига 21 декабря 2022 16
109 Высшая лига | Игра #3 Высшая лига 14 декабря 2022 22
110 Высшая лига | Игра #2 Высшая лига 7 декабря 2022 20
111 Высшая лига | Игра #1 Высшая лига 30 ноября 2022 25
112 Высшая лига | Финал Высшая лига 23 ноября 2022 -
113 Высшая лига | Игра #12 Высшая лига 16 ноября 2022 16
114 Высшая лига | Игра #11 Высшая лига 9 ноября 2022 27
115 Высшая лига | Игра #10 Высшая лига 2 ноября 2022 7
116 Высшая лига | Игра #9 Высшая лига 26 октября 2022 17
117 Высшая лига | Игра #8 Высшая лига 19 октября 2022 23
118 Высшая лига | Игра #7 Высшая лига 12 октября 2022 23
119 Высшая лига | Игра #6 Высшая лига 5 октября 2022 14
120 Высшая лига | Игра #5 Высшая лига 28 сентября 2022 13
121 Высшая лига | Игра #4 Высшая лига 21 сентября 2022 15
122 Высшая лига | Игра #3 Высшая лига 14 сентября 2022 20
123 Высшая лига | Игра #2 Высшая лига 7 сентября 2022 20
124 Высшая лига | Игра #1 Высшая лига 31 августа 2022 16
125 Высшая лига | Финал Высшая лига 24 августа 2022 -
126 Высшая лига | Игра #11 Высшая лига 17 августа 2022 26
127 Высшая лига | Игра #9 Высшая лига 3 августа 2022 9
128 Высшая лига | Игра #8 Высшая лига 28 июля 2022 15
129 Высшая лига | Игра #7 Высшая лига 20 июля 2022 5
130 Высшая лига | Игра #6 Высшая лига 13 июля 2022 11
131 Высшая лига | Игра #5 Высшая лига 6 июля 2022 20
132 Высшая лига | Игра #4 Высшая лига 29 июня 2022 16
133 Высшая лига | Игра #3 Высшая лига 22 июня 2022 24
134 Высшая лига | Игра #2 Высшая лига 15 июня 2022 15
135 Высшая лига | Игра #1 Высшая лига 8 июня 2022 19
136 Высшая лига | Финал Высшая лига 1 июня 2022 -
137 Высшая лига | Игра #12 Высшая лига 25 мая 2022 35
138 Высшая лига | Игра #11 Высшая лига 19 мая 2022 16
139 Высшая лига | Игра #10 Высшая лига 11 мая 2022 27
140 Высшая лига | Игра #9 Высшая лига 4 мая 2022 20
141 Высшая лига | Игра #8 Высшая лига 27 апреля 2022 29
142 Высшая лига | Игра #7 Высшая лига 20 апреля 2022 15
143 Высшая лига | Игра #6 Высшая лига 13 апреля 2022 10
144 Высшая лига | Игра #5 Высшая лига 6 апреля 2022 33
145 Высшая лига | Игра #4 Высшая лига 30 марта 2022 23
146 Высшая лига | Игра #3 Высшая лига 23 марта 2022 24
147 Высшая лига | Игра #2 Высшая лига 16 марта 2022 25
148 Высшая лига | Игра #1 Высшая лига 9 марта 2022 11
149 Высшая лига | Игра #9 Высшая лига 16 февраля 2022 29
150 Высшая лига | Игра #8 Высшая лига 9 февраля 2022 30
151 Высшая лига | Игра #7 Высшая лига 2 февраля 2022 21
152 Высшая лига | Игра #6 Высшая лига 26 января 2022 21
153 Высшая лига | Игра #5 Высшая лига 19 января 2022 31
154 Высшая лига | Игра #4 Высшая лига 12 января 2022 19
155 Высшая лига | Игра #3 Высшая лига 22 декабря 2021 10
156 Высшая лига | Игра #2 Высшая лига 15 декабря 2021 16
157 Высшая лига | Игра #1 Высшая лига 8 декабря 2021 29
158 Высшая лига | Финал сезона Высшая лига 1 декабря 2021 -
159 Высшая лига | Игра #11 Высшая лига 24 ноября 2021 18
160 Высшая лига | Игра #10 Высшая лига 17 ноября 2021 9
161 Высшая лига | Игра #9 Высшая лига 10 ноября 2021 14
162 Киберлига-19 | Игра #9 Киберлига 2 ноября 2021 38
163 Высшая лига | Игра #8 Высшая лига 27 октября 2021 34
164 Высшая лига | Игра #7 Высшая лига 20 октября 2021 21
165 Высшая лига | Игра #6 Высшая лига 13 октября 2021 13
166 Высшая лига | Игра #4 Высшая лига 29 сентября 2021 19
167 Высшая лига | Игра #3 Высшая лига 22 сентября 2021 14
168 Высшая лига | Игра #2 Высшая лига 15 сентября 2021 23
169 Игра #1 Высшая лига 8 сентября 2021 24
170 Финал сезона Высшая лига 1 сентября 2021 -
171 Игра #10 Высшая лига 18 августа 2021 16
172 Игра #8 Высшая лига 4 августа 2021 13
173 Игра #7 Высшая лига 28 июля 2021 11
174 Игра #4 Высшая лига 30 июня 2021 13
175 Игра #3 Высшая лига 23 июня 2021 21
176 Игра #2 Высшая лига 16 июня 2021 27
177 Игра #1 Высшая лига 9 июня 2021 22
178 Игра #12 Высшая лига 26 мая 2021 25
179 Игра #10 Киберлига 11 мая 2021 30
180 Игра #8 Киберлига 27 апреля 2021 36
181 Игра #7 Высшая лига 21 апреля 2021 16
182 Игра #7 Киберлига 20 апреля 2021 9
183 Игра #6 Высшая лига 14 апреля 2021 8
184 Игра #6 Киберлига 13 апреля 2021 22
185 Игра #5 Высшая лига 7 апреля 2021 25
186 Игра #5 Киберлига 6 апреля 2021 11
187 Игра #4 Высшая лига 31 марта 2021 18
188 Игра #4 Киберлига 30 марта 2021 18
189 Игра #2 Киберлига 16 марта 2021 20
190 Игра #1 Высшая лига 10 марта 2021 15
191 Игра #1 Киберлига 9 марта 2021 11
192 Финальная игра Высшая лига 3 марта 2021 23
193 Игра #5 Высшая лига 24 февраля 2021 15
194 Игра #11 Киберлига 23 февраля 2021 15
195 Игра #4 Высшая лига 17 февраля 2021 13
196 Игра #10 Киберлига 16 февраля 2021 29
197 Игра #9 Киберлига 9 февраля 2021 28
198 Игра #3 Высшая лига 3 февраля 2021 6
199 Игра #8 Киберлига 2 февраля 2021 25
200 Игра #2 Высшая лига 27 января 2021 7
201 Игра #7 Киберлига 26 января 2021 17
202 Игра #1 Высшая лига 20 января 2021 12
203 Игра #6 Киберлига 19 января 2021 15
204 Игра #5 Киберлига Чемпионов (Временно не играем) 14 января 2021 38
205 Игра #4 Киберлига 22 декабря 2020 42
206 Игра #3 Киберлига 15 декабря 2020 14
207 Игра #2 Киберлига 8 декабря 2020 31
208 Игра #1 Киберлига 1 декабря 2020 23
209 Финальная игра Высшая лига 25 ноября 2020 11
210 Финал Киберлига 24 ноября 2020 16
211 Игра #6 Высшая лига 18 ноября 2020 7
212 Игра #11 Киберлига 17 ноября 2020 17
213 Игра #5 Высшая лига 11 ноября 2020 7
214 Игра #10 Киберлига 10 ноября 2020 15
215 Игра #4 Высшая лига 4 ноября 2020 4
216 Игра #9 Киберлига 3 ноября 2020 18
217 Игра #8 Киберлига 27 октября 2020 28
218 Игра #2 Высшая лига 21 октября 2020 11
219 Игра #7 Киберлига 20 октября 2020 15
220 Игра #1 Высшая лига 14 октября 2020 6
221 Игра #6 Киберлига 13 октября 2020 34
222 Финальная игра Высшая лига 7 октября 2020 8
223 Игра #5 Киберлига 6 октября 2020 18
224 Игра #3 Высшая лига 30 сентября 2020 10
225 Игра #4 Киберлига 29 сентября 2020 29
226 Игра #2 Высшая лига 23 сентября 2020 11
227 Игра #3 Киберлига 22 сентября 2020 27
228 Игра #1 Высшая лига 16 сентября 2020 12
229 Игра #2 Киберлига 15 сентября 2020 25
230 Игра #1 Киберлига 8 сентября 2020 30
231 Финал Киберлига Чемпионов (Временно не играем) 3 сентября 2020 30
232 Финал Киберлига 1 сентября 2020 16
233 Игра #10 Киберлига 18 августа 2020 11
234 Игра #9 Киберлига Чемпионов (Временно не играем) 13 августа 2020 31
235 Игра #9 Киберлига 11 августа 2020 12
236 Игра #8 Киберлига Чемпионов (Временно не играем) 6 августа 2020 29
237 Игра #8 Киберлига 4 августа 2020 29
238 Игра #7 Киберлига Чемпионов (Временно не играем) 30 июля 2020 35
239 Игра #7 Киберлига 28 июля 2020 35
240 Игра #6 Киберлига Чемпионов (Временно не играем) 23 июля 2020 35
241 Игра #6 Киберлига 21 июля 2020 33
242 Игра #5 Киберлига Чемпионов (Временно не играем) 16 июля 2020 41
243 Игра #5 Киберлига 14 июля 2020 23
244 Игра #4 Киберлига Чемпионов (Временно не играем) 9 июля 2020 40
245 Игра #4 Киберлига 7 июля 2020 8
246 Игра #3 Киберлига Чемпионов (Временно не играем) 2 июля 2020 30
247 Игра #3 Киберлига 30 июня 2020 16
248 Игра #2 Киберлига Чемпионов (Временно не играем) 25 июня 2020 40
249 Игра #2 Киберлига 23 июня 2020 31
250 Игра #1 Киберлига Чемпионов (Временно не играем) 18 июня 2020 26
251 Игра #1 Киберлига 16 июня 2020 30
252 Игра #12 - Финал Киберлига Чемпионов (Временно не играем) 11 июня 2020 46
253 Игра #12 - Финал Киберлига 9 июня 2020 8
254 Игра #11 Киберлига Чемпионов (Временно не играем) 4 июня 2020 41
255 Игра #11 Киберлига 2 июня 2020 43
256 Игра #10 Киберлига Чемпионов (Временно не играем) 28 мая 2020 35
257 Игра #10 Киберлига 26 мая 2020 35
258 Игра #9 Киберлига Чемпионов (Временно не играем) 21 мая 2020 46
259 Игра #9 Киберлига 19 мая 2020 16
260 Игра #8 Киберлига Чемпионов (Временно не играем) 14 мая 2020 31
261 Игра #8 Киберлига 12 мая 2020 18
262 Игра #7 Киберлига Чемпионов (Временно не играем) 7 мая 2020 26
263 Игра #7 Киберлига 5 мая 2020 52
264 Игра #6 Киберлига Чемпионов (Временно не играем) 30 апреля 2020 54
265 Игра #6 Киберлига 28 апреля 2020 13
266 Игра #5 Киберлига Чемпионов (Временно не играем) 23 апреля 2020 48
267 Игра #5 Киберлига 21 апреля 2020 14
268 Игра #4 Киберлига Чемпионов (Временно не играем) 16 апреля 2020 31
269 Игра #4 Киберлига 14 апреля 2020 52
270 Игра #3 Киберлига Чемпионов (Временно не играем) 9 апреля 2020 46
271 Игра #2 Киберлига Чемпионов (Временно не играем) 2 апреля 2020 50
272 18 марта Высшая лига 18 марта 2020 19
273 11 марта Высшая лига 11 марта 2020 14
274 26 февраля Высшая лига 26 февраля 2020 36
275 Назад в СССР Медиаигры 24 февраля 2020 -
276 19 февраля Высшая лига 19 февраля 2020 7
277 12 февраля Высшая лига 12 февраля 2020 24
278 5 февраля Высшая лига 5 февраля 2020 37
279 29 января Высшая лига 29 января 2020 38
280 22 января Высшая лига 22 января 2020 36
281 15 января Высшая лига 15 января 2020 6
282 18 декабря Высшая лига 18 декабря 2019 34
283 11 декабря Высшая лига 11 декабря 2019 8
284 4 декабря Высшая лига 4 декабря 2019 24
285 Финал Высшая лига 27 ноября 2019 -
286 20 ноября Высшая лига 20 ноября 2019 -
287 13 ноября Высшая лига 13 ноября 2019 -
288 6 ноября Высшая лига 6 ноября 2019 -
289 30 октября Высшая лига 30 октября 2019 -
290 23 октября Высшая лига 23 октября 2019 -
291 16 октября Высшая лига 16 октября 2019 -
292 9 октября Высшая лига 9 октября 2019 -
293 2 октября Высшая лига 2 октября 2019 -
294 25 сентября Высшая лига 25 сентября 2019 -
295 18 сентября Высшая лига 18 сентября 2019 -
296 11 сентября Высшая лига 11 сентября 2019 -
297 4 сентября Высшая лига 4 сентября 2019 -