* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей

Игры команды

#
Игра
Лига
Дата
Место
1 Аниме Медиа игры 20 ноября 2024 5
2 Кино и Музыка: 2в1 Медиа игры 14 ноября 2024 6
3 Высшая Лига | Четвёртая игра | Осень 2024 Высшая Лига 24 сентября 2024 -
4 Высшая Лига | Десятая игра | Лето 2024 Высшая Лига 6 августа 2024 8
5 Высшая Лига | Девятая игра | Лето 2024 Высшая Лига 30 июля 2024 9
6 Высшая Лига | Восьмая игра | Лето 2024 Высшая Лига 23 июля 2024 12
7 Высшая Лига | Седьмая игра | Лето 2024 Высшая Лига 16 июля 2024 8
8 Высшая Лига | Шестая игра | Лето 2024 Высшая Лига 9 июля 2024 7
9 Игра головой #150 | Маньчжурия Медиа игры 7 июля 2024 14
10 Высшая Лига | Пятая игра | Лето 2024 Высшая Лига 2 июля 2024 9
11 Высшая Лига | Четвертая игра | Лето 2024 Высшая Лига 25 июня 2024 8
12 Высшая Лига | Третья игра | Лето 2024 Высшая Лига 18 июня 2024 8
13 Высшая Лига | Вторая игра | Лето 2024 Высшая Лига 11 июня 2024 9
14 Высшая Лига | Первая игра | Лето 2024 Высшая Лига 4 июня 2024 8
15 Высшая Лига | Финал | Весна 2024 Высшая Лига 28 мая 2024 8
16 Высшая Лига | Двенадцатая игра | Весна 2024 Высшая Лига 21 мая 2024 7
17 Высшая Лига | Одиннадцатая игра | Весна 2024 Высшая Лига 14 мая 2024 8
18 Высшая Лига | Десятая игра | Весна 2024 Высшая Лига 7 мая 2024 6
19 Высшая Лига | Девятая игра | Весна 2024 Высшая Лига 30 апреля 2024 4
20 Высшая Лига | Шестая игра | Весна 2024 Высшая Лига 9 апреля 2024 6
21 Высшая Лига | Пятая игра | Весна 2024 Высшая Лига 2 апреля 2024 7
22 Высшая Лига | Четвертая игра | Весна 2024 Высшая Лига 26 марта 2024 6
23 Высшая Лига | Третья игра | Весна 2024 Высшая Лига 19 марта 2024 7
24 Высшая Лига | Первая игра | Весна 2024 Высшая Лига 5 марта 2024 7
25 60 секунд | Финал сезона | Зима 23-24 Высшая Лига 27 февраля 2024 9
26 60 секунд |Одиннадцатая игра | Зима 23-24 Высшая Лига 20 февраля 2024 8
27 60 секунд | Десятая игра | Зима 23-24 Высшая Лига 13 февраля 2024 6
28 60 секунд | Девятая игра | Зима 23-24 Высшая Лига 6 февраля 2024 7
29 60 секунд | Восьмая игра | Зима 23-24 Высшая Лига 30 января 2024 5
30 60 секунд | Пятая игра | Зима 23-24 Высшая Лига 9 января 2024 8
31 60 секунд | Четвертая игра | Зима 23 Высшая Лига 26 декабря 2023 10
32 60 секунд | Третья игра | Зима 23 Высшая Лига 19 декабря 2023 8
33 60 секунд | Вторая игра | Зима 23 Высшая Лига 12 декабря 2023 4
34 60 секунд | Первая игра | Зима 23 Высшая Лига 5 декабря 2023 7
35 60 секунд | Финал | Осень 23 Высшая Лига 28 ноября 2023 18
36 60 секунд | Двенадцатая игра | Осень 23 Высшая Лига 21 ноября 2023 6
37 60 секунд | Одиннадцатая игра | Осень 23 Высшая Лига 14 ноября 2023 6
38 60 секунд | Десятая игра | Осень 23 Высшая Лига 7 ноября 2023 7
39 60 секунд | Девятая игра| Осень 23 Высшая Лига 31 октября 2023 9
40 Олимпийский кубок | Восьмая игра| Осень 23 Высшая Лига 24 октября 2023 6
41 60 секунд | Седьмая игра| Осень 23 Высшая Лига 17 октября 2023 5
42 60 секунд | Шестая игра| Осень 23 Высшая Лига 10 октября 2023 5
43 60 секунд | Пятая игра| Осень 23 Высшая Лига 3 октября 2023 6
44 60 секунд | Четвертая игра| Осень 23 Высшая Лига 26 сентября 2023 6
45 60 секунд | Третья игра| Осень 23 Высшая Лига 19 сентября 2023 5
46 60 секунд | Первая игра| Осень 23 Высшая Лига 5 сентября 2023 8
47 60 секунд | ФИНАЛ | Лето 23 Высшая Лига 29 августа 2023 14
48 60 секунд | Двенадцатая игра| Лето 23 Высшая Лига 22 августа 2023 4
49 60 секунд | Одиннадцатая игра| Лето 23 Высшая Лига 15 августа 2023 8
50 60 секунд | Десятая игра| Лето 23 Высшая Лига 8 августа 2023 9
51 60 секунд | Девятая игра| Лето 23 Высшая Лига 1 августа 2023 3
52 60 секунд | Восьмая игра| Лето 23 Высшая Лига 25 июля 2023 12
53 60 секунд | Седьмая игра| Лето 23 Высшая Лига 18 июля 2023 5
54 60 секунд | Шестая игра| Лето 23 Высшая Лига 11 июля 2023 11
55 60 секунд | Пятая игра| Лето 23 Высшая Лига 4 июля 2023 8
56 60 секунд | Четвертая игра| Лето 23 Высшая Лига 27 июня 2023 5
57 60 секунд | Третья игра| Лето 23 Высшая Лига 20 июня 2023 11
58 60 секунд | Двенадцатая игра| Весна 23 Высшая Лига 24 мая 2023 5
59 60 секунд | Одиннадцатая игра| Весна 23 Высшая Лига 17 мая 2023 8
60 60 секунд | Десятая игра| Весна 23 Высшая Лига 10 мая 2023 7
61 60 секунд | Девятая игра| Весна 23 Высшая Лига 3 мая 2023 6
62 60 секунд | Восьмая игра| Весна 23 Высшая Лига 26 апреля 2023 8
63 60 секунд | Седьмая игра| Весна 23|КУБОК ДРУЖБЫ Высшая Лига 19 апреля 2023 7
64 60 секунд | Шестая игра| Весна 23 Высшая Лига 12 апреля 2023 5
65 60 секунд | Пятая игра| Весна 23 Высшая Лига 5 апреля 2023 5
66 60 секунд | Четвёрная игра| Весна 23 Высшая Лига 29 марта 2023 8
67 60 секунд | Третья игра| Весна 23 Высшая Лига 22 марта 2023 5
68 60 секунд | Вторая игра| Весна 23 Высшая Лига 15 марта 2023 4
69 60 секунд | Первая игра| Весна 23 Высшая Лига 6 марта 2023 7
70 60 СЕКУНД | ОДИННАДЦАТАЯ ИГРА Высшая Лига 28 февраля 2023 7
71 60 СЕКУНД | ДЕСЯТАЯ ИГРА Высшая Лига 21 февраля 2023 6
72 60 СЕКУНД | ДЕВЯТАЯ ИГРА Высшая Лига 14 февраля 2023 2
73 60 СЕКУНД | ВОСЬМАЯ ИГРА Высшая Лига 7 февраля 2023 2
74 60 СЕКУНД | СЕДЬМАЯ ИГРА Высшая Лига 31 января 2023 1
75 60 секунд | Шестая игра Высшая Лига 24 января 2023 3
76 60 СЕКУНД | ПЯТАЯ ИГРА Высшая Лига 17 января 2023 3
77 60 секунд | Четвёртая игра Высшая Лига 10 января 2023 5
78 Новогодняя МЕДИА игра 2022 Медиа игры 26 декабря 2022 8
79 60 СЕКУНД | ТРЕТЬЯ ИГРА Высшая Лига 20 декабря 2022 5
80 60 секунд | Вторая игра Высшая Лига 13 декабря 2022 4
81 60 секунд | Первая игра Высшая Лига 6 декабря 2022 6
82 60 секунд | Тринадцатая игра Высшая Лига 29 ноября 2022 8
83 60 секунд | Двенадцатая игра Высшая Лига 22 ноября 2022 7
84 60 секунд | Одиннадцатая игра Высшая Лига 15 ноября 2022 4
85 60 секунд | Десятая игра Высшая Лига 8 ноября 2022 8
86 60 секунд | Девятая игра Высшая Лига 1 ноября 2022 7
87 60 секунд | Восьмая игра Высшая Лига 25 октября 2022 5
88 60 СЕКУНД | СЕДЬМАЯ ИГРА Высшая Лига 18 октября 2022 4
89 60 секунд | Шестая игра Высшая Лига 11 октября 2022 7
90 60 секунд | Пятая игра Высшая Лига 4 октября 2022 6
91 60 секунд | Четвёртая игра Высшая Лига 27 сентября 2022 1
92 Кубок по Матрице Медиа игры 30 августа 2022 6
93 ЧЕМПИОНАТ МИРА, ИГРА #4 Высшая Лига 23 августа 2022 10
94 60 секунд | Одиннадцатая игра Высшая Лига 16 августа 2022 8
95 60 секунд | Десятая игра Высшая Лига 9 августа 2022 5
96 60 секунд | Девятая игра Высшая Лига 2 августа 2022 7
97 60 секунд | Восьмая игра Высшая Лига 26 июля 2022 6
98 60 секунд | Шестая игра Высшая Лига 12 июля 2022 7
99 60 секунд | Пятая игра Высшая Лига 5 июля 2022 4
100 60 СЕКУНД | ЧЕТВЕРТАЯ ИГРА Высшая Лига 28 июня 2022 8
101 60 секунд | Третья игра Высшая Лига 21 июня 2022 5
102 60 секунд | Вторая игра Высшая Лига 14 июня 2022 9
103 60 секунд | Первая игра Высшая Лига 7 июня 2022 6
104 60 секунд | Двенадцатая игра Высшая Лига 31 мая 2022 8
105 60 секунд | Одиннадцатая игра | Мировая серия Высшая Лига 24 мая 2022 5
106 60 СЕКУНД | ДЕСЯТАЯ ИГРА ЧМ ДЛЯ НОВИЧКОВ Высшая Лига 17 мая 2022 4
107 60 СЕКУНД | ДЕВЯТАЯ ИГРА Высшая Лига 10 мая 2022 3
108 60 секунд | Восьмая игра Высшая Лига 3 мая 2022 2
109 60 секунд | Седьмая игра Высшая Лига 26 апреля 2022 7
110 60 секунд | Шестая игра Высшая Лига 19 апреля 2022 5
111 Высшая лига | Пятая игра Высшая Лига 12 апреля 2022 7
112 Высшая лига | Четвёртая игра Высшая Лига 5 апреля 2022 6
113 Высшая Лига | Вторая игра Высшая Лига 15 марта 2022 6
114 Высшая лига | Первая игра Высшая Лига 1 марта 2022 2
115 ВЫСШАЯ ЛИГА | ШЕСТАЯ ИГРА Высшая Лига 15 февраля 2022 5
116 ВЫСШАЯ ЛИГА | ПЯТАЯ ИГРА Высшая Лига 8 февраля 2022 4
117 Мировая Серия Высшая Лига 1 февраля 2022 -
118 Высшая лига | Четвертая игра Высшая Лига 25 января 2022 1
119 Чемпионат Мира Высшая Лига 18 января 2022 -
120 Высшая лига | Третья игра Высшая Лига 11 января 2022 3
121 ВЫСШАЯ ЛИГА | ВТОРАЯ ИГРА Высшая Лига 28 декабря 2021 6
122 Высшая лига | Первая игра Высшая Лига 14 декабря 2021 2
123 Высшая лига | Девятая игра Высшая Лига 16 ноября 2021 4
124 Высшая лига | Восьмая игра Высшая Лига 9 ноября 2021 4
125 Высшая лига | Седьмая игра Высшая Лига 2 ноября 2021 4
126 Мировая серия. Гран-при Кипра Высшая Лига 19 октября 2021 5
127 Чемпионат Мира Высшая Лига 12 октября 2021 3
128 Высшая лига | Третья игра Высшая Лига 5 октября 2021 5
129 Успеть за 60 секунд Медиа игры 28 сентября 2021 -
130 Высшая Лига | Вторая игра Высшая Лига 21 сентября 2021 4
131 Финал. Игра "60 секунд" #14 Высшая Лига 31 августа 2021 4
132 Игра "60 секунд" #13 Высшая Лига 24 августа 2021 5
133 Игра "60 секунд" #12 Высшая Лига 17 августа 2021 6
134 Игра 60 секунд №11 Высшая Лига 10 августа 2021 4
135 Игра 60 секунд #10 Высшая Лига 3 августа 2021 5
136 Игра 60 секунд №9 Высшая Лига 27 июля 2021 5
137 Игра "60 секунд" #8 Высшая Лига 20 июля 2021 3
138 Игра 60 секунд №7 Высшая Лига 13 июля 2021 6
139 Игра "60 секунд" #6 Высшая Лига 6 июля 2021 4
140 ИГРА 60 СЕКУНД №5 (МИРОВОЙ СИНХРОН) Высшая Лига 29 июня 2021 6
141 ИГРА 60 СЕКУНД №4 (Мировой синхрон Лайт) Высшая Лига 22 июня 2021 9
142 Игра 60 секунд №3 Высшая Лига 15 июня 2021 7
143 Игра 60 секунд №2 Высшая Лига 8 июня 2021 4
144 Игра "60 секунд" #1 Высшая Лига 1 июня 2021 7
145 Финал Высшая Лига 25 мая 2021 5
146 Игра "60 секунд" #12 Высшая Лига 18 мая 2021 6
147 Игра 60 секунд №11 Высшая Лига 11 мая 2021 5
148 Игра 60 секунд №10 Высшая Лига 4 мая 2021 6
149 Игра 60 секунд №9 Высшая Лига 27 апреля 2021 5
150 Игра 60 секунд №8 Высшая Лига 20 апреля 2021 6
151 Игра 60 секунд №7 Высшая Лига 13 апреля 2021 3
152 Игра 60 секунд №6 Высшая Лига 6 апреля 2021 6
153 Игра 60 секунд №5 Высшая Лига 30 марта 2021 4
154 Игра 60 секунд №3 Высшая Лига 16 марта 2021 5
155 Игра "60 секунд" #2 Высшая Лига 9 марта 2021 3
156 Игра 60 секунд №1 Высшая Лига 2 марта 2021 5
157 Игра 60 секунд №8 Высшая Лига 9 февраля 2021 6
158 Игра 60 секунд №7 Высшая Лига 2 февраля 2021 5
159 Игра 60 секунд №6 Высшая Лига 26 января 2021 5
160 Игра "60 секунд" #5 Высшая Лига 19 января 2021 6
161 Игра "60 секунд" #7 Высшая Лига 13 октября 2020 4
162 Игра "60 секунд" #6 Высшая Лига 6 октября 2020 2
163 Игра "60 секунд" #5 Высшая Лига 29 сентября 2020 7
164 Игра 60 секунд №4 Высшая Лига 22 сентября 2020 6
165 Игра 60 секунд №3 Высшая Лига 15 сентября 2020 5
166 Игра 60 секунд №2 Высшая Лига 8 сентября 2020 3
167 Игра 60 секунд №1 Осень Высшая Лига 1 сентября 2020 5
168 Игра 60 секунд №13 Высшая Лига 25 августа 2020 8
169 Игра 60 секунд №12 Высшая Лига 18 августа 2020 4
170 Игра 60 секунд №11 Высшая Лига 11 августа 2020 5
171 Игра 60 секунд №10 Высшая Лига 4 августа 2020 8
172 Игра 60 секунд №9 Высшая Лига 28 июля 2020 5
173 Игра 60 секунд №7 Высшая Лига 14 июля 2020 5
174 Игра 60 секунд №6 Высшая Лига 7 июля 2020 5
175 Игра "60 секунд" #2 Высшая Лига 10 марта 2020 6
176 Игра "60 секунд" #1 Высшая Лига 3 марта 2020 6
177 Игра 60 секунд №11 Высшая Лига 25 февраля 2020 7
178 Игра "60 секунд" #10 Высшая Лига 18 февраля 2020 9
179 Игра 60 секунд №9 Высшая Лига 11 февраля 2020 5
180 Игра "60 секунд" #8 Высшая Лига 4 февраля 2020 7
181 Игра "60 секунд" #7 Высшая Лига 28 января 2020 7
182 Игра "60 секунд" #6 Высшая Лига 21 января 2020 9
183 Игра "60 секунд" #4 Высшая Лига 24 декабря 2019 11
184 Игра 60 секунд №2 Высшая Лига 10 декабря 2019 4
185 Открытие Зимнего сезона Высшая Лига 3 декабря 2019 7
186 Финал Осеннего сезона Высшая Лига 26 ноября 2019 -
187 Игра "60 секунд" #8 Высшая Лига 29 октября 2019 -
188 Игра "60 секунд" #7 Высшая Лига 22 октября 2019 -
189 Игра "60 секунд" #6 Высшая Лига 15 октября 2019 -
190 Игра "60 секунд" #5 Высшая Лига 8 октября 2019 -
191 Игра "60 секунд" #2 Высшая Лига 17 сентября 2019 -
192 Игра "60 секунд" #10 Высшая Лига 6 августа 2019 -
193 Игра "60 секунд" #9 Высшая Лига 30 июля 2019 -
194 Игра "60 секунд" #8 Высшая Лига 23 июля 2019 -
195 Игра "60 секунд" #7 Высшая Лига 16 июля 2019 -
196 Игра "60 секунд" №3 Высшая Лига 19 марта 2019 -
197 Игра "60 секунд" №2 Высшая Лига 12 марта 2019 -
198 25.12.2018 Высшая Лига 25 декабря 2018 -
199 27.11.2018 Высшая Лига 27 ноября 2018 -
200 13.11.2018 Высшая Лига 13 ноября 2018 -