* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей

Игры команды

#
Игра
Лига
Дата
Место
1 60 секунд | Десятая игра | Весна 2025 Высшая Лига 6 мая 2025 6
2 Олимпийский кубок | Девятая игра | Весна 2025 Высшая Лига 29 апреля 2025 5
3 60 секунд | Восьмая игра | Весна 2025 Высшая Лига 22 апреля 2025 6
4 60 секунд | Седьмая игра | Весна 2025 Высшая Лига 15 апреля 2025 8
5 60 секунд | Шестая игра | Весна 2025 Высшая Лига 8 апреля 2025 6
6 60 секунд | Пятая игра | Весна 2025 Высшая Лига 1 апреля 2025 6
7 60 секунд | Четвертая игра | Весна 2025 Высшая Лига 25 марта 2025 6
8 60 секунд | Третья игра | Весна 2025 Высшая Лига 18 марта 2025 8
9 60 секунд | Вторая игра | Весна 2025 Высшая Лига 11 марта 2025 6
10 60 секунд | Первая игра | Весна 2025 Высшая Лига 4 марта 2025 5
11 60 секунд | Финал | Зима 2024-2025 Высшая Лига 25 февраля 2025 7
12 60 секунд | Одиннадцатая игра | Зима 2024-2025 Высшая Лига 18 февраля 2025 5
13 60 секунд | Десятая игра | Зима 2024-2025 Высшая Лига 11 февраля 2025 5
14 Олимпийский Кубок | Девятая игра | Зима 2024-2025 Высшая Лига 4 февраля 2025 8
15 60 секунд | Восьмая игра | Зима 2024-2025 Высшая Лига 28 января 2025 6
16 ЛИГА 69 18+ Медиа игры 23 января 2025 9
17 60 секунд | Седьмая игра | Зима 2024-2025 Высшая Лига 21 января 2025 5
18 60 секунд | Шестая игра | Зима 2024-2025 Высшая Лига 14 января 2025 5
19 60 секунд | Пятая игра | Зима 2024-2025 Высшая Лига 8 января 2025 6
20 60 секунд | Четвертая игра. Синхрон | Зима 2024-2025 Высшая Лига 24 декабря 2024 9
21 60 секунд | Третья игра | Зима 2024-2025 Высшая Лига 17 декабря 2024 6
22 60 секунд | Вторая игра | Зима 2024-2025 Высшая Лига 10 декабря 2024 7
23 Годовщина клуба Медиа игры 8 декабря 2024 32
24 60 секунд | Первая игра. Синхрон | Зима 2024-2025 Высшая Лига 3 декабря 2024 6
25 Высшая Лига | Финал | Осень 2024 Высшая Лига 26 ноября 2024 4
26 Высшая Лига | Двенадцатая игра | Осень 2024 Высшая Лига 19 ноября 2024 8
27 Олимпийский кубок | Одиннадцатая игра | Осень 2024 Высшая Лига 12 ноября 2024 9
28 Высшая Лига | Десятая игра | Осень 2024 Высшая Лига 5 ноября 2024 7
29 Высшая Лига | Девятая игра | Осень 2024 Высшая Лига 29 октября 2024 9
30 Высшая Лига | Восьмая игра | Осень 2024 Высшая Лига 22 октября 2024 8
31 Высшая Лига | Седьмая игра | Осень 2024 Высшая Лига 15 октября 2024 8
32 Высшая Лига | Шестая игра | Осень 2024 Высшая Лига 8 октября 2024 8
33 Высшая Лига | Четвёртая игра | Осень 2024 Высшая Лига 24 сентября 2024 -
34 Высшая Лига | Третья игра | Осень 2024 Высшая Лига 17 сентября 2024 8
35 Высшая Лига | Вторая игра | Осень 2024 Высшая Лига 10 сентября 2024 8
36 Высшая Лига | Первая игра | Осень 2024 Высшая Лига 3 сентября 2024 10
37 Первая Лига | Олимпийский кубок | Лето 2024 Первая Лига 20 августа 2024 -
38 Первая Лига | Одиннадцатая игра | Лето 2024 Первая Лига 14 августа 2024 -
39 Первая Лига | Десятая игра | Лето 2024 Первая Лига 7 августа 2024 1
40 Первая Лига | Девятая игра | Лето 2024 Первая Лига 30 июля 2024 2
41 Высшая Лига | Восьмая игра | Лето 2024 Высшая Лига 23 июля 2024 -
42 Первая Лига | Восьмая игра | Лето 2024 Первая Лига 23 июля 2024 2
43 Первая Лига | Седьмая игра | Лето 2024 Первая Лига 17 июля 2024 1
44 Первая Лига | Шестая игра | Лето 2024 Первая Лига 10 июля 2024 2
45 Игра головой #150 | Маньчжурия Медиа игры 7 июля 2024 3
46 Первая Лига | Пятая игра | Лето 2024 Первая Лига 3 июля 2024 1
47 Первая Лига | Четвёртая игра | Лето 2024 Первая Лига 26 июня 2024 2
48 Первая Лига | Третья игра | Лето 2024 Первая Лига 19 июня 2024 3
49 Первая Лига | Первая игра | Лето 2024 Первая Лига 5 июня 2024 1
50 Игра головой #147 | Маньчжурия Медиа игры 2 июня 2024 12
51 Первая Лига | Финал | Весна 2024 Первая Лига 28 мая 2024 -
52 Первая Лига | Двенадцатая игра | Весна 2024 Первая Лига 21 мая 2024 -
53 Первая Лига | Одиннадцатая игра | Весна 2024 Первая Лига 14 мая 2024 -
54 Первая Лига | Десятая игра | Весна 2024 Первая Лига 7 мая 2024 -
55 Первая Лига | Девятая игра | Весна 2024 Первая Лига 30 апреля 2024 -
56 Первая Лига | Восьмая игра | Весна 2024 Первая Лига 23 апреля 2024 -
57 Первая Лига | Седьмая игра | Весна 2024 Первая Лига 16 апреля 2024 -
58 Битва Поколений Медиа игры 14 апреля 2024 6
59 Первая Лига | Шестая игра | Весна 2024 Первая Лига 9 апреля 2024 -
60 Первая Лига | Пятая игра | Весна 2024 Первая Лига 2 апреля 2024 -
61 Высшая Лига | Четвертая игра | Весна 2024 Высшая Лига 26 марта 2024 9
62 Высшая Лига | Третья игра | Весна 2024 Высшая Лига 19 марта 2024 5
63 Высшая Лига | Первая игра | Весна 2024 Высшая Лига 5 марта 2024 7
64 60 секунд | Финал сезона | Зима 23-24 Высшая Лига 27 февраля 2024 6
65 60 секунд |Одиннадцатая игра | Зима 23-24 Высшая Лига 20 февраля 2024 6
66 60 секунд | Десятая игра | Зима 23-24 Высшая Лига 13 февраля 2024 8
67 60 секунд | Девятая игра | Зима 23-24 Высшая Лига 6 февраля 2024 9
68 60 секунд | Восьмая игра | Зима 23-24 Высшая Лига 30 января 2024 7
69 Олимпийский кубок | Седьмая игра | Зима 23-24 Высшая Лига 23 января 2024 8
70 60 секунд | Шестая игра | Зима 23-24 Высшая Лига 16 января 2024 6
71 60 секунд | Пятая игра | Зима 23-24 Высшая Лига 9 января 2024 5
72 60 секунд | Четвертая игра | Зима 23 Высшая Лига 26 декабря 2023 11
73 60 секунд | Третья игра | Зима 23 Высшая Лига 19 декабря 2023 7
74 60 секунд | Вторая игра | Зима 23 Высшая Лига 12 декабря 2023 7
75 Годовщина клуба 8 лет Медиа игры 10 декабря 2023 14
76 60 секунд | Первая игра | Зима 23 Высшая Лига 5 декабря 2023 5
77 60 секунд | Финал | Осень 23 Высшая Лига 28 ноября 2023 16
78 60 секунд | Двенадцатая игра | Осень 23 Высшая Лига 21 ноября 2023 9
79 60 секунд | Десятая игра | Осень 23 Высшая Лига 7 ноября 2023 15
80 60 секунд | Девятая игра| Осень 23 Высшая Лига 31 октября 2023 8
81 Олимпийский кубок | Восьмая игра| Осень 23 Высшая Лига 24 октября 2023 15
82 Игра "Кое-что, кое-где, кое-как" Медиа игры 20 октября 2023 2
83 60 секунд | Седьмая игра| Осень 23 Высшая Лига 17 октября 2023 7
84 60 секунд | Пятая игра| Осень 23 Высшая Лига 3 октября 2023 14
85 60 секунд | Четвертая игра| Осень 23 Высшая Лига 26 сентября 2023 4
86 60 секунд | Третья игра| Осень 23 Высшая Лига 19 сентября 2023 3
87 60 секунд | Вторая игра| Осень 23 Высшая Лига 12 сентября 2023 6
88 60 секунд | Первая игра| Осень 23 Высшая Лига 5 сентября 2023 6
89 60 секунд | ФИНАЛ | Лето 23 Высшая Лига 29 августа 2023 6
90 60 секунд | Двенадцатая игра| Лето 23 Высшая Лига 22 августа 2023 6
91 60 секунд | Одиннадцатая игра| Лето 23 Высшая Лига 15 августа 2023 6
92 60 секунд | Десятая игра| Лето 23 Высшая Лига 8 августа 2023 6
93 60 секунд | Девятая игра| Лето 23 Высшая Лига 1 августа 2023 6
94 60 секунд | Восьмая игра| Лето 23 Высшая Лига 25 июля 2023 8
95 60 секунд | Седьмая игра| Лето 23 Высшая Лига 18 июля 2023 10
96 60 секунд | Шестая игра| Лето 23 Высшая Лига 11 июля 2023 9
97 60 секунд | Пятая игра| Лето 23 Высшая Лига 4 июля 2023 6
98 60 секунд | Четвертая игра| Лето 23 Высшая Лига 27 июня 2023 7
99 60 секунд | Третья игра| Лето 23 Высшая Лига 20 июня 2023 9
100 60 секунд | Вторая игра| Лето 23 Высшая Лига 13 июня 2023 5
101 60 секунд | Первая игра| Лето 23 Высшая Лига 6 июня 2023 7
102 60 секунд | Пятая игра Высшая Лига 4 октября 2022 8
103 Игра 60 секунд №8 Высшая Лига 9 февраля 2021 2
104 Игра 60 секунд №7 Высшая Лига 14 июля 2020 3
105 Игра 60 секунд №12 Высшая Лига 19 мая 2020 -
106 Игра 60 секунд №11 Высшая Лига 12 мая 2020 -
107 Игра "60 секунд" #10 Высшая Лига 5 мая 2020 -
108 Игра 60 секунд №9 Высшая Лига 28 апреля 2020 -
109 Игра 60 секунд №8 Высшая Лига 21 апреля 2020 -
110 Игра 60 секунд №6 Высшая Лига 7 апреля 2020 -
111 Игра "60 секунд" #5 Высшая Лига 2 апреля 2020 -
112 Игра-тест Высшая Лига 27 марта 2020 -
113 Игра "60 секунд" #4 Высшая Лига 24 марта 2020 1
114 Игра "60 секунд" #3 Высшая Лига 17 марта 2020 4
115 Игра "60 секунд" #2 Высшая Лига 10 марта 2020 1
116 Игра "60 секунд" #1 Высшая Лига 3 марта 2020 3
117 Кубок матрицы Высшая Лига 26 февраля 2020 -
118 Игра 60 секунд №11 Высшая Лига 25 февраля 2020 2
119 Игра "60 секунд" #10 Высшая Лига 18 февраля 2020 6
120 Игра 60 секунд №9 Высшая Лига 11 февраля 2020 3
121 Игра "60 секунд" #7 Высшая Лига 28 января 2020 5
122 Игра "60 секунд" #6 Высшая Лига 21 января 2020 7
123 Игра 60 секунд №5 Высшая Лига 14 января 2020 1
124 Игра "60 секунд" #4 Высшая Лига 24 декабря 2019 6
125 Зимний кубок Высшая Лига 17 декабря 2019 5
126 Игра 60 секунд №2 Высшая Лига 10 декабря 2019 6
127 Открытие Зимнего сезона Высшая Лига 3 декабря 2019 3
128 Финал Осеннего сезона Высшая Лига 26 ноября 2019 -
129 Игра 60 секунд №11 Высшая Лига 19 ноября 2019 -
130 Игра "60 секунд" #10 Высшая Лига 12 ноября 2019 -
131 Игра 60 секунд №9 Высшая Лига 5 ноября 2019 -
132 Игра "60 секунд" #7 Высшая Лига 22 октября 2019 -
133 Игра "60 секунд" #6 Высшая Лига 15 октября 2019 -
134 Игра "60 секунд" #5 Высшая Лига 8 октября 2019 -
135 Игра "60 секунд" №4 Высшая Лига 1 октября 2019 -
136 Осенний кубок Высшая Лига 24 сентября 2019 -
137 Игра "60 секунд" #2 Высшая Лига 17 сентября 2019 -
138 Открытие осенней серии игр "60 секунд". Игра #1 Высшая Лига 3 сентября 2019 -
139 Игра "60 секунд" #12 Высшая Лига 20 августа 2019 -
140 Игра "60 секунд" #10 Высшая Лига 6 августа 2019 -