* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей

Игры команды

#
Игра
Лига
Дата
Место
1 Первая лига | 9 игра Первая Лига 30 апреля 2025 17
2 Первая лига | 6 игра Первая Лига 9 апреля 2025 14
3 Первая лига | 5 игра Первая Лига 2 апреля 2025 9
4 Первая лига | 8 игра Первая Лига 5 февраля 2025 21
5 Первая лига | 6 игра Первая Лига 22 января 2025 19
6 Первая лига | 5 игра Первая Лига 15 января 2025 16
7 Первая лига | 2 игра Первая Лига 11 декабря 2024 20
8 Первая лига | Старт зимнего сезона Первая Лига 4 декабря 2024 10
9 Первая лига | Финал Первая Лига 27 ноября 2024 17
10 Первая лига | 10 игра Первая Лига 6 ноября 2024 10
11 Первая лига | 8 игра Первая Лига 23 октября 2024 18
12 Первая лига | 7 игра Первая Лига 16 октября 2024 16
13 Первая лига | 6 игра Первая Лига 9 октября 2024 13
14 Первая лига | 5 игра Первая Лига 2 октября 2024 14
15 Первая лига | 4 игра Первая Лига 25 сентября 2024 28
16 Первая лига | 3 игра Первая Лига 18 сентября 2024 17
17 Первая лига | ОЛИМПИЙСКИЙ КУБОК Первая Лига 21 августа 2024 20
18 Первая лига | 10 игра Первая Лига 7 августа 2024 18
19 Первая лига | 7 игра Первая Лига 17 июля 2024 21
20 Первая лига | 4 игра Первая Лига 26 июня 2024 26
21 Первая лига | 3 игра Первая Лига 19 июня 2024 16
22 Первая лига | ОЛИМПИЙСКИЙ КУБОК Первая Лига 22 мая 2024 29
23 Первая лига | 9 игра Первая Лига 8 мая 2024 12
24 Первая лига | 7 игра Первая Лига 24 апреля 2024 21
25 Первая лига | 2 игра Первая Лига 20 марта 2024 16
26 Первая лига | Финал зимнего сезона Первая Лига 6 марта 2024 19
27 Первая лига | 10 игра Первая Лига 21 февраля 2024 20
28 Первая лига | 8 игра Первая Лига 7 февраля 2024 11
29 Кино и музыка | ОФЛАЙН Спецпроекты 26 января 2024 8
30 Первая лига | 6 игра Первая Лига 24 января 2024 23
31 Первая лига | 5 игра Первая Лига 17 января 2024 15
32 Первая лига | 3 игра Первая Лига 20 декабря 2023 24
33 Первая лига | 2 игра Первая Лига 13 декабря 2023 12
34 Высшая лига | 8 игра Высшая лига 25 октября 2023 15
35 Высшая лига | 7 игра Высшая лига 18 октября 2023 23
36 Высшая лига | 5 игра Высшая лига 4 октября 2023 25
37 Высшая лига | 4 игра Высшая лига 27 сентября 2023 16
38 Высшая лига | 3 игра Высшая лига 20 сентября 2023 17
39 Музлига | ОФЛАЙН Спецпроекты 15 сентября 2023 4
40 Высшая лига | 2 игра Высшая лига 13 сентября 2023 16
41 Высшая лига | Старт Осеннего сезона Высшая лига 6 сентября 2023 17
42 Первая лига | Финал сезона Первая Лига 30 августа 2023 11
43 Первая лига | Олимпийский Кубок Первая Лига 23 августа 2023 18
44 Первая лига | 11 игра Первая Лига 16 августа 2023 10
45 Первая лига | 10 игра Первая Лига 9 августа 2023 16
46 Первая лига | 9 игра Первая Лига 2 августа 2023 8
47 Первая лига | 8 игра Первая Лига 26 июля 2023 23
48 Первая лига | 7 игра Первая Лига 19 июля 2023 17
49 Первая лига | 6 игра Первая Лига 12 июля 2023 8
50 Первая лига | 5 игра Первая Лига 5 июля 2023 5
51 Квиз #1 | ОФЛАЙН Спецпроекты 30 июня 2023 1
52 Первая лига | 4 игра Первая Лига 28 июня 2023 5
53 Первая лига | 3 игра Первая Лига 21 июня 2023 3
54 Первая лига | 2 игра Первая Лига 14 июня 2023 21
55 Первая лига | Старт сезона Первая Лига 7 июня 2023 14
56 Открытая лига | Финал сезона Открытая Лига 30 мая 2023 2
57 Открытая лига | Олимпийский кубок Открытая Лига 23 мая 2023 5
58 Открытая лига | 11 игра Открытая Лига 16 мая 2023 6
59 Открытая лига | 10 игра Открытая Лига 9 мая 2023 1
60 Открытая лига | 9 игра Открытая Лига 2 мая 2023 2
61 Открытая лига | 8 игра Открытая Лига 25 апреля 2023 17
62 Открытая лига | 7 игра Открытая Лига 18 апреля 2023 9
63 Открытая лига | 6 игра Открытая Лига 11 апреля 2023 8
64 Открытая лига | 5 игра Открытая Лига 4 апреля 2023 11
65 Открытая лига | 4 игра Открытая Лига 28 марта 2023 12
66 Открытая лига | 3 игра Открытая Лига 21 марта 2023 3
67 Открытая лига | 2 игра Открытая Лига 14 марта 2023 8
68 Открытая лига | Старт сезона Открытая Лига 7 марта 2023 14
69 Открытая лига | Финал Открытая Лига 28 февраля 2023 12
70 Открытая лига | ОЛИМПИЙСКИЙ КУБОК Открытая Лига 21 февраля 2023 4
71 Открытая лига | 10 игра Открытая Лига 14 февраля 2023 9
72 Открытая лига | 9 игра Открытая Лига 7 февраля 2023 12
73 Открытая лига | 8 игра Открытая Лига 31 января 2023 8
74 Открытая лига | 7 игра Открытая Лига 24 января 2023 2
75 Открытая лига | 6 игра Открытая Лига 17 января 2023 13
76 Открытая лига | 5 игра Открытая Лига 10 января 2023 15
77 Открытая лига | ОЛИМПИЙСКИЙ КУБОК Открытая Лига 16 августа 2022 9
78 Открытая лига | 11 игра Открытая Лига 9 августа 2022 18
79 Открытая лига | 10 игра Открытая Лига 2 августа 2022 8
80 Открытая лига | 7 игра Открытая Лига 12 июля 2022 12
81 Открытая лига | 6 игра Открытая Лига 5 июля 2022 4
82 Открытая лига | 5 игра Открытая Лига 28 июня 2022 9
83 Открытая лига | 4 игра Открытая Лига 21 июня 2022 12
84 Открытая лига | 3 игра Открытая Лига 14 июня 2022 8
85 Открытая лига | Старт сезона Открытая Лига 31 мая 2022 14
86 Открытая лига | ОЛИМПИЙСКИЙ КУБОК Открытая Лига 17 мая 2022 10
87 Открытая лига | 8 игра Открытая Лига 26 апреля 2022 3
88 Открытая лига | 7 игра Открытая Лига 19 апреля 2022 2
89 Первая лига | 4 игра Первая Лига 30 марта 2022 22
90 Первая лига | 9 игра Первая Лига 9 февраля 2022 18
91 Первая онлайн игра Спецпроекты 22 марта 2020 -
92 2 игра | 11 марта Первая Лига 11 марта 2020 23
93 1 игра | 4 марта Первая Лига 4 марта 2020 11
94 12 игра | ФИНАЛ Первая Лига 26 февраля 2020 -
95 11 игра | Олимпийский Кубок | 19 февраля Первая Лига 19 февраля 2020 -
96 10 игра | 12 февраля Первая Лига 12 февраля 2020 -
97 9 игра | 5 февраля Первая Лига 5 февраля 2020 -
98 8 игра | 29 января Первая Лига 29 января 2020 -
99 6 игра | 15 января Первая Лига 15 января 2020 -
100 Финал года Спецпроекты 25 декабря 2019 -
101 Финал года 2019 Спецпроекты 24 декабря 2019 -
102 5 игра | 18 декабря Первая Лига 18 декабря 2019 -
103 4 игра | 11 декабря Первая Лига 11 декабря 2019 -
104 3 игра | 4 декабря Первая Лига 4 декабря 2019 -
105 2 игра | 27 ноября Первая Лига 27 ноября 2019 -
106 Финал | 13 ноября Первая Лига 13 ноября 2019 -
107 10 игра | 30 октября Первая Лига 30 октября 2019 -
108 9 игра | 23 октября Первая Лига 23 октября 2019 -
109 8 игра | 16 октября Первая Лига 16 октября 2019 -
110 7 игра | 9 октября Первая Лига 9 октября 2019 -
111 5 игра | 25 сентября Первая Лига 25 сентября 2019 -
112 9 сентября | Кинолига Кинолига 9 сентября 2019 -
113 2 игра | 4 сентября Первая Лига 4 сентября 2019 -
114 1 игра | 28 августа Первая Лига 28 августа 2019 -
115 Финал сезона | 21 августа Первая Лига 21 августа 2019 -
116 12 августа | Кинолига Кинолига 12 августа 2019 -
117 10 игра | 31 июля Первая Лига 31 июля 2019 -
118 9 игра | 24 июля Первая Лига 24 июля 2019 -
119 8 игра | 17 июля Первая Лига 17 июля 2019 -
120 6 игра | 3 июля Первая Лига 3 июля 2019 -
121 5 игра | 26 июня Первая Лига 26 июня 2019 -
122 4 игра | 19 июня Первая Лига 19 июня 2019 -
123 3 игра | 12 июня Первая Лига 12 июня 2019 -
124 2 игра | 5 июня Первая Лига 5 июня 2019 -
125 1 игра | 29 мая Первая Лига 29 мая 2019 -
126 20 мая | Финал Лига Прогресса 20 мая 2019 -
127 13 мая | Олимпийский Кубок Лига Прогресса 13 мая 2019 -
128 6 мая | 10 игра Лига Прогресса 6 мая 2019 -
129 22 апреля | 9 игра Лига Прогресса 22 апреля 2019 -
130 8 игра Лига Прогресса 15 апреля 2019 -
131 7 игра Лига Прогресса 8 апреля 2019 -
132 6 игра Лига Прогресса 1 апреля 2019 -
133 5 игра Лига Прогресса 25 марта 2019 -
134 4 игра Лига Прогресса 18 марта 2019 -
135 3 игра Лига Прогресса 11 марта 2019 -
136 2 игра Лига Прогресса 4 марта 2019 -
137 1 игра Лига Прогресса 25 февраля 2019 -