#
Название
Сумма
1 Пармезан 269.75 16.0021.5018.0017.0019.5022.0018.5030.0027.0024.2530.0026.00
2 Гуси-Лебеди 240.75 21.5021.5026.0019.0028.5025.0025.0027.00-024.25-023.00
3 Апельсин +1 227.00 24.0024.0013.0027.0021.0022.0027.00-0-021.0022.0026.00
4 Серна -1 205.50 30.0030.0021.0024.0024.0028.5023.00-025.00-0-0-0
5 Кассиопея 179.50 12.0016.5013.0020.0018.0019.5018.5019.50-015.0016.5011.00
6 Чип и Дейл наносят ответный удар 163.50 21.5014.5013.0021.0019.5012.5021.50-0-017.0023.00-0
7 Весёлый улей +1 150.00 18.0016.5013.0016.0015.5014.5016.50-0-014.0014.0012.00
8 Пираты Каспийcкого моря +2 145.50 -0-019.0018.0017.00-016.50-0-019.0026.0030.00
9 Пазлы -2 143.00 -0-026.0030.0028.5028.5030.00-0-0-0-0-0
10 Эклектика -1 132.50 27.0027.0021.00-024.0019.50-0-0-0-0-014.00
11 Акуна матата 123.50 14.0020.005.0015.0015.5012.50-0-0-012.0012.0017.50
12 Орден золотой прищепки 100.00 -0-0-0-0-0-0-025.0022.5020.0018.5014.00
13 Navi +2 92.00 15.00-0-0-0-0-0-017.0018.008.0016.5017.50
14 На релаксе -1 85.00 18.0019.0017.00-0-0-0-0-0-017.0014.00-0
15 Даздраперма -1 81.50 18.0024.005.00-0-014.5020.00-0-0-0-0-0
16 До 30 и старше +10 75.50 -0-016.00-0-0-0-0-0-017.0020.5022.00
17 Мои хорошие +8 75.00 -0-0-0-0-0-0-019.5022.5012.00-021.00
18 Мыс доброй Надежды +3 72.00 -0-0-0-0-0-0-023.0019.00-014.0016.00
19 Смольный -4 67.00 -0-021.0024.0022.00-0-0-0-0-0-0-0
20 Умапалата -4 66.25 -0-0-0-0-0-0-021.50-024.2520.50-0
21 Вавилондон -4 64.00 24.0018.00-022.00-0-0-0-0-0-0-0-0
22 Сурикаты -4 60.50 13.00-09.5014.0014.0010.00-0-0-0-0-0-0
23 Бейкер стрит разбитых фонарей -4 60.00 -0-0-0-0-017.50-021.5021.00-0-0-0
23 Дайте укулеле -4 60.00 -0-030.00-0-0-0-0-030.00-0-0-0
25 Глюк -3 56.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-030.0026.00-0
26 Сами с умами 48.00 -014.507.50-0-011.0015.00-0-0-0-0-0
27 Микрокапибара 42.00 20.00-0-0-0-022.00-0-0-0-0-0-0
28 Душевная компания +5 40.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-09.5011.0019.50
29 Имени Василисы Владимировны -1 39.00 -0-0-0-0-017.5021.50-0-0-0-0-0
30 Пара нормальных +5 32.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-018.5014.00
31 Соображаем на троих -2 28.00 -0-0-0-0-016.00-0-0-012.00-0-0
32 Димон паркуется -2 24.25 -0-0-0-0-0-0-0-0-024.25-0-0
33 Тиабалду -2 23.00 -0-0-0-0-09.0014.00-0-0-0-0-0
33 Гелиос -2 23.00 -0-023.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0
35 Алкоголики-тунеядцы -1 20.00 -0-0-0-0-0-0-0-020.00-0-0-0
36 Три А +11 19.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-019.50
37 Выжившие -1 18.00 -0-0-0-0-0-0-018.00-0-0-0-0
38 Сириус -1 17.00 -0-0-0-0-0-0-0-017.00-0-0-0
39 Великолепная пятёрка минус два -1 13.00 -0-013.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0
40 Мафия -1 10.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-010.00-0
41 Путёвые ребята -1 9.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-09.50-0-0
41 Свидетели Петросяна -1 9.50 -0-09.50-0-0-0-0-0-0-0-0-0
43 No name -1 9.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-09.00-0
44 Пеликан -1 7.50 -0-07.50-0-0-0-0-0-0-0-0-0
45 Кусты в рояле -1 7.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-07.00-0-0
46 НКВД -1 5.00 -0-05.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0
47 Ветер перемен -1 3.00 -0-03.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0
#
Название
Сумма
1 Гуси-Лебеди 30.00 30.00
2 Пазлы 23.00 23.00
2 Дайте укулеле 23.00 23.00
2 На релаксе 23.00 23.00
2 Смольный 23.00 23.00
2 Серна 23.00 23.00
2 Апельсин 23.00 23.00
8 Эклектика 18.50 18.50
8 Гелиос 18.50 18.50
10 Чип и Дейл наносят ответный удар 17.00 17.00
11 Акуна матата 15.50 15.50
11 Великолепная пятёрка минус два 15.50 15.50
13 Пармезан 14.00 14.00
14 Пираты Каспийcкого моря 10.50 10.50
14 Весёлый улей 10.50 10.50
14 До 30 и старше 10.50 10.50
14 Пеликан 10.50 10.50
14 Кассиопея 10.50 10.50
14 Сами с умами 10.50 10.50
20 Свидетели Петросяна 7.00 7.00
21 Сурикаты 5.50 5.50
21 Ветер перемен 5.50 5.50
23 Даздраперма 4.00 4.00
24 НКВД 3.00 3.00
25 Душевная компания 0 -0
25 Бейкер стрит разбитых фонарей 0 -0
25 Путёвые ребята 0 -0
25 Мыс доброй Надежды 0 -0
25 Мои хорошие +1 0 -0
25 Умапалата 0 -0
25 Мафия 0 -0
25 Глюк 0 -0
25 Тиабалду 0 -0
25 Navi 0 -0
25 Орден золотой прищепки 0 -0
25 Три А 0 -0
25 Микрокапибара 0 -0
25 Имени Василисы Владимировны 0 -0
25 Вавилондон 0 -0
25 Соображаем на троих 0 -0
25 Выжившие 0 -0
25 Алкоголики-тунеядцы 0 -0
25 Сириус 0 -0
25 Димон паркуется 0 -0
25 Кусты в рояле 0 -0
25 Пара нормальных 0 -0
25 No name 0 -0
#
Название
Сумма
1 Пармезан 253.79 18.0017.5014.7920.0021.0021.0027.0025.0023.0026.0013.5027.00
2 Кассиопея 241.79 20.0026.0014.7921.0020.0014.0021.0025.00-026.0024.0030.00
3 Гуси-Лебеди 227.29 27.0020.0014.7916.5023.0027.0030.0025.00-022.00-022.00
4 Апельсин 209.79 22.0026.0014.7919.0017.0025.0022.50-0-020.5022.0021.00
5 Серна 169.79 23.0022.5014.7927.0016.0019.5020.00-027.00-0-0-0
6 Весёлый улей 163.79 17.0019.0014.7916.5019.0016.0014.00-0-011.5019.0017.00
7 Акуна матата +1 150.29 13.0021.0014.7923.0014.0013.00-0-0-09.0027.0015.50
8 Чип и Дейл наносят ответный удар -1 146.29 25.0017.5014.7922.0015.009.0015.00-0-08.0020.00-0
9 Пираты Каспийcкого моря +1 137.29 -0-014.7915.0022.00-018.00-0-030.0013.5024.00
10 Эклектика -1 136.79 30.0030.0014.79-028.5019.50-0-0-0-0-014.00
11 Пазлы 107.79 -0-014.7925.0025.0018.0025.00-0-0-0-0-0
12 Navi +1 97.00 19.00-0-0-0-0-0-017.0021.5013.0013.5013.00
13 На релаксе -1 86.79 14.0022.5014.79-0-0-0-0-0-014.5021.00-0
14 До 30 и старше +6 84.29 -0-014.79-0-0-0-0-0-020.5030.0019.00
15 Орден золотой прищепки +2 83.00 -0-0-0-0-0-0-022.0019.0017.5013.5011.00
16 Бейкер стрит разбитых фонарей -2 77.50 -0-0-0-0-022.50-030.0025.00-0-0-0
17 Даздраперма -2 76.79 15.5014.5014.79-0-015.0017.00-0-0-0-0-0
18 Мыс доброй Надежды +3 74.00 -0-0-0-0-0-0-020.5020.00-013.5020.00
19 Смольный -3 73.29 -0-014.7930.0028.50-0-0-0-0-0-0-0
20 Сурикаты -2 69.29 12.00-014.7914.0018.0010.50-0-0-0-0-0-0
21 Сами с умами -2 66.79 -016.0014.79-0-017.0019.00-0-0-0-0-0
22 Мои хорошие +2 62.00 -0-0-0-0-0-0-020.5018.0011.50-012.00
23 Душевная компания +5 54.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-023.0013.5018.00
24 Вавилондон -3 53.50 21.0014.50-018.00-0-0-0-0-0-0-0-0
25 Умапалата -1 49.00 -0-0-0-0-0-0-018.00-017.5013.50-0
26 Пара нормальных +6 48.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-024.0024.00
27 Микрокапибара -2 45.50 15.50-0-0-0-030.00-0-0-0-0-0-0
28 Имени Василисы Владимировны -2 45.00 -0-0-0-0-022.5022.50-0-0-0-0-0
29 Дайте укулеле -2 44.79 -0-014.79-0-0-0-0-030.00-0-0-0
30 Глюк -1 32.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-019.0013.50-0
31 Соображаем на троих -1 28.00 -0-0-0-0-012.00-0-0-016.00-0-0
32 Тиабалду -1 26.50 -0-0-0-0-010.5016.00-0-0-0-0-0
33 Алкоголики-тунеядцы 21.50 -0-0-0-0-0-0-0-021.50-0-0-0
34 Выжившие 19.00 -0-0-0-0-0-0-019.00-0-0-0-0
35 Сириус 17.00 -0-0-0-0-0-0-0-017.00-0-0-0
36 Три А +11 15.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-015.50
37 Пеликан -1 14.79 -0-014.79-0-0-0-0-0-0-0-0-0
37 Ветер перемен -1 14.79 -0-014.79-0-0-0-0-0-0-0-0-0
37 Гелиос -1 14.79 -0-014.79-0-0-0-0-0-0-0-0-0
37 Свидетели Петросяна -1 14.79 -0-014.79-0-0-0-0-0-0-0-0-0
37 Великолепная пятёрка минус два -1 14.79 -0-014.79-0-0-0-0-0-0-0-0-0
37 НКВД -1 14.79 -0-014.79-0-0-0-0-0-0-0-0-0
43 Димон паркуется -1 14.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-014.50-0-0
44 Мафия -1 13.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-013.50-0
44 No name -1 13.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-013.50-0
46 Кусты в рояле -1 10.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-010.00-0-0
47 Путёвые ребята -1 7.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-07.00-0-0
Команда Игр Верных ответов Процент взятия Эффективность Топ-1 Топ-3 Тоталов Лучшая серия Худшая серия




Игра
Дата и Время
Место игры
Рейтинг
Открытая лига 03.06 03 Июнь, 19:00 Онлайн
Открытая лига 10.06 10 Июнь, 19:00 Онлайн
Открытая лига 17.06 17 Июнь, 19:00 Онлайн
Открытая лига 24.06 24 Июнь, 19:00 Онлайн
Открытая лига 01.07 01 Июль, 19:00 Онлайн
Открытая лига 15.07 15 Июль, 19:00 Онлайн
Открытая лига 22.07 22 Июль, 19:00 Онлайн
Открытая лига 29.07 29 Июль, 19:00 Бир Хаус, Савушкина, 38
Открытая лига 05.08 05 Август, 19:00 Онлайн
Открытая лига 12.08 12 Август, 19:00 Онлайн
Открытая лига 19.08 19 Август, 19:00 Онлайн
Открытая лига 26.08 26 Август, 19:00 Пивной дом Бир Хаус, Ул. Савушкина, 38