Любители
# | Название | Сумма | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХУБ | 90.00 | 20.00 | 8.50 | 20.00 | 12.50 | 12.50 | 13.00 | 12.00 |
2 | В теме | 68.50 | 11.00 | 14.00 | 12.50 | 8.00 | 7.00 | 16.00 | -0 |
3 | Алеша Гагарин +1 | 67.50 | 9.50 | 8.50 | -0 | 9.00 | 15.00 | 10.50 | 15.00 |
4 | Аматар | 56.00 | 4.00 | 10.00 | 7.00 | 11.00 | 11.00 | 4.00 | 13.00 |
5 | Палиндром Друзя +1 | 49.50 | 5.00 | 7.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | -0 | 8.00 |
6 | Как-то так -1 | 48.00 | 7.50 | 12.00 | 8.00 | -0 | 8.50 | 6.00 | 6.00 |
7 | Чики-Брики | 17.00 | 6.00 | 11.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
8 | За скобками +4 | 12.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5.00 | 7.00 |
9 | МБК -1 | 10.50 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 10.50 | -0 |
10 | АКВА -1 | 10.00 | 3.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7.00 | -0 |
11 | Голеностоп -1 | 7.50 | 7.50 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
12 | ТАКиДА -1 | 7.00 | 1.00 | 6.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
13 | Emeralds | 2.00 | 2.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Профи
# | Название | Сумма | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Моцнае легкае | 99.00 | 12.00 | 17.00 | 12.50 | 20.00 | 12.50 | 20.00 | 17.00 |
2 | Розум, логiка, кабеты +2 | 93.00 | 13.00 | -0 | 11.00 | 17.00 | 20.00 | 12.00 | 20.00 |
3 | Инь100грамм -2 | 89.00 | 9.50 | 20.00 | 16.00 | -0 | 17.00 | 16.00 | 10.50 |
4 | Е-95 | 67.50 | 15.00 | -0 | 9.50 | 15.00 | 8.50 | 9.00 | 10.50 |
5 | Бидоны -1 | 65.50 | -0 | 14.00 | 16.00 | 12.50 | 6.00 | 8.00 | 9.00 |
6 | Еноты | 17.00 | 17.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |