Любители

#
Название
Сумма
1 ХУБ 90.00 20.008.5020.0012.5012.5013.0012.00
2 В теме 68.50 11.0014.0012.508.007.0016.00-0
3 Алеша Гагарин +1 67.50 9.508.50-09.0015.0010.5015.00
4 Аматар 56.00 4.0010.007.0011.0011.004.0013.00
5 Палиндром Друзя +1 49.50 5.007.009.5010.0010.00-08.00
6 Как-то так -1 48.00 7.5012.008.00-08.506.006.00
7 Чики-Брики 17.00 6.0011.00-0-0-0-0-0
8 За скобками +4 12.00 -0-0-0-0-05.007.00
9 МБК -1 10.50 -0-0-0-0-010.50-0
10 АКВА -1 10.00 3.00-0-0-0-07.00-0
11 Голеностоп -1 7.50 7.50-0-0-0-0-0-0
12 ТАКиДА -1 7.00 1.006.00-0-0-0-0-0
13 Emeralds 2.00 2.00-0-0-0-0-0-0

Профи

#
Название
Сумма
1 Моцнае легкае 99.00 12.0017.0012.5020.0012.5020.0017.00
2 Розум, логiка, кабеты +2 93.00 13.00-011.0017.0020.0012.0020.00
3 Инь100грамм -2 89.00 9.5020.0016.00-017.0016.0010.50
4 Е-95 67.50 15.00-09.5015.008.509.0010.50
5 Бидоны -1 65.50 -014.0016.0012.506.008.009.00
6 Еноты 17.00 17.00-0-0-0-0-0-0

Любители

#
Название
Сумма
1 Палиндром Друзя -3 15.00 15.008.00
2 ХУБ +3 13.00 11.0013.00
2 Чики-Брики -4 13.00 13.00-0
4 В теме +2 10.00 10.0010.00
5 Алеша Гагарин -6 9.00 9.00-0
5 Аматар +1 9.00 8.009.00
7 Как-то так +1 7.00 7.007.00
8 ТАКиДА -8 6.00 6.00-0
9 АКВА 0 -0-0
9 МБК 0 -0-0
9 Голеностоп 0 -0-0
9 Emeralds 0 -0-0
9 За скобками 0 -0-0

Профи

#
Название
Сумма
1 Розум, логiка, кабеты +5 20.00 -020.00
1 Бидоны -1 20.00 20.0011.00
3 Моцнае легкае +4 17.00 17.0017.00
4 Инь100грамм +4 15.00 12.0015.00
5 Е-95 +2 12.00 -012.00
6 Еноты 0 -0-0
* - результат рассчитан без учета одной худшей игры.
Команда Игр Верных ответов Процент взятия Эффективность Топ-1 Топ-3 Тоталов Лучшая серия Худшая серия




Игра
Дата и Время
Место игры
Рейтинг
99 11 Март, 19:00 бар Проспорт
100 26 Август, 19:00 PROsport бар
101 09 Сентябрь, 19:00 PROsport бар
102 23 Сентябрь, 19:00 PROsport бар
103 07 Октябрь, 19:00 PROsport бар
104 21 Октябрь, 19:00 PROsport бар
105 04 Ноябрь, 19:00 PROsport бар