Дивизион В

#
Название
Сумма
1 Пухлые шмели 188.00 9.0011.0015.0017.0017.0015.0020.0017.0018.5013.0012.5012.00-020.00
2 Сириус PRO 170.00 9.0011.0018.5013.0015.0017.0014.0011.0015.0011.5016.0014.0013.0012.00
3 Умнеем на глазах 127.50 4.004.00-012.0013.0013.00-010.00-011.5016.0014.0015.0015.00
4 Кашемир 32.50 20.00-0-0-0-0-0-0-012.50-0-0-0-0-0
5 Компот 29.00 16.0013.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
6 Курятник 25.00 13.00-012.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
7 No name, No shame 24.50 -0-0-0-0-012.00-012.50-0-0-0-0-0-0
8 Гуси Гаусса 21.00 -09.0012.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
9 Маленькие воробушки 17.00 -0-0-0-0-0-017.00-0-0-0-0-0-0-0
10 Люди Хэ 15.00 5.00-0-0-0-0-0-0-0-010.00-0-0-0-0
11 Все мы прекрасные люди 14.00 7.007.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
12 ром&мята 12.00 -0-012.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
13 Пандемия разума 11.00 -05.006.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
13 Проба пера 11.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-011.00-0-0-0
15 Клуб любителей поржать 9.00 -0-09.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
15 SoloDuo 9.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-09.00-0-0-0
17 Здесь могла быть ваша реклама 7.50 -0-07.50-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
18 Затовесёлые 7.00 -07.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
18 Май квиз из биг 7.00 -07.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
20 Мандала 6.00 6.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Дивизион А

#
Название
Сумма
1 Маскарад 195.00 16.0017.0010.0020.00-0-0-020.0018.5018.5020.0020.0020.0015.00
2 Поглубже 162.00 11.5015.007.5015.00-020.0014.0012.50-015.0012.5011.0017.0011.00
3 Аможновшестером? 98.00 11.5011.00-0-0-0-0-015.00-018.5010.0017.00-015.00
4 ХХХ 80.00 9.0020.0018.50-020.00-0-0-012.50-0-0-0-0-0

Дивизион В

#
Название
Сумма
1 Пухлые шмели 174.50 9.0015.0017.0017.0020.0020.0015.0020.0018.5017.00-015.00
2 Сириус PRO 152.00 17.0013.0013.0012.5017.0015.0013.0015.0011.0015.0017.0017.00
3 Умнеем на глазах 128.50 -012.0015.0012.50-011.00-017.0010.0020.0020.0011.00
4 No name, No shame 25.00 -0-0-015.00-010.00-0-0-0-0-0-0
5 ром&мята 15.00 15.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
6 Гуси Гаусса 13.00 13.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
6 Маленькие воробушки 13.00 -0-0-0-013.00-0-0-0-0-0-0-0
8 Кашемир 12.00 -0-0-0-0-0-012.00-0-0-0-0-0
8 Клуб любителей поржать 12.00 12.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
8 Люди Хэ 12.00 -0-0-0-0-0-0-012.00-0-0-0-0
8 SoloDuo 12.00 -0-0-0-0-0-0-0-012.00-0-0-0
12 Курятник 10.00 10.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
13 Проба пера 9.00 -0-0-0-0-0-0-0-09.00-0-0-0
14 Пандемия разума 8.00 8.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
15 Здесь могла быть ваша реклама 6.00 6.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
16 Компот 0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
16 Затовесёлые 0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
16 Мандала 0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
16 Все мы прекрасные люди 0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
16 Май квиз из биг 0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Дивизион А

#
Название
Сумма
1 Поглубже +1 138.50 7.0017.00-020.0015.0012.00-010.0013.0011.5013.0020.00
2 Маскарад -1 134.50 11.0020.00-0-0-017.0020.0013.0015.0011.5015.0012.00
3 Аможновшестером? +1 68.50 -0-0-0-0-013.00-011.0018.5013.00-013.00
4 ХХХ -1 57.00 20.00-020.00-0-0-017.00-0-0-0-0-0
* - результат рассчитан без учета двух худших игр. Финальная игра не может быть худшей.
Команда Игр Верных ответов Процент взятия Эффективность Топ-1 Топ-3 Тоталов Лучшая серия Худшая серия




Игра
Дата и Время
Место игры
Рейтинг
Умная среда 11 марта 11 Март, 19:30 Бар "Опера"
Умная среда 18 марта - День рождения филиала! 18 Март, 19:30 Бар "Опера"
Умная среда 25 марта 25 Март, 19:30 Бар "Опера"
Умная среда 02 Сентябрь, 19:30 Бар "Опера"
Умная среда 16 Сентябрь, 19:30 Бар "Опера"
Умная среда 30 Сентябрь, 19:30 Бар "Опера"
Умная среда 7 октября 07 Октябрь, 19:30 Бар "Опера"
Умная ONLINE-среда 14 Октябрь, 19:30 Online
Умная ONLINE-среда 21 Октябрь, 19:30 Online
Страшно умная среда 28 Октябрь, 19:30 Online
Народная умная среда 04 Ноябрь, 19:30 Online
Умная ONLINE-среда 11 Ноябрь, 19:30 Online
Умная ONLINE-среда 18 Ноябрь, 19:30 Online
Финальная online-среда 25 Ноябрь, 19:30 Online