Дивизион В

#
Название
Сумма
1 Поглубже 194.00 17.0020.0020.0015.0018.50-017.0017.0020.0018.5012.0015.0016.00
2 Курятник 193.00 -017.0017.0010.5018.50-020.0020.0011.5018.5020.0020.0020.00
3 Компот 166.50 -015.0014.0012.0015.0020.0015.0015.0017.0010.5017.00-016.00
4 Люди Хэ 137.00 12.5010.009.009.0010.0016.0011.5010.5013.0012.5013.0015.0013.00
5 Кашемир 121.00 20.00-0-020.0011.0016.00-013.0015.00-011.0015.00-0
6 Профессор Зомбосс 89.50 -09.0010.00-012.5012.0011.5012.00-0-0-011.5011.00
7 Клуб любителей поржать 62.50 10.0013.00-08.00-0-0-0-09.0012.5010.00-0-0
8 Аможновшестером? 55.50 15.0011.5014.0015.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0
9 No name, No shame 51.00 -011.5011.007.00-010.00-0-011.50-0-0-0-0
10 Ревизорро +1 41.50 12.50-0-010.509.00-0-0-0-0-0-0-09.50
11 Ходор -1 34.50 -0-0-0-012.50-013.00-0-09.00-0-0-0
12 Антонина Покусаева 30.00 -0-0-015.00-0-0-0-0-015.00-0-0-0
13 Пухлые шмели +9 17.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-010.007.00
14 Эйяфьядлайёкюдль +17 15.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-07.00-0-08.00
14 Починяем примус -2 15.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-015.00-0-0
16 ВАНЯ -2 13.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-05.508.00-0-0
17 Миграция арбузов -2 12.00 -0-0-0-0-012.00-0-0-0-0-0-0-0
17 IT-GRANDS -2 12.00 -0-0-0-0-012.00-0-0-0-0-0-0-0
17 Дети маминой подруги -2 12.00 -0-012.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
17 Беги, лес, беги! +15 12.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-012.00
21 ОперА -3 11.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-011.50-0
22 Стаса не позвали -3 11.00 11.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
23 Квартет -3 10.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-010.50-0-0-0
23 Интеллект у Аллы -3 10.50 -0-0-0-0-0-0-010.50-0-0-0-0-0
25 Па си жур Пожрур -2 10.00 -0-0-0-0-0-0-0-010.00-0-0-0-0
26 Я их не знаю +10 9.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-09.50
27 Грецкие орехи -3 9.00 -0-0-0-0-09.00-0-0-0-0-0-0-0
27 Пионерки -3 9.00 9.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
27 ром&мята -3 9.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-09.00-0-0
30 КПЗ -3 8.00 -08.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
30 Удивительные люди -3 8.00 -0-08.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
30 СОЦиУМ -3 8.00 -0-0-0-0-0-0-0-08.00-0-0-0-0
30 Американка -3 8.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-08.00-0-0-0
34 Ментол -2 7.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-07.00-0-0
35 Ноунеймы -2 6.00 -0-0-06.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0
36 Нагибунги -2 5.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-05.50-0-0-0

Дивизион А

#
Название
Сумма
1 ХХХ 218.50 17.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0016.0020.0018.5020.0020.0020.00
2 Маскарад 169.00 20.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0016.0016.0015.00-0-0-0
3 Neotoma 54.50 -0-0-0-0-0-0-020.0016.0018.50-0-0-0

Дивизион В

#
Название
Сумма
1 Курятник +1 185.00 -09.5017.009.5020.00-020.0017.0017.0020.0015.0020.0020.00
2 Компот 164.50 -020.009.5012.0012.5020.0012.5013.0015.0015.0020.00-015.00
3 Поглубже 156.50 17.0015.0012.0015.0015.00-012.5015.0020.008.0012.0013.0010.00
4 Люди Хэ 140.00 20.0013.009.507.009.0011.0015.0011.0010.009.5013.0017.0011.00
5 Профессор Зомбосс +1 111.00 -011.5011.00-012.5015.0017.0012.00-0-0-015.0017.00
6 Кашемир -1 102.00 12.00-0-013.0010.0013.00-020.0012.00-010.0012.00-0
7 No name, No shame 69.50 -09.5013.0017.00-017.00-0-013.00-0-0-0-0
8 Аможновшестером? 63.00 15.0017.0020.0011.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0
9 Клуб любителей поржать 59.00 10.0011.50-08.00-0-0-0-09.009.5011.00-0-0
10 Ревизорро +2 40.50 13.00-0-09.5011.00-0-0-0-0-0-0-07.00
11 Антонина Покусаева -1 37.00 -0-0-020.00-0-0-0-0-017.00-0-0-0
12 Ходор -1 35.00 -0-0-0-017.00-011.00-0-07.00-0-0-0
13 Эйяфьядлайёкюдль +6 24.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-011.00-0-013.00
14 Пухлые шмели +6 23.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-011.0012.00
15 Починяем примус -2 17.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-017.00-0-0
16 Дети маминой подруги -2 15.00 -0-015.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
17 Квартет -2 13.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-013.00-0-0-0
18 ВАНЯ -2 12.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-05.007.00-0-0
18 Грецкие орехи -2 12.00 -0-0-0-0-012.00-0-0-0-0-0-0-0
18 Американка -2 12.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-012.00-0-0-0
21 Стаса не позвали 11.00 11.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
21 СОЦиУМ 11.00 -0-0-0-0-0-0-0-011.00-0-0-0-0
23 Миграция арбузов 10.00 -0-0-0-0-010.00-0-0-0-0-0-0-0
23 Интеллект у Аллы 10.00 -0-0-0-0-0-0-010.00-0-0-0-0-0
23 ОперА 10.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-010.00-0
26 Пионерки 9.00 9.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
26 IT-GRANDS 9.00 -0-0-0-0-09.00-0-0-0-0-0-0-0
26 Ментол 9.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-09.00-0-0
26 Беги, лес, беги! +7 9.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-09.00
30 Па си жур Пожрур -1 8.00 -0-0-0-0-0-0-0-08.00-0-0-0-0
30 КПЗ -1 8.00 -08.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
30 Удивительные люди -1 8.00 -0-08.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
30 ром&мята -1 8.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-08.00-0-0
30 Я их не знаю +1 8.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-08.00
35 Ноунеймы -2 6.00 -0-0-06.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0
35 Нагибунги -2 6.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-06.00-0-0-0

Дивизион А

#
Название
Сумма
1 ХХХ 218.50 20.0020.0020.0017.0020.0020.0017.0020.0020.0018.5020.0020.0020.00
2 Маскарад -1 172.00 17.0017.0017.0020.0017.0017.0020.0015.0017.0015.00-0-0-0
3 Neotoma 50.50 -0-0-0-0-0-0-017.0015.0018.50-0-0-0
* - результат рассчитан без учета двух худших игр. Финальная игра не может быть худшей.
Команда Игр Верных ответов Процент взятия Эффективность Топ-1 Топ-3 Тоталов Лучшая серия Худшая серия




Игра
Дата и Время
Место игры
Рейтинг
6.06.2018 06 Июнь, 19:30
13.06.2018 13 Июнь, 19:30
20.06.2018 20 Июнь, 19:30
27.06.2018 27 Июнь, 19:30
04.07.2018 04 Июль, 19:30
11.07.2018 11 Июль, 19:00
18.07.2018 18 Июль, 19:30
25.07.2018 25 Июль, 23:16
1.08.2018 01 Август, 19:00
8.08.2018 08 Август, 19:00
15.08.2018 15 Август, 19:30
22.08.2018 22 Август, 19:00
29.08.2018 29 Август, 19:30