Любители

#
Название
Сумма
1 ХУБ 70.50 15.0011.5016.0013.337.5014.67
2 Моцнае легкае 59.07 20.006.506.575.5820.006.00
3 Emeralds -2 53.07 7.0015.006.5717.007.506.00
4 Как-то так -3 46.65 11.006.506.575.5817.00-0
5 Голеностоп -3 43.00 7.00-016.0020.00-0-0
6 Алеша Гагарин +1 40.07 7.006.506.575.5814.006.00
7 В теме +1 39.07 12.506.506.575.587.506.00
8 Чики-Брики -2 34.65 -015.006.575.587.50-0
9 Ух! +4 34.25 -0-0-05.5814.0014.67
10 Итить-колотить -2 32.50 12.5020.00-0-0-0-0
11 АКВА -1 27.40 -0-06.5713.337.50-0
12 Палиндром Друзя -1 25.65 -0-06.575.587.506.00
13 Аматар 24.65 -06.506.575.58-06.00
14 Пионэры 21.24 -0-06.57-0-014.67
15 ТАКиДА 6.00 -0-0-0-0-06.00

Профи

#
Название
Сумма
1 Е-95 +3 54.00 7.0011.506.5713.337.5014.67
2 Инь100грамм +3 53.75 7.006.5020.005.58-014.67
3 Еноты +2 52.24 17.006.506.575.587.5014.67
4 Розум, логiка, кабеты 42.07 7.0015.006.575.587.506.00
5 Бидоны 33.57 7.006.506.575.587.506.00
* - результат рассчитан без учета одной худшей игры.
Команда Игр Верных ответов Процент взятия Эффективность Топ-1 Топ-3 Тоталов Лучшая серия Худшая серия




Игра
Дата и Время
Место игры
Рейтинг
93 11 Декабрь, 19:00 бар "Честная пинта"
94 Зимний кубок 19 Декабрь, 19:00 бар "Честная пинта"
95 15 Январь, 19:00 бар Проспорт
96 29 Январь, 19:00 бар Проспорт
97 11 Февраль, 19:00 бар Проспорт
98 25 Февраль, 19:00 PROsport бар