Первый дивизион

#
Название
Сумма
1 Нур-Султан 185.50 16.0020.0016.0020.0020.0017.0012.5020.0020.0018.5034.00
2 Маскарад 184.50 20.0012.0016.0016.0017.0020.0020.0016.0017.0018.5040.00
3 Енот наобороТ +1 137.00 13.0014.0020.0016.0010.0014.0011.0011.0012.0011.0026.00
4 Зуд мудрости 130.00 16.0011.0012.0012.009.0011.5012.5016.0011.0015.0024.00
5 Пандемия разума -2 127.00 9.0014.0012.0013.0013.0011.5017.0012.0014.0012.0020.00
6 Очень странные тела 120.00 11.0017.009.5011.0015.0010.0010.0013.0010.0013.0020.00
7 Поглубже +1 118.00 11.0010.0012.00-012.0014.0015.00-014.00-030.00
8 Тайное общество 80.50 11.00-09.5010.0011.00-0-010.009.00-020.00

Второй дивизион

#
Название
Сумма
1 Сириус PRO +2 155.50 17.0016.0015.0014.0015.0015.0012.5010.5017.0012.5034.00
2 Каскадеры и капибары -1 154.00 11.5013.0012.0020.0020.0020.0018.5010.5012.5016.0022.00
3 Семён Семёныч! -1 151.00 13.0010.0017.0012.0017.0017.0015.0016.0015.0016.0025.00
4 Умнеем на глазах -1 135.00 10.00-0-017.0013.0013.0018.5012.5011.0020.0020.00
5 Майка и фуфайка +2 134.50 15.0020.0011.00-012.0012.0011.009.0012.5011.0030.00
6 Make love not war -1 109.00 11.5012.0010.0014.0011.00-012.508.0010.0010.0018.00
7 ХХХ +2 60.00 -0-0-0-0-0-0-020.00-0-040.00
8 Волчанка, сэр! 54.00 -0-0-0-0-0-0-0-020.009.0025.00
9 ром&мята -2 40.00 20.00-020.00-0-0-0-0-0-0-0-0
10 Курятник +2 29.00 -0-013.00-0-0-0-0-0-0-016.00
11 Саша, грей -1 16.00 -016.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0
11 Два -1 16.00 -0-0-0-0-0-0-016.00-0-0-0
13 План Б 12.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-012.50-0
13 Солярис 12.50 -0-0-0-0-0-0-012.50-0-0-0
15 Пальцем в небо 11.00 -011.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0
15 Наконец-то эти трое 11.00 -0-0-011.00-0-0-0-0-0-0-0
15 Bad Whiskey 11.00 -0-0-0-0-011.00-0-0-0-0-0
18 Случайные люди 10.00 -0-0-010.00-0-0-0-0-0-0-0

Первый дивизион

#
Название
Сумма
1 Нур-Султан 152.00 20.0016.0020.0020.0020.0013.0017.0020.0020.0015.00
2 Енот наобороТ 128.00 15.0020.0012.0016.0015.0011.0020.0017.0012.0013.00
3 Маскарад -1 118.50 13.0012.5016.0013.0017.0012.0011.0015.0015.0017.00
4 Пандемия разума -1 108.50 12.0012.5016.0016.0011.5016.0013.0012.0010.0011.00
5 Зуд мудрости +1 103.50 11.0011.009.0012.0011.5016.0015.0013.0013.0012.00
6 Очень странные тела +2 103.00 10.0016.0012.0011.0013.0010.0010.0011.009.0020.00
7 Поглубже -3 97.00 17.0010.0012.00-09.0020.0012.00-017.00-0
8 Тайное общество 60.00 9.00-010.0010.0010.00-0-010.0011.00-0

Второй дивизион

#
Название
Сумма
1 Семён Семёныч! 141.00 15.0020.0020.0012.0013.0017.0015.0017.0020.0017.00
2 Сириус PRO 128.50 20.0017.0013.0017.0017.0014.0020.0010.0013.0010.50
3 Каскадеры и капибары +1 119.00 11.0011.0012.0015.0020.0012.0013.0011.0016.0020.00
4 Умнеем на глазах 113.00 13.00-0-013.0015.0020.0012.0013.0012.0015.00
5 Make love not war +1 109.00 12.0012.0015.0020.0011.00-011.009.0016.0012.00
6 Майка и фуфайка 101.00 10.0013.0011.00-012.0014.0017.008.0011.0013.00
7 ром&мята 34.00 17.00-017.00-0-0-0-0-0-0-0
8 ХХХ 20.00 -0-0-0-0-0-0-020.00-0-0
9 Волчанка, сэр! +8 19.00 -0-0-0-0-0-0-0-010.009.00
10 Солярис -1 15.00 -0-0-0-0-0-0-015.00-0-0
10 Саша, грей -1 15.00 -015.00-0-0-0-0-0-0-0-0
12 Два -1 12.00 -0-0-0-0-0-0-012.00-0-0
13 Наконец-то эти трое -1 11.00 -0-0-011.00-0-0-0-0-0-0
13 Bad Whiskey -1 11.00 -0-0-0-0-011.00-0-0-0-0
15 План Б +3 10.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-010.50
16 Случайные люди -2 10.00 -0-0-010.00-0-0-0-0-0-0
16 Курятник -2 10.00 -0-010.00-0-0-0-0-0-0-0
16 Пальцем в небо -2 10.00 -010.00-0-0-0-0-0-0-0-0
Команда Игр Верных ответов Процент взятия Эффективность Топ-1 Топ-3 Тоталов Лучшая серия Худшая серия




Игра
Дата и Время
Место игры
Рейтинг
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО - новогодняя семейная игра! 17 Декабрь, 19:30 Бар "Опера"