любители
# | Название | Сумма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Завтра будет сегодня | 71.23 | 15.00 | 17.00 | 9.50 | 10.50 | 13.33 | 15.40 |
2 | В теме +1 | 62.23 | 9.50 | 12.00 | 9.50 | 12.00 | 13.33 | 15.40 |
3 | Чики-платформа-брики-9.75 +1 | 42.50 | 15.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 8.00 |
4 | Алеша Гагарин -2 | 38.00 | -0 | 12.00 | 11.50 | 6.50 | 8.00 | -0 |
5 | Аматар | 26.50 | 7.50 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | -0 |
6 | Палиндром Друзя | 21.00 | -0 | 7.50 | 5.00 | 8.50 | -0 | -0 |
7 | Аш-два-о | 8.00 | 4.00 | 4.00 | -0 | -0 | -0 | -0 |
8 | За скобками | 5.00 | 5.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
9 | Царь-батюшка | 4.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4.00 | -0 |
10 | Ля, надо | 3.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3.00 | -0 |
профи
# | Название | Сумма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Не надо ля-ля! | 88.00 | 20.00 | 20.00 | 18.50 | 20.00 | 9.50 | 9.00 |
2 | Розум, логiка, кабеты | 72.90 | 12.00 | 9.50 | 11.50 | 17.00 | 17.00 | 15.40 |
3 | Еноты | 67.90 | 15.00 | 7.50 | 14.00 | 14.00 | 9.50 | 15.40 |
4 | Моцнае легкае -1 | 61.50 | 11.00 | 15.00 | 14.00 | 10.50 | 11.00 | 10.50 |
5 | Инь100грамм +1 | 56.90 | 7.50 | -0 | -0 | 14.00 | 20.00 | 15.40 |
6 | Бидоны +2 | 45.00 | 9.50 | 12.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 10.50 |
7 | ХУБ -2 | 43.83 | 6.00 | 9.50 | 6.50 | 8.50 | 13.33 | -0 |
8 | Тени забытых отцов | 18.50 | -0 | -0 | 18.50 | -0 | -0 | -0 |