Senior

#
Название
Сумма
1 Yandex Team 140.08 30.0027.3322.7530.0018.0030.00
2 Яндекс 133.33 27.0027.3318.0027.0027.0025.00
3 Maxima 121.16 23.3327.3328.5024.0020.5018.00
4 Kept 119.50 21.0020.0028.5016.5030.0020.00
5 Sovcombang +1 117.58 20.0022.5022.7524.0023.3325.00
6 Сборная Швейцарии +1 115.91 23.3321.0022.7521.5023.3325.00
7 Midori Kuma 110.08 23.3319.0022.7521.5020.5022.00
8 Мозговая трансформация +3 100.00 18.5022.5018.0020.00-021.00
9 ТАСС 95.33 17.0018.0018.0015.0023.3319.00
10 ГПБ 51.50 18.50-015.0018.00-0-0
11 Tinkoff 49.50 -017.0016.0016.50-0-0
12 Платина и Голд 39.00 -0-020.0019.00-0-0
13 Мозговая трансформация 19.00 -0-0-0-019.00-0
14 Абсолют банк 17.00 -0-0-0-017.00-0

Middle

#
Название
Сумма
1 Что Где ВК 143.00 26.0028.5030.0026.0028.5030.00
2 ТеДоисты 129.83 23.0028.5016.5030.0025.0023.33
3 Лаборатория Касперского 117.83 26.0020.5020.0026.0022.0023.33
4 НЕКОЕ ООО -2 110.50 30.0020.5012.5023.0019.5017.50
5 Бюро 1440 108.83 20.5013.5027.0016.0022.0023.33
6 РосГлавCRM -1 99.50 10.5022.00-019.0028.5019.50
7 Yet Another Team +4 99.00 12.5024.0016.5019.0012.0027.00
7 СберУмники -2 99.00 -024.0020.0016.0019.5019.50
9 Туту.ру -3 94.00 17.5019.0016.5021.0022.0014.50
9 Пункт выдачи ответов -1 94.00 17.5015.5022.0012.5018.0021.00
11 Финамовы 88.00 20.5012.0016.5019.0016.0016.00
12 Найдётся всё 86.00 20.5017.5020.00-013.5014.50
13 Зенит 82.50 12.5013.5024.0012.5015.0017.50
14 Макдоналдс- и точка 62.00 15.0017.5012.5016.0013.50-0
15 ФУТБОЛИСТКИ 61.00 15.00-024.0022.00-0-0
16 А вот и Я 45.00 -0-014.0014.0017.00-0
17 В уме ЛИ ГАзели 26.00 10.5015.50-0-0-0-0
18 P&G GJWDKP 20.50 20.50-0-0-0-0-0
19 НИИгазик 15.00 15.00-0-0-0-0-0

Senior

#
Название
Сумма
1 Yandex Team +2 126.00 27.0023.0023.0015.0023.0030.00
2 Яндекс -1 123.50 21.0028.5018.5024.0025.0025.00
3 Maxima +5 116.50 30.0018.0015.0018.5027.0023.00
3 Sovcombang -2 116.50 22.0021.5030.0024.0019.0019.00
5 ТАСС +4 113.50 25.0021.5025.0021.5017.5020.50
5 Мозговая трансформация -1 113.50 23.0028.5017.0027.00-018.00
7 Сборная Швейцарии +1 110.50 18.0025.0020.5017.0020.0027.00
8 Kept -2 109.50 19.0020.0018.5018.5030.0022.00
9 Midori Kuma +1 102.50 20.0019.0016.0021.5021.5020.50
10 ГПБ 59.00 17.00-022.0020.00-0-0
11 Платина и Голд 57.00 -0-027.0030.00-0-0
12 Tinkoff 53.50 -017.0020.5016.00-0-0
13 Мозговая трансформация 21.50 -0-0-0-021.50-0
14 Абсолют банк 17.50 -0-0-0-017.50-0

Middle

#
Название
Сумма
1 Что Где ВК 127.00 27.0025.0030.0022.0016.0023.00
2 СберУмники +3 113.50 -028.5021.0015.0027.0022.00
3 Пункт выдачи ответов +6 112.50 24.0020.5016.0016.0022.0030.00
4 Финамовы -3 111.00 24.0014.5021.0027.0023.0016.00
4 Туту.ру -6 111.00 14.0012.5027.0030.0025.0015.00
4 Зенит -4 111.00 30.0014.5025.0024.0015.0017.00
7 РосГлавCRM +2 102.00 19.5018.00-018.5020.0026.00
8 Бюро 1440 -4 100.50 13.0016.5019.0021.0030.0014.00
8 НЕКОЕ ООО -1 100.50 15.5028.5014.5013.0021.0021.00
10 ТеДоисты +1 99.50 15.5019.0017.0018.5019.0026.00
11 Лаборатория Касперского +1 93.00 11.0020.5021.0018.5013.0020.00
12 Найдётся всё -2 92.50 22.0022.5013.00-017.0018.00
13 Yet Another Team +1 91.00 21.0022.5014.5014.0012.0019.00
14 Макдоналдс- и точка -1 72.50 19.5016.5012.0018.5018.00-0
15 ФУТБОЛИСТКИ 65.00 18.00-023.0024.00-0-0
16 А вот и Я 44.00 -0-018.0012.0014.00-0
17 В уме ЛИ ГАзели 22.50 10.0012.50-0-0-0-0
18 НИИгазик 17.00 17.00-0-0-0-0-0
19 P&G GJWDKP 12.00 12.00-0-0-0-0-0
* - результат рассчитан без учета одной худшей игры. Финальная игра не может быть худшей.
Команда Игр Верных ответов Процент взятия Эффективность Топ-1 Топ-3 Тоталов Лучшая серия Худшая серия




Игра
Дата и Время
Место игры
Рейтинг
Корпоративная Суперлига | Старт сезона 29 Октябрь, 19:30 Coin Hall
Корпоративная Суперлига | 2 игра 26 Ноябрь, 19:30 MT Music Bar
Корпоративная Суперлига | 3 игра 10 Декабрь, 19:30 MT Music Bar
Корпоративная Суперлига | 4 игра 20 Январь, 19:30 Metafora Bar
Корпоративная Суперлига | 5 игра 11 Февраль, 19:30 MT Music Bar
Корпоративная Суперлига | Финал сезона 04 Март, 19:30 MT Music Bar