Божественная лига
# | Название | Сумма | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миша заругает | 192.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 20.00 | 17.00 | 18.50 | 18.50 | 20.00 | 20.00 | 18.50 |
2 | Розовый вечер | 128.50 | -0 | 17.00 | -0 | 11.00 | 17.00 | 20.00 | 18.50 | 13.00 | 17.00 | 15.00 | -0 |
3 | Здрасте, приехали! +1 | 103.00 | 17.00 | 15.00 | -0 | 15.00 | -0 | 14.00 | 15.00 | 12.00 | -0 | -0 | 15.00 |
4 | Изгнанные из Глдани +2 | 91.50 | -0 | -0 | -0 | 12.00 | -0 | 14.00 | -0 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 18.50 |
5 | Спасибо за рыбу | 38.50 | -0 | -0 | -0 | 20.00 | -0 | -0 | -0 | 18.50 | -0 | -0 | -0 |
6 | Братва с раёна | 25.00 | -0 | -0 | -0 | 13.00 | -0 | 12.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
7 | Пришли попить пивка | 15.00 | 15.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Лига героев
# | Название | Сумма | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Свидетели СДВГ | 178.50 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 12.00 | 18.50 | 20.00 | 15.00 | 17.00 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
2 | Свидетели галеры | 155.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 20.00 | 11.00 | 11.00 | 17.00 | 20.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 |
3 | Команда Ух +1 | 128.00 | 14.00 | 12.00 | -0 | 13.00 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 12.50 | 15.00 | 11.50 | 14.00 |
4 | злое ъжслое -1 | 120.50 | 14.00 | 11.00 | 17.00 | 17.00 | 9.00 | 13.00 | 11.00 | 11.00 | 15.00 | 11.50 | -0 |
5 | SICILIA -1 | 94.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 14.00 | 12.00 | -0 | 10.00 | 12.00 | -0 | -0 |
6 | Собрались в Тбилиси -1 | 87.00 | 20.00 | 15.00 | -0 | -0 | -0 | 17.00 | -0 | 15.00 | -0 | 20.00 | -0 |
7 | Завещание Стивенсона -1 | 86.00 | 17.00 | 17.00 | 13.00 | -0 | 11.00 | 15.00 | 13.00 | -0 | -0 | -0 | -0 |
8 | Черный оптимист -1 | 56.50 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 20.00 | 12.50 | 11.00 | 13.00 | -0 |
9 | Взрослые дети | 30.00 | 10.00 | -0 | -0 | -0 | 11.00 | 9.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
10 | Джикия | 28.50 | -0 | -0 | -0 | -0 | 18.50 | -0 | -0 | -0 | 10.00 | -0 | -0 |
11 | Черная лошадка +1 | 14.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 14.00 |
12 | Какое-то Что-то -1 | 11.00 | -0 | -0 | 11.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Лига претендентов
# | Название | Сумма | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sweet home avlabari +1 | 60.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 20.00 | 20.00 | -0 | 20.00 |
2 | Контрольная группа | 37.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 20.00 | -0 | 17.00 | -0 | -0 | -0 |
3 | Умный опоссум | 20.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 20.00 | -0 | -0 | -0 | -0 |
4 | Жеваный крот | 17.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 17.00 | -0 | -0 |
4 | 2x2 | 17.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 17.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
4 | Ракамакафо | 17.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 17.00 | -0 | -0 | -0 | -0 |
7 | Иншалла | 15.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 15.00 | -0 | -0 | -0 |