#
Название
Сумма
1 Плод Моне 147.00 15.0015.0015.0013.5015.0012.0013.5015.0011.0015.0015.0015.00
2 Разум в бегах 121.50 12.0012.0011.0010.0012.0015.0013.5010.0015.0011.0012.008.00
3 Энигма 88.50 8.0010.006.5013.509.0010.008.006.507.508.007.507.00
4 Семейка Аддамс 81.50 10.00-08.00-09.008.006.0010.007.5011.00-012.00
5 Классовый разрыв 68.00 7.007.004.508.006.007.006.005.005.006.0010.006.00
6 Девяток яиц! 64.00 -0-04.50-07.006.006.006.5011.007.006.0010.00
7 Пицунда 39.00 6.005.0011.00-0-0-03.004.00-05.00-05.00
8 Умоподавление 27.50 -06.006.507.00-0-04.00-0-04.00-0-0
9 Интер 24.00 -08.00-0-0-0-010.00-06.00-0-0-0
10 Бесконечность 17.50 -0-0-0-0-0-0-010.00-0-07.50-0
11 Лёша и балласт 5.00 -0-0-0-05.00-0-0-0-0-0-0-0
12 Импровизаторы 3.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-03.00-0-0
#
Название
Сумма
1 Разум в бегах 132.00 12.0012.0015.0015.0015.0015.0015.0015.006.0015.0015.00
2 Плод Моне 102.00 15.005.0012.0010.0010.0010.0012.0011.0010.0012.0010.00
3 Энигма 88.00 6.0015.006.0012.0012.007.0010.004.0012.008.006.00
4 Семейка Аддамс 65.00 8.00-05.00-08.0012.004.0011.007.0010.00-0
5 Классовый разрыв 64.50 10.008.008.007.005.006.007.506.005.004.007.00
6 Девяток яиц! +1 50.00 -0-04.00-06.008.005.005.008.006.008.00
7 Пицунда -1 47.00 7.0010.0010.00-0-0-06.007.00-07.00-0
8 Интер 29.50 -07.00-0-0-0-07.50-015.00-0-0
9 Умоподавление 29.00 -06.007.008.00-0-03.00-0-05.00-0
10 Бесконечность 20.00 -0-0-0-0-0-0-08.00-0-012.00
11 Лёша и балласт 7.00 -0-0-0-07.00-0-0-0-0-0-0
12 Импровизаторы 3.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-03.00-0
* - результат рассчитан без учета двух худших игр. Финальная игра не может быть худшей.
Команда Игр Верных ответов Процент взятия Эффективность Топ-1 Топ-3 Тоталов Лучшая серия Худшая серия




Игра
Дата и Время
Место игры
Рейтинг
Весна 01 05 Март, 19:00 Кафе People (ул. Воровского, 61 б)
Весна 02 12 Март, 19:00 Кафе People (ул. Воровского, 61 б)
Весна 03 19 Март, 19:00 Кафе People (ул. Воровского, 61 б)
Весна 04 26 Март, 19:00 Кафе People (ул. Воровского, 61 б)
Весна 05 02 Апрель, 19:00 Кафе People (ул. Воровского, 61 б)
Весна 06 09 Апрель, 19:00 Кафе People (ул. Воровского, 61 б)
Весна 07 16 Апрель, 19:00 Кафе People (ул. Воровского, 61 б)
Весна 08 23 Апрель, 19:00 Кафе People (ул. Воровского, 61 б)
Весна 09 07 Май, 19:00 Кафе People (ул. Воровского, 61 б)
Весна 10 14 Май, 19:00 Кафе People (ул. Воровского, 61 б)
Весна 11 21 Май, 19:00 Кафе People (ул. Воровского, 61 б)
Финал 28 Май, 19:00 Кафе People (ул. Воровского, 61 б)