Первый дивизион

#
Название
Сумма
1 Маскарад 220.00 20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0017.0020.0020.00
2 Нур-Султан 173.50 17.0017.009.0014.0013.0016.0017.0012.5014.0016.0020.0011.5017.00
3 Поглубже 146.00 -012.0017.0011.0011.5011.508.5012.5017.0016.0013.0011.5013.00
4 Сириус PRO 108.00 12.005.507.007.507.009.0010.008.0010.0013.009.0014.008.50
4 Зуд мудрости 108.00 11.009.0012.0011.0011.507.0012.504.008.008.005.008.0010.00
6 Вавилонская многоэтажка +1 88.00 7.509.006.009.009.506.00-010.0011.50-011.00-08.50

Второй дивизион

#
Название
Сумма
1 Енот наобороТ 137.00 14.009.009.0017.006.0013.0015.0010.0011.5011.0011.0014.0011.50
2 Очень странные тела 113.00 6.0011.0012.007.5016.009.0011.0015.005.009.006.5010.005.50
3 Пандемия разума 100.50 5.005.509.004.508.0016.008.5010.009.0011.004.007.0011.50
4 ром&мята -1 86.00 14.0014.0015.0011.00-0-0-017.00-0-015.00-0-0
5 Майка и фуфайка 75.00 3.004.004.003.005.0011.5012.506.006.006.506.506.007.00
6 Usual suspects 73.00 -0-0-0-016.00-0-0-014.0011.00-017.0015.00
7 Умнеем на глазах +1 47.00 4.007.005.004.503.005.007.003.003.00-0-0-05.50
8 Гуси Гаусса -1 46.00 -014.0012.00-0-09.00-0-0-0-011.00-0-0
9 Make love not war 41.50 9.50-0-0-0-03.00-05.007.005.003.009.00-0
10 Семён Семёныч! 41.00 7.50-0-0-04.004.00-07.004.006.508.00-0-0
11 Люди Хэ 15.50 -0-0-06.009.50-0-0-0-0-0-0-0-0
12 ХХХ 14.00 -0-0-014.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0
13 Уху евший полиглот 9.50 9.50-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
14 Очень пьяные тела 8.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-04.00-0-04.00
15 План Б 2.00 -0-0-02.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Первый дивизион

#
Название
Сумма
1 Маскарад 189.00 16.0020.0013.3317.0017.0015.0020.0020.0015.0014.0020.0015.0010.54
2 Поглубже +1 164.04 -09.506.0013.0020.0020.0017.0012.5011.5020.0013.0017.0010.54
3 Нур-Султан -1 162.00 20.0013.0017.0015.0013.0013.0012.0012.5017.0014.0015.0012.5010.54
4 Сириус PRO 105.54 9.5011.005.006.007.5012.0013.009.006.0011.006.0010.0010.54
5 Зуд мудрости +1 97.54 8.009.5010.0010.0012.007.507.008.007.005.007.008.0010.54
6 Вавилонская многоэтажка 82.04 13.006.509.009.007.503.00-04.009.50-010.00-010.54

Второй дивизион

#
Название
Сумма
1 Енот наобороТ 150.37 6.508.0013.3312.0010.5017.0015.0010.0013.0012.0017.0020.0010.54
2 Очень странные тела 108.54 11.0012.0011.004.0015.005.5010.006.503.007.0011.009.0010.54
3 Пандемия разума +1 96.54 6.506.508.008.005.0011.0011.0015.008.006.003.006.0010.54
4 ром&мята -2 93.00 16.0017.0020.0011.00-0-0-017.00-0-012.00-0-0
5 Usual suspects +1 70.54 -0-0-0-010.50-0-0-020.0017.00-012.5010.54
6 Майка и фуфайка +2 65.04 3.005.004.003.003.005.509.005.004.008.004.007.0010.54
7 Умнеем на глазах +2 60.54 5.004.007.005.004.009.008.003.005.00-0-0-010.54
8 Семён Семёныч! -3 60.50 4.00-0-0-06.0010.00-011.0011.5010.008.00-0-0
9 Make love not war -2 57.00 12.00-0-0-0-04.00-06.509.509.005.0011.00-0
10 Гуси Гаусса 44.83 -015.0013.33-0-07.50-0-0-0-09.00-0-0
11 ХХХ 20.00 -0-0-020.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0
12 Люди Хэ 16.00 -0-0-07.009.00-0-0-0-0-0-0-0-0
13 Очень пьяные тела +1 14.54 -0-0-0-0-0-0-0-0-04.00-0-010.54
14 Уху евший полиглот -1 9.50 9.50-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
15 План Б 2.00 -0-0-02.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0
* - результат рассчитан без учета двух худших игр.
Команда Игр Верных ответов Процент взятия Эффективность Топ-1 Топ-3 Тоталов Лучшая серия Худшая серия




Игра
Дата и Время
Место игры
Рейтинг
Умная среда #1 06 Сентябрь, 19:30 Опера, Красноармейский, 36
Умная среда #2 13 Сентябрь, 19:30 Опера, Красноармейский, 36
Умная среда #3 20 Сентябрь, 19:30 Опера, Красноармейский, 36
Умная среда #4 26 Сентябрь, 19:30 Опера, Красноармейский, 36
Умная среда #5 04 Октябрь, 19:30 Опера, Красноармейский, 36
Умная среда #6 11 Октябрь, 19:30 Опера, Красноармейский, 36
Умная среда #7 18 Октябрь, 19:30 Опера, Красноармейский, 36
Умная среда #8 25 Октябрь, 19:30 Опера, Красноармейский, 36
Умная среда #9 01 Ноябрь, 19:30 Опера
Умная среда #10 07 Ноябрь, 19:30 Опера
Умная среда #11 15 Ноябрь, 19:30 Опера
Умная среда #12 21 Ноябрь, 19:30 Опера
Умная среда #13 - Олимпийский кубок 29 Ноябрь, 19:30 Опера