# | Название | Сумма | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минус ставь | 117.00 | 20.00 | 20.00 | 13.00 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | Алкоквизеры | 92.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 9.50 |
3 | Склероз, хондроз и авитаминоз | 85.50 | 17.00 | 17.00 | 11.00 | 13.00 | 12.50 | 13.00 | 13.00 |
4 | Бивни мамонта +1 | 76.00 | -0 | 13.00 | 12.00 | 20.00 | 16.00 | -0 | 15.00 |
5 | У меня лапки -1 | 65.50 | 10.00 | 12.00 | 9.50 | 10.50 | 12.50 | 11.00 | 7.00 |
6 | Педсовет и Ко +1 | 59.50 | -0 | -0 | 20.00 | 10.50 | -0 | 17.00 | 12.00 |
7 | На чиле -1 | 57.00 | 13.00 | 11.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
8 | Люди микс | 52.50 | 11.00 | 7.00 | 9.50 | 8.00 | 11.00 | -0 | 6.00 |
9 | Игристые +1 | 39.50 | -0 | -0 | -0 | 10.50 | 10.00 | 9.50 | 9.50 |
10 | Здравия желаем! +1 | 36.50 | -0 | 8.00 | -0 | 10.50 | -0 | 7.00 | 11.00 |
11 | Мы просто посмотреть -2 | 31.50 | 12.00 | 10.00 | -0 | -0 | -0 | 9.50 | -0 |
12 | Кеды +6 | 17.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 17.00 |
13 | А-а-а пушистые шмели -1 | 16.00 | -0 | -0 | 16.00 | -0 | -0 | -0 | -0 |
13 | Тупые козырьки -1 | 16.00 | -0 | 9.00 | 7.00 | -0 | -0 | -0 | -0 |
15 | Внебрачные дети Вассермана -1 | 12.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 12.00 | -0 |
15 | Знали, но забыли -1 | 12.00 | -0 | 6.00 | -0 | -0 | -0 | 6.00 | -0 |
17 | Хоть бы не последние -1 | 9.00 | 9.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
18 | Пальцем в небо -1 | 8.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | 8.00 | -0 | -0 |
Команда | Игр | Верных ответов | Процент взятия | Эффективность | Топ-1 | Топ-3 | Тоталов | Лучшая серия | Худшая серия |
---|
Игра |
Дата и Время |
Место игры |
Рейтинг |
---|---|---|---|
ЛИГА ЛАЙТ #83 | 04 Декабрь, 19:00 | Музыкальный клуб "Черчилль" | |
ЛИГА ЛАЙТ #84 | 21 Декабрь, 19:00 | Джаз клуб "Ред Стоун" | |
ЛИГА LITE #84 | 12 Январь, 19:00 | JazzClub RedStone | |
Лига Lite #86 | 26 Январь, 19:00 | Музыкальный клуб "Черчилль" | |
Лига Lite #87 | 09 Февраль, 19:00 | Ред Стоун | |
Лига Lite #88 | 22 Февраль, 19:00 | Ред Стоун |