Дивизион А

#
Название
Сумма
1 Маскарад 157.00 -020.0020.0020.0020.0017.0020.00-020.0020.00
2 Нур-Султан 141.50 18.5017.0016.0015.0017.0020.0016.0020.0017.0016.00
3 Поглубже 118.50 18.5014.0016.0017.0013.0014.0013.0013.0010.5013.00
4 Курятник 13.50 -0-07.50-0-06.00-0-0-0-0

Дивизион В

#
Название
Сумма
1 Пандемия разума +1 100.50 14.0010.5010.0011.008.0014.006.5010.0015.0016.00
2 Вавилонская многоэтажка -1 94.00 9.5010.5012.5012.0010.508.5011.0017.0012.008.50
3 Гуси Гаусса 92.00 11.50-07.50-015.008.5016.0015.006.5012.00
4 Барнаульский метрополитен 80.00 6.008.004.008.508.0010.0011.0011.5013.0010.00
5 ром&мята 76.50 14.00-0-013.0012.0011.006.5011.50-08.50
6 Зуд мудрости 69.50 11.50-011.006.0010.501.509.007.509.005.00
7 Сириус PRO 67.50 9.506.005.507.006.0012.006.509.006.5011.00
8 Семён Семёныч! 50.50 -08.00-08.508.004.506.505.005.005.00
9 Умнеем на глазах +1 50.00 8.008.005.505.00-03.003.505.008.007.00
10 Енот наобороТ -1 44.00 5.0012.0012.5010.00-04.50-0-0-0-0
11 Очень странные тела 40.50 7.00-09.00-05.007.00-07.50-05.00
12 Долой Уныние! 24.50 -014.00-0-0-0-0-0-010.50-0
13 Компот 11.00 -0-0-0-0-0-011.00-0-0-0
14 Make love not war 8.50 -0-0-0-0-0-03.505.00-0-0
15 Не такие шали рвали 5.00 -05.00-0-0-0-0-0-0-0-0
16 Па си жур Пожрур 4.00 -0-0-0-0-0-0-0-04.00-0
17 ПОЛА 3.00 -0-0-0-0-0-0-03.00-0-0
18 Миграция арбузов 1.50 -0-0-0-0-01.50-0-0-0-0
19 Карта тройка 1.00 -0-0-0-0-01.00-0-0-0-0

Дивизион А

#
Название
Сумма
1 Маскарад 122.04 -020.0020.0013.009.5020.0015.00-014.0010.54
1 Нур-Султан 122.04 14.0017.0011.0012.0011.508.5017.0020.0020.0010.54
3 Поглубже 121.54 9.0014.0017.0018.5020.0011.0020.0010.0010.5010.54
4 Курятник 11.00 -0-06.00-0-05.00-0-0-0-0

Дивизион В

#
Название
Сумма
1 Пандемия разума 114.54 20.0012.0012.5018.506.0012.0011.5012.0017.0010.54
2 Гуси Гаусса 108.54 17.00-010.00-017.0014.0013.0013.0014.0010.54
3 Вавилонская многоэтажка 97.04 12.009.0015.007.009.5014.0010.0017.007.0010.54
3 Барнаульский метрополитен 97.04 10.0011.0012.5015.0013.0010.004.0015.008.0010.54
5 ром&мята 76.04 14.00-0-09.0011.5017.003.0011.00-010.54
6 Сириус PRO 75.54 11.007.007.006.0015.006.007.003.5012.0010.54
7 Умнеем на глазах 69.04 6.008.009.0010.00-01.008.007.0010.5010.54
8 Зуд мудрости 61.04 7.00-08.008.007.008.505.006.006.0010.54
9 Семён Семёныч! 54.04 -010.00-011.005.003.006.003.505.0010.54
10 Очень странные тела 43.54 8.00-05.00-08.004.00-08.00-010.54
11 Енот наобороТ 27.00 5.006.004.005.00-07.00-0-0-0-0
12 Долой Уныние! 23.00 -014.00-0-0-0-0-0-09.00-0
13 Make love not war 20.50 -0-0-0-0-0-011.509.00-0-0
14 Компот 9.00 -0-0-0-0-0-09.00-0-0-0
15 ПОЛА 5.00 -0-0-0-0-0-0-05.00-0-0
15 Не такие шали рвали 5.00 -05.00-0-0-0-0-0-0-0-0
17 Па си жур Пожрур 4.00 -0-0-0-0-0-0-0-04.00-0
18 Миграция арбузов 2.00 -0-0-0-0-02.00-0-0-0-0
19 Карта тройка 1.00 -0-0-0-0-01.00-0-0-0-0
* - результат рассчитан без учета двух худших игр. Финальная игра не может быть худшей.
Команда Игр Верных ответов Процент взятия Эффективность Топ-1 Топ-3 Тоталов Лучшая серия Худшая серия




Игра
Дата и Время
Место игры
Рейтинг
Умная среда #1 - открытие сезона 07 Декабрь, 19:30 Опера
Умная среда #2 14 Декабрь, 19:30 Опера
Умная новогодняя среда #3 21 Декабрь, 19:30 Опера
Умная среда #4 - первая в году! 11 Январь, 19:30 Опера
Умная среда #5 18 Январь, 19:30 Опера
Умная среда #6 - День студента 25 Январь, 19:30 Опера
Умная среда #7 - на скорость! 01 Февраль, 19:30 Кафе Веранда
Умная среда #8 08 Февраль, 19:30 Опера
Умная среда #9 15 Февраль, 19:30 Опера
Умная среда #10 - олимпийский финал сезона 22 Февраль, 19:30 Опера