Дивизион А

#
Название
Сумма
1 Нур-Султан 213.00 17.0017.0020.0017.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0016.00
2 Маскарад 165.50 20.0020.00-015.0014.0017.0017.0012.50-017.00-017.0016.00
3 Поглубже +2 130.25 11.0014.00-0-010.009.509.0010.507.5012.0012.7514.0020.00
4 ХХХ 35.00 -0-0-020.00-0-0-015.00-0-0-0-0-0
5 Пухлые шмели 14.00 -0-0-0-0-0-014.00-0-0-0-0-0-0
6 Курятник +1 3.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-03.00

Дивизион В

#
Название
Сумма
1 Гуси Гаусса 149.08 13.339.0016.0010.0011.0014.0014.0017.0015.0015.0012.7512.009.00
2 Вавилонская многоэтажка 134.00 9.0012.008.0011.5017.0011.5012.008.5017.008.009.0014.0012.50
3 Зуд мудрости -1 125.58 13.335.0016.0011.509.0014.008.0010.507.5012.0012.758.5010.00
4 Пандемия разума -1 121.75 5.0014.009.0013.0014.009.5010.003.0013.007.0012.758.5011.00
5 Сириус PRO 110.50 10.007.5010.509.0012.0011.5011.008.5012.009.009.007.008.00
6 Умнеем на глазах 79.83 13.3310.507.00-07.007.506.506.003.0010.006.006.00-0
7 ром&мята 78.00 -0-012.507.00-0-0-07.0010.0012.0017.00-012.50
8 Енот наобороТ 60.00 7.004.00-08.008.007.506.505.005.004.005.00-0-0
9 Семён Семёныч! 57.00 5.00-012.50-0-0-0-04.0011.005.509.005.005.00
10 Барнаульский метрополитен 43.50 -0-0-0-0-0-0-012.504.003.007.0010.506.50
11 Поколение АА 27.50 5.006.0010.50-0-06.00-0-0-0-0-0-0-0
12 Уху евший полиглот 18.50 8.0010.50-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
13 Make love not war 13.00 -0-0-0-0-0-0-0-07.505.50-0-0-0
14 Компот 10.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-010.50-0
15 Миграция арбузов 7.50 -0-0-0-0-0-0-0-07.50-0-0-0-0
15 Андрей Гурин 7.50 -07.50-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
17 Очень странные тела +1 6.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-06.50
18 ПОЛА +1 4.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-04.00
19 Не такие шали рвали -3 2.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-02.00-0-0-0

Дивизион А

#
Название
Сумма
1 Нур-Султан 189.50 20.0014.0020.0015.0014.0017.0013.0015.0020.0018.5017.0020.0013.00
2 Маскарад 169.50 17.0020.00-013.0020.0020.0017.0017.00-018.50-07.0020.00
3 Поглубже 123.00 5.0017.00-0-09.009.5012.0010.5017.0010.009.009.0015.00
4 ХХХ 40.00 -0-0-020.00-0-0-020.00-0-0-0-0-0
5 Пухлые шмели -2 6.00 -0-0-0-0-0-06.00-0-0-0-0-0-0
6 Курятник 3.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-03.00

Дивизион В

#
Название
Сумма
1 Гуси Гаусса 147.50 10.008.0012.0017.0012.0013.0020.0010.5014.008.5014.0014.0011.00
2 Пандемия разума 146.50 15.0010.0010.5012.0017.0015.0015.005.0012.004.0020.008.0012.00
3 Вавилонская многоэтажка 107.50 8.0012.009.008.0011.009.5010.008.509.0012.507.0014.004.00
4 Зуд мудрости +1 98.50 7.004.0010.507.007.008.0011.004.0010.0011.0010.0010.007.00
5 Сириус PRO +1 95.50 12.007.0013.0010.5010.0011.007.006.506.505.006.005.506.00
6 Умнеем на глазах -2 93.50 13.0014.007.00-08.0012.008.506.5011.003.008.005.50-0
7 ром&мята 81.50 -0-015.0010.50-0-0-013.0014.007.0012.00-010.00
8 Семён Семёныч! 74.50 4.00-08.00-0-0-0-08.508.0015.0014.0012.005.00
9 Барнаульский метрополитен +1 69.50 -0-0-0-0-0-0-012.006.506.0011.0017.0017.00
10 Енот наобороТ -1 69.00 6.006.00-09.0014.006.008.503.003.008.505.00-0-0
11 Поколение АА 43.00 10.009.0017.00-0-07.00-0-0-0-0-0-0-0
12 Уху евший полиглот 21.00 10.0011.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
13 Make love not war 17.50 -0-0-0-0-0-0-0-05.0012.50-0-0-0
14 Компот 11.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-011.00-0
15 ПОЛА +4 9.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-09.00
16 Очень странные тела +5 8.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-08.00
17 Андрей Гурин -2 5.00 -05.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
18 Миграция арбузов -2 4.00 -0-0-0-0-0-0-0-04.00-0-0-0-0
19 Не такие шали рвали -3 2.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-02.00-0-0-0
* - результат рассчитан без учета двух худших игр. Финальная игра не может быть худшей.
Команда Игр Верных ответов Процент взятия Эффективность Топ-1 Топ-3 Тоталов Лучшая серия Худшая серия




Игра
Дата и Время
Место игры
Рейтинг
Умная среда #1 07 Сентябрь, 19:30 Опера
Умная среда #2 14 Сентябрь, 19:30 Опера
Умная среда #3 21 Сентябрь, 19:30 Опера
Умная среда #4 28 Сентябрь, 19:30 Опера
Умная среда #5 05 Октябрь, 19:30 Опера
Умная среда #6 12 Октябрь, 19:30 Опера
Умная среда #7 19 Октябрь, 19:30 Опера
Умная среда #8 26 Октябрь, 19:30 Опера
Умная среда #9 02 Ноябрь, 19:30 Опера
Умная среда #10 09 Ноябрь, 19:30 Опера
Умная среда #11 16 Ноябрь, 19:30 Опера
Умная среда #12 23 Ноябрь, 19:30 Veranda
Умная среда #13 30 Ноябрь, 19:30 Опера