#
Название
Сумма
1 Здравствуй, дерево! 151.00 17.5015.5017.00-017.5022.0016.5025.00-0-0-020.00-0-0-0-0
2 Не все дома 131.50 -0-0-017.0013.5016.0022.0020.00-0-0-012.0014.0017.00-0-0
3 Унылые 119.50 -07.50-014.0017.5017.50-0-0-0-0-016.5020.00-017.009.50
4 Капитан Эмо 99.00 17.5017.5014.0012.5020.0017.50-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
5 10 91.33 25.0022.3322.00-022.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
6 Некриминальное к пиву +2 87.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-015.0017.0020.0021.0014.00
7 Зато вернулись -1 83.50 -0-0-0-0-020.00-022.00-0-0-016.50-025.00-0-0
8 302-БИС +1 80.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-023.5022.0021.0014.00
9 Лысый кот -2 76.50 -017.50-021.00-0-0-0-0-0-0-020.00-0-018.00-0
10 Плюшки 66.00 -013.0019.0018.0016.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
11 Перо под ребро +2 59.50 12.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-025.0017.00-0-05.50
12 Акалар -1 58.50 -0-013.0015.5013.50-016.50-0-0-0-0-0-0-0-0-0
13 Эркин Пуаро -1 58.33 -022.3315.0021.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
14 Вассермана слёзы +1 51.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-015.0018.0014.004.00
15 Мыndex -1 47.33 -022.3325.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
16 59 секунд +8 43.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-023.50-0-020.00
17 Интерстеллар -1 43.00 -0-0-0-025.00-018.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0
18 ФТ +2 42.50 -0-0-0-0-025.00-0-0-0-0-0-0-0-0-017.50
19 Паштет -2 41.00 -0-010.5015.5015.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
20 Красная капелла +1 39.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-025.0014.00
21 LUCK -3 35.50 -0-0-0-0-0-020.0015.50-0-0-0-0-0-0-0-0
21 Рики Тики Штази +7 35.50 -0-0-0-0-0-0-018.00-0-0-0-0-0-0-017.50
23 Да ну на! -4 32.00 16.00-016.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
24 Пирожки с мясом +8 25.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-016.009.50
25 Dix -3 25.00 -0-0-025.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
25 Крепче спим -3 25.00 -0-0-0-0-0-025.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0
25 Винни-Пух и все-все-все +26 25.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-025.00
28 Коммунистический Интернационал Молодежи -3 22.00 22.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
28 Ренессанс +25 22.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-022.00
30 Турухтан Второй -4 20.00 20.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
30 Дети маминой подруги -4 20.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-020.00-0-0-0-0
32 Цвет Мастроянни синий -4 19.00 -0-019.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
33 Папа решает! -3 17.00 -0-0-0-0-0-0-017.00-0-0-0-0-0-0-0-0
33 Министерство Правды -3 17.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-017.00-0-0-0
35 Непостоянство памяти +20 16.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-016.00
36 Грязные мысли -3 15.50 -015.50-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
36 Грустный утюг -3 15.50 -0-0-0-0-0-0-015.50-0-0-0-0-0-0-0-0
38 Красавицы -3 15.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-015.00-0
39 Made in USSR -3 14.50 14.50-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
39 Твои бывшие -3 14.50 14.50-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
41 ШираКо -3 14.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-014.00-0-0-0-0
42 OK -3 13.00 13.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
42 Чай вдвоём -3 13.00 -013.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
42 Пи здесь -3 13.00 -013.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
42 Ну погоди! -3 13.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-013.00-0-0-0-0
42 Фортуна -3 13.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-013.00-0
47 Константинополь -3 12.50 -0-0-012.50-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
48 Челлендж Аксептед! -3 12.00 -0-012.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
48 Ти амо -3 12.00 -0-0-0-012.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
48 Гоген не против! +6 12.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-012.00
51 Наполеон и Жозефины -4 11.00 -011.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
51 Интуиция -4 11.00 -0-0-011.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
53 А вдруг повезёт -4 10.50 -0-010.50-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
54 9 800 2600 стирка ковров -4 10.00 -010.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
55 Сонный отряд +2 9.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-09.50
55 Simply the best +2 9.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-09.50
57 Royal Flush -6 9.00 -09.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
58 Dream Team -6 7.50 -07.50-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
59 Газмонтаж 7.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-07.00
60 Пожрать пришли 5.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-05.50
61 Текилаjazzz 3.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-03.00
#
Название
Сумма
1 Не все дома 148.16 -0-0-016.6417.2019.6719.6719.0017.2018.3820.40-0-0
2 Здравствуй, дерево! 140.49 17.2014.4716.08-017.2019.6719.6719.0017.20-0-0-0-0
3 Унылые 133.71 -014.47-016.6417.2019.67-0-017.2018.38-017.7812.37
4 Капитан Эмо 101.26 17.2014.4716.0816.6417.2019.67-0-0-0-0-0-0-0
5 Некриминальное к пиву +1 86.13 -0-0-0-0-0-0-0-017.2018.3820.4017.7812.37
6 Зато вернулись -1 76.27 -0-0-0-0-019.67-019.0017.20-020.40-0-0
7 Акалар 69.59 -0-016.0816.6417.20-019.67-0-0-0-0-0-0
8 302-БИС +3 68.93 -0-0-0-0-0-0-0-0-018.3820.4017.7812.37
8 Вассермана слёзы +3 68.93 -0-0-0-0-0-0-0-0-018.3820.4017.7812.37
10 Лысый кот -2 66.09 -014.47-016.64-0-0-0-017.20-0-017.78-0
11 Перо под ребро +2 65.15 17.20-0-0-0-0-0-0-017.2018.38-0-012.37
12 10 -3 64.95 17.2014.4716.08-017.20-0-0-0-0-0-0-0-0
13 Плюшки -3 64.39 -014.4716.0816.6417.20-0-0-0-0-0-0-0-0
14 Паштет 49.92 -0-016.0816.6417.20-0-0-0-0-0-0-0-0
15 Эркин Пуаро 47.19 -014.4716.0816.64-0-0-0-0-0-0-0-0-0
16 LUCK 38.67 -0-0-0-0-0-019.6719.00-0-0-0-0-0
17 Интерстеллар 36.87 -0-0-0-017.20-019.67-0-0-0-0-0-0
18 Да ну на! 33.28 17.20-016.08-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
19 ФТ +1 32.04 -0-0-0-0-019.67-0-0-0-0-0-012.37
20 Рики Тики Штази +2 31.37 -0-0-0-0-0-0-019.00-0-0-0-012.37
21 59 секунд +4 30.75 -0-0-0-0-0-0-0-0-018.38-0-012.37
22 Мыndex -3 30.55 -014.4716.08-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
23 Красная капелла +4 30.15 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-017.7812.37
23 Пирожки с мясом +4 30.15 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-017.7812.37
25 Крепче спим -4 19.67 -0-0-0-0-0-019.67-0-0-0-0-0-0
26 Грустный утюг -3 19.00 -0-0-0-0-0-0-019.00-0-0-0-0-0
26 Папа решает! -3 19.00 -0-0-0-0-0-0-019.00-0-0-0-0-0
28 Министерство Правды -2 18.38 -0-0-0-0-0-0-0-0-018.38-0-0-0
29 Фортуна 17.78 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-017.78-0
29 Красавицы 17.78 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-017.78-0
31 Коммунистический Интернационал Молодежи 17.20 17.20-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
31 Турухтан Второй 17.20 17.20-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
31 OK 17.20 17.20-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
31 Made in USSR 17.20 17.20-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
31 Твои бывшие 17.20 17.20-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
31 Ти амо 17.20 -0-0-0-017.20-0-0-0-0-0-0-0-0
31 Ну погоди! 17.20 -0-0-0-0-0-0-0-017.20-0-0-0-0
31 Дети маминой подруги 17.20 -0-0-0-0-0-0-0-017.20-0-0-0-0
31 ШираКо 17.20 -0-0-0-0-0-0-0-017.20-0-0-0-0
40 Dix 16.64 -0-0-016.64-0-0-0-0-0-0-0-0-0
40 Интуиция 16.64 -0-0-016.64-0-0-0-0-0-0-0-0-0
40 Константинополь 16.64 -0-0-016.64-0-0-0-0-0-0-0-0-0
43 Челлендж Аксептед! 16.08 -0-016.08-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
43 Цвет Мастроянни синий 16.08 -0-016.08-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
43 А вдруг повезёт 16.08 -0-016.08-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
46 Грязные мысли 14.47 -014.47-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
46 Чай вдвоём 14.47 -014.47-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
46 Наполеон и Жозефины 14.47 -014.47-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
46 9 800 2600 стирка ковров 14.47 -014.47-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
46 Пи здесь 14.47 -014.47-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
46 Royal Flush 14.47 -014.47-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
46 Dream Team 14.47 -014.47-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
53 Ренессанс 12.37 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-012.37
53 Гоген не против! 12.37 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-012.37
53 Сонный отряд 12.37 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-012.37
53 Simply the best 12.37 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-012.37
53 Пожрать пришли 12.37 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-012.37
53 Текилаjazzz 12.37 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-012.37
53 Непостоянство памяти 12.37 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-012.37
53 Винни-Пух и все-все-все 12.37 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-012.37
53 Газмонтаж 12.37 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-012.37
* - результат рассчитан без учета одной худшей игры. Финальная игра не может быть худшей.
Команда Игр Верных ответов Процент взятия Эффективность Топ-1 Топ-3 Тоталов Лучшая серия Худшая серия




Игра
Дата и Время
Место игры
Рейтинг
Открытие Осенней серии 01 Сентябрь, 19:00 Кафе "Тепло"
Вторая игра Осенней серии 08 Сентябрь, 19:00 Кафе "Teplo"
Третья игра Осенней серии 15 Сентябрь, 19:00 Кафе "Teplo"
Четвертая игра Осенней серии 22 Сентябрь, 19:00 Кафе "Teplo"
Пятая игра Осенней серии 29 Сентябрь, 19:00 Кафе "Teplo"
Шестая игра Осенней серии 06 Октябрь, 19:00 Кафе Teplo
Седьмая игра Осенней серии 12 Октябрь, 19:00 Кафе Teplo
Восьмая игра Осенней серии 20 Октябрь, 19:00 Кафе Teplo
Девятая игра Осенней серии 27 Октябрь, 19:00 Кафе Teplo
Десятая игра Осенней серии 02 Ноябрь, 19:00 Кафе Teplo
Одиннадцатая игра Осенней серии 10 Ноябрь, 19:00 Кафе Teplo
Финал Осенней серии 17 Ноябрь, 19:00 Кафе Teplo