#
Название
Сумма
1 Капсаицин 192.16 20.0015.0016.0020.0014.0017.3320.0014.0011.5020.0012.0018.5017.33
2 Приморские джентльмены 180.49 14.0015.0020.0012.0012.0017.337.5017.0017.337.0020.0018.5017.33
3 Б.У.Й. 160.66 14.0010.0012.0015.0017.0013.0016.0010.0017.337.0014.0015.0017.33
4 Загар Дейенерис 133.00 17.006.0016.0015.0011.0011.5011.5010.008.5012.507.0012.507.50
5 Берег Приморья 125.33 10.5010.008.006.5014.0017.3311.5012.002.5017.0014.006.504.50
6 Пальцем в небо 116.00 12.0020.009.5015.005.505.5011.5010.004.507.0017.00-03.00
7 VaлеРа! 116.00 10.5012.0012.0010.002.505.5016.007.00-010.5010.0010.0012.50
8 Джинга 108.50 8.0010.0012.006.5020.008.007.507.0010.009.007.006.5010.00
9 Звук Сливы +1 106.00 8.006.009.5010.009.504.007.501.0013.0015.003.0011.0012.50
10 «42» -1 104.83 5.501.005.006.509.5011.504.5020.0017.333.5011.004.0010.00
11 2 слова на 1 букву 76.00 -015.001.501.007.508.001.507.006.5012.504.0012.50-0
12 Инфузории 70.50 5.506.001.503.005.508.0011.504.504.502.007.009.006.00
13 Мыпростопосмотреть 66.00 8.002.007.0010.007.502.004.501.502.503.507.006.507.50
14 НИИстовые 65.50 3.003.00-06.502.503.007.501.5011.5010.501.006.5010.00
15 Магистры йода 46.50 3.006.003.003.004.0010.003.003.006.505.001.00-0-0
16 Рулетка 44.50 1.006.005.003.001.001.001.504.508.50-07.002.504.50
17 NoName 15.50 3.00-05.001.001.00-01.00-0-0-02.002.50-0
18 Хвост Плотвы 14.00 -0-0-0-0-0-0-014.00-0-0-0-0-0
#
Название
Сумма
1 Капсаицин 188.50 18.5011.0014.003.0011.0014.0020.0020.0020.0020.0017.0020.0014.00
2 Берег Приморья 155.50 1.0020.004.0011.0014.008.5015.0015.0017.0017.0020.0013.005.00
3 Джинга 138.50 15.003.5020.0014.005.0020.006.0011.0010.009.5013.0010.0010.00
4 Пальцем в небо 135.50 10.5017.0017.0020.0020.002.0011.002.002.009.5015.00-011.50
5 Б.У.Й. 133.00 18.507.007.006.5014.0017.0017.0010.005.005.5012.0015.009.00
6 Приморские джентльмены 132.00 4.5013.003.0017.0017.0010.008.0012.0015.0013.008.0011.008.00
7 VaлеРа! 123.50 12.009.0012.0010.009.5014.0013.007.00-011.009.5012.0011.50
8 «42» +2 102.00 8.502.008.508.001.004.009.501.008.005.5011.0017.0020.00
9 2 слова на 1 букву -1 95.50 -012.0010.005.009.503.001.0013.0013.0015.006.009.00-0
10 Загар Дейенерис -1 87.00 6.003.5014.006.506.5012.007.008.006.5012.005.003.003.50
11 Инфузории +1 86.50 7.001.002.0012.006.508.503.006.0012.008.001.007.5014.00
12 Рулетка -1 83.00 8.5010.0011.0014.0012.005.004.504.004.00-04.002.006.00
13 Мыпростопосмотреть 75.00 4.506.005.002.008.006.0012.003.009.004.009.507.503.50
14 НИИстовые +2 70.50 13.005.00-09.001.001.002.005.003.007.002.506.0017.00
15 Звук Сливы 69.50 2.0015.006.001.002.0011.009.501.006.503.002.505.007.00
16 Магистры йода -2 65.00 10.508.008.504.004.007.001.009.0011.002.001.00-0-0
17 NoName 23.50 3.00-01.001.003.00-04.50-0-0-07.004.00-0
18 Хвост Плотвы 17.00 -0-0-0-0-0-0-017.00-0-0-0-0-0
* - результат рассчитан без учета двух худших игр. Финальная игра не может быть худшей.
Команда Игр Верных ответов Процент взятия Эффективность Топ-1 Топ-3 Тоталов Лучшая серия Худшая серия




Игра
Дата и Время
Место игры
Рейтинг
Первая игра 07 Июнь, 19:30 кафе Репаблик, Светланская, 83
Вторая игра 14 Июнь, 19:30 кафе Репаблик, Светланская, 83
Третья игра 21 Июнь, 19:30 кафе Репаблик, Светланская, 83
Четвертая игра 28 Июнь, 19:30 кафе Репаблик, Светланская, 83
Пятая игра 05 Июль, 19:30 кафе Репаблик, Светланская, 83
Шестая игра 12 Июль, 19:30 кафе Репаблик, Светланская, 83
Седьмая игра 19 Июль, 19:30 кафе Репаблик, Светланская, 83
Восьмая игра 26 Июль, 19:30 кафе Репаблик, Светланская, 83
Девятая игра 02 Август, 19:30 кафе Репаблик, Светланская, 83
Десятая игра 09 Август, 19:30 кафе Репаблик, Светланская, 83
Одиннадцатая игра 16 Август, 19:30 кафе Репаблик, Светланская, 83
Двенадцатая игра 23 Август, 19:30 кафе Репаблик, Светланская, 83
Финальная игра 30 Август, 19:30 кафе Репаблик, Светланская, 83