#
Название
Сумма
1 Дон Робеспьер! 106.00 17.0017.0020.0017.0020.0015.00
2 Amis de Genet 98.00 20.0013.0015.0020.0013.0017.00
3 Детективное агентство "Лунный свет филят" 85.00 12.5015.0013.0015.0017.0012.50
4 Руки-Крюки 67.50 11.0020.0011.50-015.0010.00
5 Кубики Вомбата 61.50 12.50-017.00-012.0020.00
6 ВолкOFF 24.00 15.00-0-0-09.00-0
7 Так вышло +7 21.00 -0-0-0-010.0011.00
8 А почему бы и не...? -1 18.00 -09.009.00-0-0-0
8 Куда катится каракатица -1 18.00 -010.00-0-08.00-0
10 мистер и миссис Спирт -1 16.50 9.00-07.50-0-0-0
11 WinДизель +12 12.50 -0-0-0-0-012.50
12 Комильфо -2 12.00 -012.00-0-0-0-0
13 Огонёк -2 11.50 -0-011.50-0-0-0
14 Шо? Опять? -2 11.00 -011.00-0-0-0-0
14 Кризис среднего возраста -2 11.00 -0-0-0-011.00-0
16 Кто бы мог подумать -1 10.00 10.00-0-0-0-0-0
16 AllХимики -1 10.00 -0-010.00-0-0-0
18 Зайчатки разума +6 9.00 -0-0-0-0-09.00
19 Наверно потому что -2 8.00 -08.00-0-0-0-0
19 Дед инсайдеры -2 8.00 8.00-0-0-0-0-0
19 Джанго ГО +4 8.00 -0-0-0-0-08.00
22 Зато красивые -3 7.50 -0-07.50-0-0-0
23 В эрудированном состоянии -3 7.00 7.00-0-0-0-0-0
23 Мурашки -3 7.00 -0-0-0-07.00-0
25 Случайно неслучайные -3 6.00 -0-0-0-06.00-0
26 Как два пальца 0 -0-0-0-0-0-0
26 Могли бы лучше 0 -0-0-0-0-0-0
26 Танцующие феи 0 -0-0-0-0-0-0
26 Плюс один 0 -0-0-0-0-0-0
26 Бобры 0 -0-0-0-0-0-0
26 Крайне сомнительные 0 -0-0-0-0-0-0
26 Чёрный кот 0 -0-0-0-0-0-0
26 САВА 0 -0-0-0-0-0-0
26 Делов на полчаса 0 -0-0-0-0-0-0
26 Узники Алкобара 0 -0-0-0-0-0-0
26 Собрались 0 -0-0-0-0-0-0
26 Гришины щи 0 -0-0-0-0-0-0
26 Квизмараули 0 -0-0-0-0-0-0
26 МОЁТ поёт 0 -0-0-0-0-0-0
26 Показываю один раз 0 -0-0-0-0-0-0
26 Штормовое предупреждение 0 -0-0-0-0-0-0
26 InTeam 0 -0-0-0-0-0-0
26 ЯрИнтим 0 -0-0-0-0-0-0
26 СУПЕРGIRLS + 1 0 -0-0-0-0-0-0
26 Флюгегехаймен 0 -0-0-0-0-0-0
26 Playгёрл 0 -0-0-0-0-0-0
26 Холодец 0 -0-0-0-0-0-0
26 Оральный кодекс 0 -0-0-0-0-0-0
26 Аналитика ЗАЙЦЕВ 0 -0-0-0-0-0-0
26 Рай Дичи 0 -0-0-0-0-0-0
26 Плохая компания 0 -0-0-0-0-0-0
26 Второй раз показываю 0 -0-0-0-0-0-0
26 На шаг позади 0 -0-0-0-0-0-0
26 Тиндерович & Бадуев 0 -0-0-0-0-0-0
26 Джинсовая ткань 0 -0-0-0-0-0-0
26 Убийца садовник 0 -0-0-0-0-0-0
#
Название
Сумма
1 Amis de Genet 118.00 20.0017.0020.0015.0013.0020.0013.00
2 Детективное агентство "Лунный свет филят" 108.00 17.0020.0016.0010.0020.0013.0012.00
3 Дон Робеспьер! 100.00 12.0013.0013.0013.0017.0017.0015.00
4 Так вышло 61.00 10.0012.0010.0011.009.00-09.00
5 Руки-Крюки 59.00 -07.00-017.00-015.0020.00
6 Кубики Вомбата +4 37.00 -0-0-020.00-0-017.00
7 А почему бы и не...? +2 29.00 8.003.00-0-010.00-08.00
8 WinДизель +4 28.00 -06.00-0-0-012.0010.00
9 Кто бы мог подумать -3 24.00 -05.0011.00-0-08.00-0
10 мистер и миссис Спирт -3 22.00 11.00-0-0-0-011.00-0
10 Дед инсайдеры -3 22.00 7.0015.00-0-0-0-0-0
12 Квизмараули -1 20.00 -0-0-0-011.009.00-0
13 Гришины щи +18 18.00 -0-0-0-0-07.0011.00
14 Как два пальца -1 16.00 -0-016.00-0-0-0-0
14 Чёрный кот -1 16.00 -02.00-09.005.00-0-0
16 Комильфо -1 15.00 15.00-0-0-0-0-0-0
16 Собрались -1 15.00 -0-0-0-015.00-0-0
18 Могли бы лучше +10 13.00 -0-0-08.00-0-05.00
18 Куда катится каракатица -2 13.00 13.00-0-0-0-0-0-0
20 ВолкOFF -2 12.00 -0-0-0-012.00-0-0
20 САВА -2 12.00 -0-012.00-0-0-0-0
20 МОЁТ поёт -2 12.00 -0-0-012.00-0-0-0
23 Плюс один -2 11.00 -011.00-0-0-0-0-0
24 Оральный кодекс -2 10.00 -010.00-0-0-0-0-0
24 Тиндерович & Бадуев -2 10.00 -0-0-0-0-010.00-0
26 Танцующие феи -2 9.00 9.00-0-0-0-0-0-0
26 Случайно неслучайные -2 9.00 -01.00-0-08.00-0-0
26 InTeam -2 9.00 -09.00-0-0-0-0-0
26 Рай Дичи -2 9.00 -0-09.00-0-0-0-0
30 Холодец -1 8.00 -08.00-0-0-0-0-0
30 Аналитика ЗАЙЦЕВ -1 8.00 -0-08.00-0-0-0-0
32 Узники Алкобара 7.00 -0-07.00-0-0-0-0
32 Плохая компания 7.00 -0-0-07.00-0-0-0
32 На шаг позади 7.00 -0-0-0-07.00-0-0
32 Убийца садовник +10 7.00 -0-0-0-0-0-07.00
36 Бобры +10 6.00 -0-0-0-0-0-06.00
36 Крайне сомнительные -2 6.00 -0-0-06.00-0-0-0
36 Показываю один раз -2 6.00 6.00-0-0-0-0-0-0
36 Второй раз показываю -2 6.00 -0-0-0-06.00-0-0
36 Джинсовая ткань -2 6.00 -0-0-0-0-06.00-0
41 Штормовое предупреждение -2 5.00 5.00-0-0-0-0-0-0
42 Делов на полчаса -2 4.00 -04.00-0-0-0-0-0
43 ЯрИнтим -2 1.00 -01.00-0-0-0-0-0
43 СУПЕРGIRLS + 1 -2 1.00 -01.00-0-0-0-0-0
43 Флюгегехаймен -2 1.00 -01.00-0-0-0-0-0
43 Playгёрл -2 1.00 -01.00-0-0-0-0-0
47 Наверно потому что 0 -0-0-0-0-0-0-0
47 Зайчатки разума 0 -0-0-0-0-0-0-0
47 Зато красивые 0 -0-0-0-0-0-0-0
47 AllХимики 0 -0-0-0-0-0-0-0
47 В эрудированном состоянии 0 -0-0-0-0-0-0-0
47 Шо? Опять? 0 -0-0-0-0-0-0-0
47 Огонёк 0 -0-0-0-0-0-0-0
47 Мурашки 0 -0-0-0-0-0-0-0
47 Кризис среднего возраста 0 -0-0-0-0-0-0-0
47 Джанго ГО 0 -0-0-0-0-0-0-0
#
Название
Сумма
1 Дон Робеспьер! 174.07 17.0011.087.3520.0012.2011.6411.0820.0017.0011.6415.009.0011.08
2 Amis de Genet 173.07 20.0011.087.3517.0012.2011.6411.0815.0020.0011.6410.0015.0011.08
3 Детективное агентство "Лунный свет филят" 165.57 11.0011.087.3511.5012.2011.6411.0812.0015.0011.6420.0020.0011.08
4 Руки-Крюки 108.21 12.00-07.3511.50-011.64-017.00-011.6413.0013.0011.08
5 Кубики Вомбата 84.72 15.00-0-0-0-011.64-013.00-0-017.0017.0011.08
6 Так вышло 83.93 -011.087.35-012.2011.6411.08-0-0-09.0010.5011.08
7 А почему бы и не...? 57.59 -011.087.3510.00-0-011.087.00-0-0-0-011.08
8 мистер и миссис Спирт 40.72 10.0011.08-0-0-0-0-08.00-011.64-0-0-0
9 WinДизель +3 40.57 -0-07.35-0-0-0-0-0-011.64-010.5011.08
10 Кто бы мог подумать -1 40.19 9.00-07.35-012.20-0-0-0-011.64-0-0-0
11 ВолкOFF -1 35.08 13.00-0-0-0-0-011.08-0-0-011.00-0-0
12 Чёрный кот -1 30.07 -0-07.35-0-011.6411.08-0-0-0-0-0-0
13 Дед инсайдеры 26.43 8.0011.087.35-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
14 Куда катится каракатица 26.08 -011.08-08.00-0-0-0-0-0-07.00-0-0
15 Случайно неслучайные 24.43 -0-07.35-0-0-011.08-0-0-06.00-0-0
16 Комильфо 24.08 -011.08-013.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0
17 Могли бы лучше +9 22.72 -0-0-0-0-011.64-0-0-0-0-0-011.08
17 Гришины щи +9 22.72 -0-0-0-0-0-0-0-0-011.64-0-011.08
17 Квизмараули -2 22.72 -0-0-0-0-0-011.08-0-011.64-0-0-0
20 Шо? Опять? -2 15.00 -0-0-015.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0
21 Как два пальца -2 12.20 -0-0-0-012.20-0-0-0-0-0-0-0-0
21 САВА -2 12.20 -0-0-0-012.20-0-0-0-0-0-0-0-0
21 Узники Алкобара -2 12.20 -0-0-0-012.20-0-0-0-0-0-0-0-0
21 Аналитика ЗАЙЦЕВ -2 12.20 -0-0-0-012.20-0-0-0-0-0-0-0-0
21 Рай Дичи -2 12.20 -0-0-0-012.20-0-0-0-0-0-0-0-0
26 Зайчатки разума -2 12.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-012.00-0
26 Кризис среднего возраста -2 12.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-012.00-0-0
28 Крайне сомнительные 11.64 -0-0-0-0-011.64-0-0-0-0-0-0-0
28 МОЁТ поёт 11.64 -0-0-0-0-011.64-0-0-0-0-0-0-0
28 Плохая компания 11.64 -0-0-0-0-011.64-0-0-0-0-0-0-0
28 Тиндерович & Бадуев 11.64 -0-0-0-0-0-0-0-0-011.64-0-0-0
28 Джинсовая ткань 11.64 -0-0-0-0-0-0-0-0-011.64-0-0-0
33 Танцующие феи 11.08 -011.08-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
33 Бобры +21 11.08 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-011.08
33 Собрались -1 11.08 -0-0-0-0-0-011.08-0-0-0-0-0-0
33 Показываю один раз -1 11.08 -011.08-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
33 Штормовое предупреждение -1 11.08 -011.08-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
33 Второй раз показываю -1 11.08 -0-0-0-0-0-011.08-0-0-0-0-0-0
33 На шаг позади -1 11.08 -0-0-0-0-0-011.08-0-0-0-0-0-0
33 Убийца садовник +16 11.08 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-011.08
41 Огонёк -2 11.00 -0-0-0-0-0-0-011.00-0-0-0-0-0
42 Зато красивые -2 10.00 -0-0-0-0-0-0-010.00-0-0-0-0-0
43 Наверно потому что -2 9.00 -0-0-09.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0
43 AllХимики -2 9.00 -0-0-0-0-0-0-09.00-0-0-0-0-0
45 Мурашки -2 8.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-08.00-0-0
45 Джанго ГО -2 8.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-08.00-0
47 Плюс один -2 7.35 -0-07.35-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
47 Делов на полчаса -2 7.35 -0-07.35-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
47 InTeam -2 7.35 -0-07.35-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
47 ЯрИнтим -2 7.35 -0-07.35-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
47 СУПЕРGIRLS + 1 -2 7.35 -0-07.35-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
47 Флюгегехаймен -2 7.35 -0-07.35-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
47 Playгёрл -2 7.35 -0-07.35-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
47 Холодец -2 7.35 -0-07.35-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
47 Оральный кодекс -2 7.35 -0-07.35-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
56 В эрудированном состоянии -2 7.00 7.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Команда Игр Верных ответов Процент взятия Эффективность Топ-1 Топ-3 Тоталов Лучшая серия Худшая серия




Игра
Дата и Время
Место игры
Рейтинг
КЛАССИКА 06 Июнь, 19:00 Концерт-холл КИНО
КОЕ-ЧТО. КОЕ-ГДЕ. КОЕ-КАК. 13 Июнь, 19:00 Концерт-холл КИНО
ЛИГА 69 20 Июнь, 19:00 Концерт-холл КИНО
КЛАССИКА 04 Июль, 19:00 Руки вверх бар
КИНОЛИГА 11 Июль, 19:00 Концерт холл Кино
МУЗЛИГА 18 Июль, 19:00 Руки вверх бар
КОЕ-ЧТО. КОЕ-ГДЕ. КОЕ-КАК. 25 Июль, 19:00 Руки вверх бар
КЛАССИКА 01 Август, 19:00 Я люблю тебя жизнь
Мировой синхрон для опытных команд 06 Август, 16:09 Москва
Битва поколений 08 Август, 19:00 Концерт холл Кино
КЛАССИКА 15 Август, 19:00 Концерт-холл КИНО
ЧЕМПИОНАТ МИРА 22 Август, 19:00 Концерт-холл КИНО
Литературный квиз 29 Август, 19:00 Концерт холл КИНО