Дивизион А

#
Название
Сумма
1 Маскарад 221.50 20.0020.0020.0012.5018.5018.5020.0017.0020.0017.0018.5020.0016.0012.00
2 Нур-Султан 211.50 15.0011.006.5016.0018.5018.5017.0020.006.5020.0018.5017.0020.0020.00
3 Поглубже 184.00 17.0015.0017.0020.0015.0015.0015.007.0014.0015.0012.0015.0013.0013.00
4 ХХХ -1 16.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-016.00-0

Дивизион В

#
Название
Сумма
1 Сириус PRO 139.00 11.505.0015.0016.0011.5011.0011.0012.006.5011.508.009.001.7516.00
2 Поколение АА 122.00 7.008.504.0011.005.509.5012.0013.0012.0011.509.0012.505.0010.50
3 Умнеем на глазах 109.50 6.005.002.503.5013.0012.5010.003.506.509.0014.0012.5010.007.50
4 Гуси Гаусса 107.50 11.5017.0010.0012.5011.50-05.5010.5011.00-0-02.00-016.00
5 Вавилонская многоэтажка 100.00 8.50-02.509.0010.0012.502.507.0014.004.0014.005.501.7510.50
6 Енот наобороТ +1 94.50 4.507.006.505.008.008.0013.005.003.507.0010.5010.506.507.50
7 Зуд мудрости -1 94.00 13.0011.006.506.008.009.507.5010.503.505.004.507.501.755.00
8 Пандемия разума 89.50 3.005.0010.007.508.006.005.5015.009.509.004.503.506.503.00
9 Семён Семёныч! 82.50 4.50-012.007.502.007.007.503.50-06.007.0010.5010.005.00
10 ром&мята 76.00 10.00-013.0010.004.00-09.00-09.50-010.50-010.00-0
11 The БС 34.00 -0-0-0-0-0-0-07.0017.00-0-0-010.00-0
12 Компот 33.00 -013.00-0-05.50-0-0-0-09.00-05.50-0-0
13 Люди Хэ +1 30.50 1.00-06.50-0-0-04.00-06.50-0-03.504.005.00
14 Make love not war -1 30.00 -0-0-02.00-0-0-09.00-013.006.00-0-0-0
15 Миграция арбузов 24.50 -03.0010.003.503.00-01.002.002.00-0-0-0-0-0
16 Мой пес Дюк 20.25 -011.00-0-0-0-0-0-0-0-0-07.501.75-0
17 Уху евший полиглот +2 19.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-010.009.00
18 ПОЛА -1 11.50 2.008.501.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
19 Андрей Гурин 8.50 8.50-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
20 Рептилоиды 2.50 -0-0-0-0-0-02.50-0-0-0-0-0-0-0
21 Профессор Зомбосс 1.00 -0-0-0-01.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0
21 Художники и ещё какие-то люди 1.00 -0-0-0-01.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0
21 Хрус_team 1.00 -0-0-01.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
21 План Б 1.00 -0-0-0-0-0-01.00-0-0-0-0-0-0-0
21 Коварные котики 1.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-01.00-0-0

Дивизион А

#
Название
Сумма
1 Маскарад 201.50 14.0020.0018.5012.0013.0017.0020.0020.0017.0017.0015.0020.004.0010.00
2 Нур-Султан 193.00 9.009.0015.0020.0015.0020.0015.0015.0020.0020.009.0017.0010.0017.00
3 Поглубже 169.00 17.0015.006.008.5020.0010.0017.006.0012.5015.0020.0014.007.5012.50
4 ХХХ 18.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-018.50-0

Дивизион В

#
Название
Сумма
1 Гуси Гаусса +1 140.00 20.0017.0018.5017.0017.00-09.0010.0011.00-0-05.50-015.00
2 Сириус PRO -1 134.50 12.003.0012.5013.0010.0013.0012.002.0010.0011.0010.008.0015.008.00
3 Зуд мудрости 124.50 10.0010.008.002.505.006.5013.008.506.0012.007.0014.0018.5011.00
4 Умнеем на глазах 114.50 14.0013.0010.501.0011.0012.0011.006.008.504.006.004.0012.006.50
5 Семён Семёныч! +1 113.50 5.00-09.0015.002.006.508.0011.00-010.0013.0012.002.0020.00
6 Пандемия разума -1 112.50 7.004.004.005.5012.009.0010.0017.0015.0013.008.005.502.006.50
7 Енот наобороТ 89.50 1.007.505.005.509.0011.007.006.007.005.0011.5010.505.004.50
8 Вавилонская многоэтажка +2 84.50 3.50-012.504.008.008.002.008.508.509.005.003.001.0012.50
9 Поколение АА 79.50 8.007.503.008.504.0015.004.0012.004.506.004.002.002.003.00
10 ром&мята -2 77.00 11.00-010.5011.007.00-06.00-04.50-017.00-010.00-0
11 The БС 38.50 -0-0-0-0-0-0-013.0012.50-0-0-013.00-0
12 Миграция арбузов 33.50 -011.007.008.501.00-01.003.002.00-0-0-0-0-0
13 Люди Хэ +2 32.50 2.00-02.00-0-0-03.00-03.00-0-010.507.504.50
14 Компот -1 32.00 -012.00-0-06.00-0-0-0-07.00-07.00-0-0
14 Make love not war -1 32.00 -0-0-08.50-0-0-04.00-08.0011.50-0-0-0
16 Мой пес Дюк 24.50 -05.50-0-0-0-0-0-0-0-0-09.0010.00-0
17 Уху евший полиглот +1 15.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-06.009.00
18 ПОЛА -1 12.50 6.005.501.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
19 План Б 5.00 -0-0-0-0-0-05.00-0-0-0-0-0-0-0
20 Андрей Гурин 3.50 3.50-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
21 Художники и ещё какие-то люди 3.00 -0-0-0-03.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0
22 Хрус_team 2.50 -0-0-02.50-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
23 Профессор Зомбосс 1.00 -0-0-0-01.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0
23 Рептилоиды 1.00 -0-0-0-0-0-01.00-0-0-0-0-0-0-0
23 Коварные котики 1.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-01.00-0-0
* - результат рассчитан без учета двух худших игр. Финальная игра не может быть худшей.
Команда Игр Верных ответов Процент взятия Эффективность Топ-1 Топ-3 Тоталов Лучшая серия Худшая серия




Игра
Дата и Время
Место игры
Рейтинг
Умная среда #1 - открытие летнего сезона 01 Июнь, 19:30 Опера
Умная среда #2 08 Июнь, 19:30 Опера
Умная среда #3 15 Июнь, 19:30 Опера
Умная среда #4 22 Июнь, 19:30 Опера
Умная среда #5 29 Июнь, 19:30 Опера
Умная среда #6 06 Июль, 19:30 Опера
Умная среда #7 13 Июль, 19:30 Опера
Умная среда #8 20 Июль, 19:30 Опера
Умная среда #9 27 Июль, 19:30 Опера
Умная среда #10 03 Август, 19:30 Опера
Умная среда #11 10 Август, 19:30 Опера
Умная среда #12 17 Август, 19:30 Опера
Умная среда #13 24 Август, 19:30 Опера
Умная среда #14 - финал сезона 31 Август, 19:30 Опера