# | Название | Сумма | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Убогие боги | 100.00 | 15.00 | 15.00 | -0 | -0 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 |
2 | Любимая женщина А. П. Чехова | 88.50 | 8.00 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | 12.00 | -0 | -0 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 |
3 | Mate-Club | 63.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 15.00 | -0 | 15.00 | 15.00 | 8.00 | 10.00 |
4 | Вопросы не повторяются | 59.00 | -0 | 7.00 | 8.00 | -0 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 8.00 |
5 | Мы не разбираемся | 52.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 4.00 | 7.00 |
6 | Думай сам | 43.00 | 10.00 | 10.00 | -0 | -0 | -0 | 10.00 | 6.00 | -0 | -0 | 7.00 | -0 |
7 | Извилины Фридрихштрассе | 39.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6.00 | 15.00 | 10.00 | 8.00 | -0 | -0 |
8 | Нюх | 30.00 | 3.00 | 5.00 | -0 | 10.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | -0 | -0 | -0 |
9 | BB | 27.00 | 5.00 | -0 | -0 | 12.00 | -0 | -0 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0 |
10 | Люди Микс | 25.50 | 12.00 | -0 | 13.50 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
11 | Никита | 21.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6.00 | 15.00 | -0 |
12 | ЯРкие | 20.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | 15.00 | 5.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
13 | Клюка возмездия | 19.00 | 7.00 | 6.00 | -0 | -0 | 6.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
14 | Аутсайдеры | 16.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | -0 |
15 | Мозги Эйнштейна | 13.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5.00 | -0 | 5.00 | 3.00 | -0 | -0 | -0 |
16 | Медовухоед | 10.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5.00 | 5.00 | -0 | -0 |
16 | Белла, Чао! | 10.00 | -0 | -0 | 10.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
18 | Куртка Бейна | 9.00 | -0 | 8.00 | -0 | -0 | 1.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
19 | Валера | 8.50 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7.00 | -0 | -0 | 1.50 | -0 | -0 | -0 |
20 | Стас и медведи | 8.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.00 | 2.00 | -0 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | -0 |
20 | Лихие диваностые | 8.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | 8.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
20 | НеПрост | 8.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 8.00 | -0 | -0 | -0 | -0 |
23 | А где Л?ха? | 6.00 | 6.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
23 | Борщ | 6.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6.00 | -0 | -0 | -0 |
23 | Люминисцентные грибы +10 | 6.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6.00 |
26 | Отчаянные домохозяйки +10 | 5.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5.00 |
27 | Идеальные незнакомцы -2 | 4.00 | 4.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
28 | Фонтан -2 | 3.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
28 | Пик Балмера -2 | 3.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3.00 | -0 | -0 | -0 | -0 |
28 | Двое против ветра -2 | 3.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3.00 | -0 | -0 |
31 | Дело вкуса -2 | 2.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.00 | -0 | -0 | -0 | -0 |
31 | Дамы сори, я Сасори -2 | 2.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
31 | Флудильня игроков -2 | 2.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.00 | -0 |
34 | Милонов тоже -2 | 1.50 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.50 | -0 | -0 | -0 |
35 | Победители по жизни -2 | 1.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.00 | -0 | -0 | -0 | -0 |
35 | Друзья Друзя -2 | 1.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.00 | -0 | -0 |
# | Название | Сумма | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Любимая женщина А. П. Чехова | 73.07 | 7.78 | 9.00 | 11.25 | 12.33 | 6.17 | -0 | -0 | 5.13 | 5.77 | 6.64 | 9.00 |
2 | Вопросы не повторяются | 66.33 | -0 | 9.00 | 11.25 | -0 | 6.17 | 7.20 | 6.17 | 5.13 | 5.77 | 6.64 | 9.00 |
3 | Убогие боги | 62.86 | 7.78 | 9.00 | -0 | -0 | 6.17 | 7.20 | 6.17 | 5.13 | 5.77 | 6.64 | 9.00 |
4 | Нюх | 53.78 | 7.78 | 9.00 | -0 | 12.33 | 6.17 | 7.20 | 6.17 | 5.13 | -0 | -0 | -0 |
5 | BB | 43.82 | 7.78 | -0 | -0 | 12.33 | -0 | -0 | 6.17 | 5.13 | 5.77 | 6.64 | -0 |
6 | Мы не разбираемся +1 | 39.91 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7.20 | 6.17 | 5.13 | 5.77 | 6.64 | 9.00 |
7 | Думай сам -1 | 36.79 | 7.78 | 9.00 | -0 | -0 | -0 | 7.20 | 6.17 | -0 | -0 | 6.64 | -0 |
8 | Mate-Club +1 | 33.74 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7.20 | -0 | 5.13 | 5.77 | 6.64 | 9.00 |
9 | Стас и медведи -1 | 30.91 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6.17 | 7.20 | -0 | 5.13 | 5.77 | 6.64 | -0 |
10 | Извилины Фридрихштрассе | 24.27 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7.20 | 6.17 | 5.13 | 5.77 | -0 | -0 |
11 | Клюка возмездия | 22.95 | 7.78 | 9.00 | -0 | -0 | 6.17 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
12 | Люди Микс | 19.03 | 7.78 | -0 | 11.25 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
13 | Аутсайдеры | 17.54 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5.13 | 5.77 | 6.64 | -0 |
14 | Мозги Эйнштейна | 17.47 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6.17 | -0 | 6.17 | 5.13 | -0 | -0 | -0 |
15 | Куртка Бейна | 15.17 | -0 | 9.00 | -0 | -0 | 6.17 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
16 | ЯРкие | 13.37 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6.17 | 7.20 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
17 | Никита | 12.41 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5.77 | 6.64 | -0 |
18 | Валера | 11.30 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6.17 | -0 | -0 | 5.13 | -0 | -0 | -0 |
19 | Белла, Чао! | 11.25 | -0 | -0 | 11.25 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
20 | Медовухоед | 10.90 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5.13 | 5.77 | -0 | -0 |
21 | Отчаянные домохозяйки +14 | 9.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 9.00 |
21 | Люминисцентные грибы +14 | 9.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 9.00 |
23 | Идеальные незнакомцы -2 | 7.78 | 7.78 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
23 | А где Л?ха? -2 | 7.78 | 7.78 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
25 | Фонтан -2 | 7.20 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7.20 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
26 | Флудильня игроков -2 | 6.64 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6.64 | -0 |
27 | Дело вкуса -2 | 6.17 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6.17 | -0 | -0 | -0 | -0 |
27 | Дамы сори, я Сасори -2 | 6.17 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6.17 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
27 | Победители по жизни -2 | 6.17 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6.17 | -0 | -0 | -0 | -0 |
27 | Лихие диваностые -2 | 6.17 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6.17 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
27 | НеПрост -2 | 6.17 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6.17 | -0 | -0 | -0 | -0 |
27 | Пик Балмера -2 | 6.17 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6.17 | -0 | -0 | -0 | -0 |
33 | Двое против ветра -2 | 5.77 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5.77 | -0 | -0 |
33 | Друзья Друзя -2 | 5.77 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5.77 | -0 | -0 |
35 | Милонов тоже -2 | 5.13 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5.13 | -0 | -0 | -0 |
35 | Борщ -2 | 5.13 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5.13 | -0 | -0 | -0 |
Команда | Игр | Верных ответов | Процент взятия | Эффективность | Топ-1 | Топ-3 | Тоталов | Лучшая серия | Худшая серия |
---|
Игра |
Дата и Время |
Место игры |
Рейтинг |
---|---|---|---|
Comedy Клуб "60 секунд" - премьера | 03 Декабрь, 19:00 | Alt Berliner Biersalon | |
Новогодняя игра: продолжаем праздновать | 14 Январь, 19:00 | Alt Berliner Biersalon | |
Koe-что, кое-где, кое-как | 25 Февраль, 19:00 | Alt Berliner Biersalon | |
Умный девичник | 18 Март, 19:00 | Alt Berliner Biersalon | |
Битва поколений (80-e, 90-e, 00-e) | 29 Апрель, 19:00 | Alt Berliner Biersalon | |
Comedy Клуб "60 секунд" - Жара | 01 Июль, 19:00 | Alt Berliner Biersalon | |
Все Включено | 26 Август, 19:00 | Alt Berliner Biersalon | |
Ничто Нигде Никогда | 30 Сентябрь, 19:00 | Alt Berliner Biersalon | |
Алкоквиз | 21 Октябрь, 19:00 | Alt Berliner Biersalon | |
Все Включено | 18 Ноябрь, 19:00 | Alt Berliner Biersalon | |
ТВ-Ассорти | 16 Декабрь, 19:00 | Alt Berliner Biersalon |