Суперлига

#
Название
Сумма
1 Центральный Банк РФ 196.00 40.0036.0040.0032.7540.0040.00
2 Kept 182.50 37.0040.0037.00-036.0032.50
3 Тинькофф -1 163.75 35.0036.0027.5032.7533.0027.00
4 Maxima 163.50 27.0028.5029.5037.0036.0032.50
5 Макдоналдс- и точка 146.75 33.0015.5029.5032.7523.5028.00
6 Азбука Вкуса +2 145.83 23.0031.0033.3322.5023.5035.00
7 ЛУКОЙЛ 143.00 27.0033.0026.0026.5027.5029.00
8 Туту.ру -2 138.50 30.0031.00-026.5027.5023.50
9 P&G GJWDKP 138.00 27.0024.5027.5028.5023.5030.50
10 АМТ-Груп +1 108.00 23.00-031.00-030.5023.50
11 Лаборатория Касперского -1 102.50 12.0026.5024.00-023.5016.50
11 Финамовы +1 102.50 27.0013.5016.008.0020.0026.00
13 БКС -2 69.50 7.0018.5011.5025.0014.50-0
14 Arbitr.ru +1 43.00 9.5013.50-0-08.5011.50
15 Никотех -1 37.50 17.508.5011.50-0-0-0
16 MGCom +1 24.50 -05.50-011.00-08.00
17 Зенит-3 +3 7.00 -0-0-0-0-07.00
18 Вольногорск -1 1.00 1.00-0-0-0-0-0

Любительская лига

#
Название
Сумма
1 Midori Kuma +1 172.33 31.0031.0033.3340.0029.0037.00
2 Молодые и Серьезные 160.58 32.0026.5033.3332.7532.0030.50
3 IPONWEB 112.50 23.0018.5017.5024.0023.5023.50
4 В уме ЛИ ГАзели 109.00 27.0021.0017.5017.5023.5020.00
5 Total +1 100.00 20.508.5019.5020.0016.5023.50
6 ЛЛК-Интернешнл +3 85.50 17.5015.5014.0017.5018.5016.50
7 Group-IB 85.00 7.0023.0021.0015.0014.5011.50
8 Бартололо +2 81.00 16.0010.5014.0016.0018.5016.50
9 Parallels -5 78.00 20.505.5024.0022.5011.00-0
10 Свет в конце +4 66.00 12.00-0-030.004.0020.00
11 НИКОХИМ +4 65.50 12.007.0014.009.5010.0020.00
12 HFLabs -2 64.00 19.00-0-028.5016.50-0
13 Абсолют банк -2 62.00 14.5010.5024.0013.006.50-0
14 TeDoисты -1 60.00 7.0012.0019.50-08.5013.00
15 Счастливое число Кевина +1 59.50 -021.0022.00-0-016.50
16 Pinely -4 59.00 14.5024.50-020.00-0-0
17 Nova 52.50 3.0017.009.509.506.5010.00
18 Ситимобил 30.50 -0-0-0-030.50-0
19 Альфа 30.00 3.004.008.0013.005.00-0
20 KION 29.50 -0-09.5020.00-0-0
21 Terrasoft 28.50 -028.50-0-0-0-0
22 JOOM +4 26.50 -0-0-0-012.5014.00
23 MGCom 24.50 -05.50-011.00-08.00
24 Не только электрички +2 21.50 -0-0-0-012.509.00
25 Гринтим -4 21.00 -021.00-0-0-0-0
26 Патентное агентство ЕСП -2 13.00 -0-0-013.00-0-0
27 Учи.ру 9.50 9.50-0-0-0-0-0
28 ASE -1 5.00 5.00-0-0-0-0-0
29 ЛЛК-Интернешнл 2 -1 3.00 3.00-0-0-0-0-0

Суперлига

#
Название
Сумма
1 Центральный Банк РФ 188.00 40.0040.0034.0037.0040.0031.00
2 Kept -1 151.83 33.3337.0031.00-026.0024.50
3 Азбука Вкуса +5 142.50 23.5032.5032.0016.5019.5035.00
4 Тинькофф -1 140.50 37.0019.5018.0024.5032.0027.50
5 Туту.ру +4 127.33 33.3332.50-018.0014.5029.00
6 P&G GJWDKP -2 123.00 29.0016.0038.5013.0024.5015.00
7 Maxima +4 117.50 15.0014.5025.5029.0022.0026.00
8 ЛУКОЙЛ -2 111.00 14.0031.0027.0026.009.5013.00
9 АМТ-Груп 100.50 31.00-020.50-028.5020.50
10 Макдоналдс- и точка +3 87.00 10.504.0018.0024.5012.0022.00
11 Финамовы +3 80.50 17.5011.0014.0021.0011.0017.00
12 БКС -5 74.50 3.0017.0029.0022.506.00-0
13 Лаборатория Касперского 71.50 17.509.509.00-024.5011.00
14 Arbitr.ru +4 41.00 13.0013.00-0-04.0011.00
15 MGCom +5 30.50 -09.50-013.00-08.00
16 Никотех -4 24.00 2.0012.0010.00-0-0-0
17 Зенит-3 +3 7.00 -0-0-0-0-07.00
18 Вольногорск -1 1.00 1.00-0-0-0-0-0

Любительская лига

#
Название
Сумма
1 Midori Kuma +1 159.50 20.5025.0024.0040.0030.5040.00
2 Молодые и Серьезные +3 145.33 33.3328.0022.5016.5028.5033.00
3 Total +2 140.50 20.5025.0029.0035.0019.5031.00
4 Group-IB -3 138.50 17.5025.0029.0027.0033.0024.50
5 Nova -6 125.50 25.0035.0011.0019.5035.0011.00
6 ЛЛК-Интернешнл -1 119.00 27.0021.5025.508.0027.0018.00
7 В уме ЛИ ГАзели -2 116.00 7.0021.5018.0030.0030.5016.00
8 IPONWEB +3 111.50 27.0027.0012.009.0014.5031.00
9 НИКОХИМ -1 111.00 4.0019.5022.5028.0022.0019.00
10 Счастливое число Кевина +5 104.50 -029.0038.50-0-037.00
11 Бартололо +2 93.00 22.0014.5014.0013.0022.0020.50
12 Абсолют банк -6 92.50 17.508.0034.0033.005.00-0
13 HFLabs -4 77.00 30.00-0-031.0016.00-0
14 TeDoисты +4 76.50 12.0018.0014.00-09.5023.00
15 Parallels -4 66.00 27.007.0016.0015.008.00-0
16 Альфа -1 57.00 8.505.508.0022.5018.00-0
17 Свет в конце +5 40.50 8.50-0-011.007.0014.00
17 Не только электрички +11 40.50 -0-0-0-013.0027.50
19 Ситимобил -3 37.00 -0-0-0-037.00-0
20 Pinely -3 35.50 10.505.50-019.50-0-0
21 Патентное агентство ЕСП -3 32.00 -0-0-032.00-0-0
22 MGCom +4 30.50 -09.50-013.00-08.00
22 KION -5 30.50 -0-020.5010.00-0-0
24 Terrasoft -4 30.00 -030.00-0-0-0-0
25 JOOM +2 26.00 -0-0-0-017.009.00
26 Учи.ру -4 23.50 23.50-0-0-0-0-0
27 Гринтим -4 23.00 -023.00-0-0-0-0
28 ЛЛК-Интернешнл 2 -1 6.00 6.00-0-0-0-0-0
29 ASE -1 5.00 5.00-0-0-0-0-0
* - результат рассчитан без учета одной худшей игры. Финальная игра не может быть худшей.
Команда Игр Верных ответов Процент взятия Эффективность Топ-1 Топ-3 Тоталов Лучшая серия Худшая серия




Игра
Дата и Время
Место игры
Рейтинг
Корпоративная лига | 1 игра 12 Октябрь, 19:30 Lookin Rooms
Корпоративная лига | 2 игра 16 Ноябрь, 19:30 Lookin Rooms
Корпоративная лига | 3 игра 14 Декабрь, 19:30 Lookin Rooms
Корпоративная лига | 4 игра 18 Январь, 19:30 Lookin Rooms
Корпоративная лига | 5 игра 15 Февраль, 19:30 Lookin Rooms
Корпоративная лига | Финал сезона 15 Март, 19:30 Lookin Rooms