Любительская
# | Название | Сумма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Туту.ру | 184.50 | 35.00 | 36.00 | 26.00 | 26.50 | 29.00 | 32.00 |
2 | Maxima | 178.70 | 31.00 | 28.50 | 26.00 | 29.00 | 32.20 | 32.00 |
3 | P&G GJWDKP -1 | 165.00 | 28.50 | 28.50 | 26.00 | 26.50 | 26.00 | 29.50 |
4 | Абсолют банк +2 | 133.50 | -0 | 25.50 | 30.50 | 22.00 | 28.00 | 27.50 |
5 | HFLabs +4 | 132.00 | -0 | 22.50 | 32.00 | 19.00 | 21.50 | 37.00 |
6 | Бартололо -2 | 126.50 | 24.00 | 16.50 | 26.00 | 24.50 | 17.00 | 18.50 |
7 | Молодые и Серьезные +1 | 120.20 | 32.50 | 31.00 | -0 | -0 | 32.20 | 24.50 |
8 | Group-IB -1 | 117.50 | 27.00 | 22.50 | 21.00 | 20.50 | 14.50 | 12.00 |
9 | Total | 95.50 | -0 | 13.00 | 22.00 | 29.00 | 17.00 | 14.50 |
10 | Pinely -3 | 90.50 | -0 | 12.00 | 34.00 | 23.00 | 21.50 | -0 |
11 | В уме ЛИ ГАзели +2 | 85.00 | -0 | -0 | 17.50 | 33.00 | 20.00 | 14.50 |
12 | СБТ SAP BI -1 | 75.50 | -0 | 20.00 | 15.00 | 16.50 | 24.00 | -0 |
13 | Midori Kuma -1 | 75.00 | -0 | -0 | 15.00 | 36.00 | 24.00 | -0 |
14 | Tinkoff -1 | 58.00 | 32.50 | 25.50 | -0 | -0 | -0 | -0 |
15 | Свет в конце +1 | 45.50 | -0 | -0 | -0 | 31.00 | -0 | 14.50 |
16 | Те самые лица -3 | 39.00 | -0 | 20.00 | 19.00 | -0 | -0 | -0 |
17 | Зарплата Инженера +4 | 34.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | 13.00 | 21.00 |
18 | Nova +4 | 30.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | 11.50 | 18.50 |
19 | ACME -2 | 29.50 | -0 | -0 | 15.00 | -0 | 14.50 | -0 |
20 | Маркетплейс "Мои Финансы" -2 | 23.00 | 23.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
21 | Roistat -2 | 22.00 | 22.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
22 | MGCom +2 | 18.50 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 18.50 |
23 | CoRN -3 | 16.50 | -0 | 16.50 | -0 | -0 | -0 | -0 |
24 | Туту-2 -1 | 11.50 | -0 | -0 | -0 | -0 | 11.50 | -0 |
25 | Альфа | 11.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 11.00 |
26 | ASE | 10.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 10.00 |
Суперлига
# | Название | Сумма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kept | 237.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 37.00 | 40.00 |
2 | Азбука Вкуса +1 | 166.50 | -0 | 25.50 | 34.00 | 32.00 | 40.00 | 35.00 |
3 | ЛУКОЙЛ +1 | 154.70 | -0 | 31.00 | 26.00 | 36.00 | 32.20 | 29.50 |
3 | Счастливое число Кевина +2 | 154.70 | 25.50 | 36.00 | -0 | 29.00 | 32.20 | 32.00 |
5 | Лаборатория Касперского -2 | 154.00 | 30.00 | 25.50 | 26.00 | 18.00 | 27.00 | 27.50 |
6 | БКС -1 | 149.50 | 28.50 | 20.00 | 30.50 | 20.50 | 24.00 | 26.00 |
7 | Центральный Банк РФ -4 | 107.00 | 37.00 | 33.00 | 37.00 | -0 | -0 | -0 |
8 | Финамовы +1 | 106.00 | -0 | 14.00 | 26.00 | 24.50 | 17.00 | 24.50 |
9 | Макдоналдс- и точка +2 | 103.70 | -0 | 31.00 | 17.50 | -0 | 32.20 | 23.00 |
10 | Arbitr.ru +1 | 67.50 | -0 | 16.50 | 20.00 | 16.50 | -0 | 14.50 |
11 | АМТ-Груп +2 | 57.50 | -0 | 16.50 | -0 | -0 | 19.00 | 22.00 |
12 | Никотех | 57.00 | 25.50 | -0 | 13.00 | -0 | -0 | 18.50 |