Лига Чемпионов
# | Название | Сумма | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эрмитаж | 322.83 | 30.00 | 30.00 | 27.33 | 5.50 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | 28.50 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | Борода Курчатова | 254.00 | 27.00 | 26.00 | 19.50 | 16.50 | 30.00 | 21.00 | 20.50 | 22.00 | 14.50 | 20.50 | 21.00 | 21.50 | 25.00 |
3 | ЧГКшки ниндзя | 249.50 | 19.00 | 19.00 | 11.00 | 16.50 | 19.00 | 25.00 | 24.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 25.00 | 23.00 | 22.50 |
4 | Veeam +1 | 236.83 | -0 | 23.00 | 27.33 | 23.00 | 10.50 | 21.00 | 27.00 | 25.00 | 24.00 | -0 | 19.00 | 16.00 | 21.00 |
5 | Зайчатки разума -1 | 233.33 | 23.33 | 21.00 | 19.50 | 25.00 | 22.00 | 27.00 | 17.50 | 16.00 | 18.00 | 22.50 | 12.50 | 21.50 | 16.00 |
6 | iSteria | 233.00 | 14.50 | 21.00 | 16.50 | 28.50 | 22.00 | 5.50 | 12.00 | 18.50 | 21.00 | 20.50 | 25.00 | 26.00 | 19.50 |
7 | Гуляй, рванина | 225.33 | 10.00 | -0 | 27.33 | 19.50 | 8.00 | 18.00 | -0 | 22.00 | 28.50 | 14.00 | 25.00 | 26.00 | 27.00 |
8 | Дважды два | 213.00 | 19.00 | -0 | 14.00 | 28.50 | 4.00 | 9.00 | 20.50 | 30.00 | 18.00 | 18.00 | 21.00 | 17.50 | 17.50 |
9 | НИИЧАВО -1 | 156.50 | -0 | -0 | 23.00 | -0 | 25.00 | 21.00 | 24.00 | -0 | 21.00 | 25.00 | -0 | 17.50 | -0 |
10 | Новые горизонтали | 147.50 | 19.00 | 26.00 | 19.50 | 21.50 | 14.00 | 23.00 | -0 | 10.00 | 14.50 | -0 | -0 | -0 | -0 |
11 | Эксперт-Система -1 | 134.50 | 14.50 | -0 | 7.50 | 12.50 | -0 | 18.00 | 9.50 | 18.50 | 12.00 | 22.50 | -0 | 14.00 | 5.50 |
12 | Постоянная Планка +2 | 124.00 | -0 | 14.00 | 11.00 | -0 | 10.50 | 14.50 | 15.50 | 18.50 | 9.00 | 8.00 | -0 | 3.50 | 19.50 |
13 | Английский проспект -1 | 123.83 | 23.33 | 2.00 | -0 | 12.50 | 4.00 | 9.00 | -0 | 18.50 | 4.50 | 14.00 | 21.00 | 6.50 | 8.50 |
14 | Рот Миноги +1 | 119.50 | 14.50 | 9.00 | 9.00 | 5.50 | 14.00 | 5.50 | 12.00 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 10.50 | 14.00 | 15.00 |
15 | Терминатор-2 +1 | 116.50 | 2.50 | 13.00 | 5.50 | 9.00 | 19.00 | 14.50 | 9.50 | 10.00 | 2.50 | 8.00 | 12.50 | -0 | 13.00 |
16 | 6 друзей Аркадия +2 | 83.00 | 4.00 | 10.50 | 2.50 | 5.50 | 4.00 | 5.50 | 12.00 | 10.00 | -0 | -0 | 9.00 | 11.50 | 8.50 |
17 | Солянка -1 | 82.50 | 14.50 | 12.00 | 7.50 | -0 | 4.00 | 2.50 | 17.50 | 13.50 | -0 | 11.00 | -0 | -0 | -0 |
18 | Красный треугольник -1 | 80.00 | 21.00 | 16.50 | 22.00 | -0 | -0 | -0 | 20.50 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
19 | Линз-Очки -1 | 36.00 | -0 | -0 | 19.50 | -0 | 14.00 | -0 | -0 | -0 | 2.50 | -0 | -0 | -0 | -0 |
20 | Очень такие дела +1 | 27.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0 | 1.00 | -0 | 4.00 | 1.00 | -0 | 8.00 | 5.00 | 4.00 |
Высшая лига
# | Название | Сумма | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Повстанцы с Будуина | 197.50 | 14.50 | 16.50 | 16.50 | 19.50 | 22.00 | 9.00 | 14.00 | 10.00 | 18.00 | 18.00 | 16.50 | 19.50 | 22.50 |
2 | Беспредел +1 | 157.00 | 1.00 | 16.50 | 14.00 | 16.50 | 17.00 | 14.50 | 15.50 | 5.50 | 11.00 | 18.00 | 14.00 | 11.50 | 8.50 |
3 | Аристокоты +2 | 142.00 | 11.00 | 21.00 | 11.00 | 12.50 | 4.00 | 5.50 | -0 | 15.00 | 14.50 | 16.00 | -0 | 14.00 | 17.50 |
3 | Хатуль Мадан -1 | 142.00 | 8.50 | 16.50 | 14.00 | 21.50 | 8.00 | 11.50 | 8.00 | -0 | 9.00 | 14.00 | 16.50 | 9.50 | 13.00 |
5 | Макароны -3 | 112.00 | 14.50 | 3.50 | 1.00 | 9.00 | 19.00 | 18.00 | 20.50 | 10.00 | -0 | -0 | 16.50 | -0 | -0 |
6 | Развал-снисхождение | 109.50 | 6.00 | 6.00 | 2.50 | 3.00 | 14.00 | 11.50 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 16.50 | 19.50 | 13.00 |
7 | Доктор Кот | 102.50 | 8.50 | 8.00 | 5.50 | 12.50 | 8.00 | 2.50 | 4.00 | 13.50 | 4.50 | 11.00 | 10.50 | 9.50 | 11.00 |
8 | Бойкотики | 58.50 | 6.00 | 3.50 | 1.00 | 5.50 | 1.00 | 14.50 | 6.00 | 2.00 | 9.00 | -0 | 7.00 | -0 | 3.00 |
9 | Дипломаты | 53.33 | 23.33 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | -0 | 1.00 | 11.00 | -0 | -0 | 5.50 |
10 | Dolce far niente | 42.00 | 2.50 | 7.00 | 2.50 | 16.50 | -0 | -0 | 2.50 | 3.00 | -0 | -0 | -0 | 8.00 | -0 |
11 | Эффект Зеемана +2 | 36.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 21.00 | -0 | -0 | 6.50 | 8.50 |
12 | Второе предельное состояние -1 | 31.00 | -0 | -0 | 2.50 | -0 | 14.00 | -0 | -0 | -0 | 14.50 | -0 | -0 | -0 | -0 |
13 | Очень такие дела | 27.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0 | 1.00 | -0 | 4.00 | 1.00 | -0 | 8.00 | 5.00 | 4.00 |
14 | Ной, не плачь | 10.50 | -0 | 10.50 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
14 | #умзаразум | 10.50 | 6.00 | -0 | -0 | -0 | 1.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3.50 | -0 |
16 | Тёплый кот | 9.00 | -0 | -0 | -0 | 9.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
17 | Отвечает Горский | 7.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
18 | дядя Гена | 6.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.00 | -0 | -0 | -0 | 5.00 | -0 | -0 | -0 |
19 | Подпивасики | 1.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.00 | -0 | -0 | -0 | -0 |