Дивизион А

#
Название
Сумма
1 Аможновшестером? 160.50 20.0015.0015.0014.0018.5018.5017.0015.0016.0013.33-011.50
2 Поглубже +1 152.00 17.0011.0011.5014.0018.5012.0010.0010.0020.0017.0014.0017.00
3 Маскарад 129.00 -013.00-0-0-0-020.0020.0016.0020.0020.0020.00
4 Пухлые шмели 14.00 -0-0-0-0-0-014.00-0-0-0-0-0

Дивизион В

#
Название
Сумма
1 Гуси Гаусса -1 146.50 15.0018.5017.0017.0015.0014.0012.0017.0010.007.5014.007.00
2 Сириус PRO 136.83 13.0012.0020.0020.008.0011.006.5012.5013.0013.3310.5011.50
3 Умнеем на глазах +1 105.50 10.0010.0013.0010.0011.006.0010.007.007.5011.009.0014.00
4 Поколение АА +1 104.00 11.508.0010.0011.009.009.0010.0011.007.507.5010.5014.00
5 Зуд мудрости -2 103.00 11.509.008.508.5011.008.006.5012.5012.007.5012.0010.00
6 Верни мне мой 37-й 52.50 -0-0-0-011.0018.50-08.0010.005.00-0-0
7 Енот наобороТ +1 47.50 -0-0-0-0-07.004.006.006.007.508.009.00
8 Миграция арбузов -1 43.50 -07.00-08.5013.0010.005.00-0-0-0-0-0
9 No name, No shame 36.00 -0-0-0-0-0-0-09.0010.00-017.00-0
10 Па си жур Пожрур 33.50 -06.008.507.007.00-0-0-05.00-0-0-0
11 Кашемир 27.33 -0-0-0-0-0-014.00-0-013.33-0-0
12 Компот 19.50 -0-011.50-0-0-08.00-0-0-0-0-0
13 Курятник 18.50 -018.50-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
14 Вялые паруса 14.00 -0-0-0-0-014.00-0-0-0-0-0-0
15 Люди Хэ +3 13.00 -05.00-0-0-0-0-0-0-0-0-08.00
16 Campanula Vulgaris -1 12.00 -0-0-012.00-0-0-0-0-0-0-0-0
17 ром&мята -1 10.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-010.00-0-0
18 Почешите пузико -1 6.00 -0-0-06.00-0-0-0-0-0-0-0-0
19 Художники и ещё какие-то люди 5.00 -0-0-0-0-0-0-05.00-0-0-0-0

Дивизион А

#
Название
Сумма
1 Аможновшестером? +1 51.67 14.6718.5011.085.5018.50
2 Поглубже -2 46.42 8.0018.5011.0816.2511.67
3 Маскарад +1 39.00 -0-011.0816.2511.67
4 Пухлые шмели 0 -0-0-0-0-0

Дивизион В

#
Название
Сумма
1 Сириус PRO +1 49.42 14.678.0011.0816.2518.50
2 Умнеем на глазах +1 38.54 14.6712.2011.085.5011.67
3 Зуд мудрости -2 38.42 14.678.0011.0816.257.50
4 Гуси Гаусса 34.37 14.6712.2011.089.507.50
5 Енот наобороТ +2 32.25 -0-011.089.5011.67
5 Поколение АА +2 32.25 8.008.0011.089.5011.67
7 Па си жур Пожрур -2 23.28 8.0012.2011.08-0-0
7 Верни мне мой 37-й -2 23.28 -012.2011.089.50-0
9 Миграция арбузов 20.20 8.0012.20-0-0-0
10 Campanula Vulgaris 14.67 14.67-0-0-0-0
11 Люди Хэ +4 11.67 -0-0-0-011.67
12 No name, No shame -1 11.08 -0-011.08-0-0
13 Кашемир -1 9.50 -0-0-09.50-0
13 ром&мята -1 9.50 -0-0-09.50-0
15 Почешите пузико -1 8.00 8.00-0-0-0-0
16 Курятник 0 -0-0-0-0-0
16 Компот 0 -0-0-0-0-0
16 Вялые паруса 0 -0-0-0-0-0
16 Художники и ещё какие-то люди 0 -0-0-0-0-0

Дивизион А

#
Название
Сумма
1 Поглубже 155.50 12.5013.0015.0010.0018.5020.007.0010.0017.0012.5020.0017.00
2 Аможновшестером? 150.00 17.0015.0010.0012.0015.0013.0013.0020.008.0020.00-015.00
3 Маскарад 100.00 -010.00-0-0-0-015.0015.0013.0017.0017.0013.00
4 Пухлые шмели -1 12.00 -0-0-0-0-0-012.00-0-0-0-0-0

Дивизион В

#
Название
Сумма
1 Гуси Гаусса 167.50 20.0020.0020.0020.0018.5017.0011.0017.0012.0011.008.0012.00
2 Зуд мудрости +1 141.00 15.0011.009.0017.0013.0011.508.007.0020.0012.5012.0020.00
3 Сириус PRO -1 140.00 10.0017.0017.009.009.0015.0017.008.0015.0015.0015.0010.00
4 Умнеем на глазах 110.50 12.508.0013.0015.0011.0010.0010.006.009.008.0013.009.00
5 Поколение АА 88.00 11.007.0012.007.008.006.004.0012.006.005.0011.008.00
6 Енот наобороТ 68.50 -0-0-0-0-011.506.0013.007.0010.0010.0011.00
7 Верни мне мой 37-й 49.00 -0-0-0-010.008.00-011.0011.009.00-0-0
8 Миграция арбузов 39.00 -09.00-011.007.007.005.00-0-0-0-0-0
8 Па си жур Пожрур 39.00 -06.008.008.0012.00-0-0-05.00-0-0-0
10 Компот 31.00 -0-011.00-0-0-020.00-0-0-0-0-0
11 No name, No shame 28.00 -0-0-0-0-0-0-09.0010.00-09.00-0
12 Кашемир 15.00 -0-0-0-0-0-09.00-0-06.00-0-0
13 Campanula Vulgaris 13.00 -0-0-013.00-0-0-0-0-0-0-0-0
14 Курятник 12.00 -012.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
14 Люди Хэ +4 12.00 -05.00-0-0-0-0-0-0-0-0-07.00
16 Вялые паруса -1 9.00 -0-0-0-0-09.00-0-0-0-0-0-0
17 ром&мята -1 7.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-07.00-0-0
18 Почешите пузико -1 6.00 -0-0-06.00-0-0-0-0-0-0-0-0
19 Художники и ещё какие-то люди 5.00 -0-0-0-0-0-0-05.00-0-0-0-0
* - результат рассчитан без учета двух худших игр. Финальная игра не может быть худшей.
Команда Игр Верных ответов Процент взятия Эффективность Топ-1 Топ-3 Тоталов Лучшая серия Худшая серия




Игра
Дата и Время
Место игры
Рейтинг
Умная среда - открытие сезона 03 Март, 19:30 Кафе Веранда
Шерше ля фам 10 Март, 19:30 Кафе Веранда
Юбилейная среда - 5 лет филиалу! 17 Март, 19:30 Кафе Веранда
Умная среда 24 Март, 19:30 Кафе Веранда
Умный вторник 30 Март, 19:30 Кафе Веранда
COMEDY-КВИЗ 01 Апрель, 19:30 Кафе Веранда
Умная среда 07 Апрель, 19:30 Кафе Веранда
Умная среда 14 Апрель, 19:30 Кафе Веранда
Умная среда 21 Апрель, 19:30 Кафе Веранда
Умная среда 28 Апрель, 19:30 Кафе Веранда
Умная среда 05 Май, 19:30 Кафе Веранда
Умная среда 12 Май, 19:30 Кафе Веранда
Умная среда 19 Май, 19:30 Кафе Веранда
Финальная Умная среда 26 Май, 19:30 Кафе Веранда