Открытый дивизион
# | Название | Сумма | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коня украли +1 | 147.00 | 18.50 | 18.50 | 16.00 | 13.00 | 11.50 | 18.50 | 18.50 | 14.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | Petrov-Vodkin | 111.50 | 10.50 | 7.00 | 10.00 | 20.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
3 | Баклажановый Феррари +1 | 91.00 | 12.50 | 12.50 | 10.00 | 8.50 | 9.50 | -0 | 6.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 |
4 | IN TEAM | 79.50 | 9.00 | 6.00 | -0 | 6.00 | 7.00 | 12.00 | 11.50 | 9.50 | 6.50 | 12.00 |
5 | ЛСД | 59.50 | 8.00 | -0 | -0 | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 9.00 | -0 | 8.00 | 10.50 |
6 | Не то пальто! | 49.50 | 3.00 | 3.00 | -0 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 4.50 |
7 | Казус Кукоцкого | 38.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 |
8 | Нам нравится | 37.00 | 2.00 | 9.50 | -0 | 4.00 | -0 | 8.00 | -0 | -0 | 9.00 | 4.50 |
9 | В своем уме | 19.00 | 6.00 | 5.00 | -0 | 3.00 | 3.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.00 |
10 | Треугольник кубика +1 | 8.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5.00 | 3.00 |
11 | Некультурная столица -1 | 7.00 | -0 | -0 | 7.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
12 | PUDRA | 4.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4.00 | -0 | -0 |
13 | Лена Полено | 2.00 | -0 | 2.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
13 | Соседи | 2.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.00 | -0 |
Первый дивизион
# | Название | Сумма | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олдскул +1 | 154.00 | 12.50 | 15.00 | 12.50 | 16.00 | 20.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 15.00 | 20.00 |
2 | Сам ты Наташа -2 | 145.50 | 18.50 | 18.50 | 20.00 | 16.00 | 15.00 | 10.50 | 13.00 | 14.00 | 20.00 | 10.50 |
3 | Гипофиг | 124.00 | 15.00 | 8.00 | 12.50 | 6.00 | 13.00 | 15.00 | 10.00 | 18.50 | 15.00 | 17.00 |
4 | С миру по нитке | 92.00 | 7.00 | 12.50 | 16.00 | 8.50 | 17.00 | 10.50 | 6.50 | 6.00 | -0 | 8.00 |
5 | Женская логика -1 | 89.00 | 10.50 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 11.50 | 8.00 | 11.50 | 9.50 | 6.50 | 6.00 |
6 | Баа, какие люди | 68.50 | 5.00 | 9.50 | 8.00 | 11.00 | 9.50 | -0 | -0 | 8.00 | 10.50 | 7.00 |