#
Название
Сумма
1 Mate-Club 150.00 12.00-015.0015.009.0015.0012.0015.0015.0012.0015.0015.00
2 Bull's eye 119.00 15.0015.004.508.0015.007.0015.0012.006.5015.004.006.00
3 Думай сам 105.33 6.5012.0012.0010.009.0010.008.008.3312.0010.005.007.50
4 Убогие боги 98.33 10.0010.0010.00-012.008.0010.008.3310.008.007.005.00
5 Любимая женщина А. П. Чехова 77.50 5.008.006.00-07.004.507.005.508.006.508.0012.00
6 Мы не разбираемся 70.83 2.006.508.0012.00-012.00-08.33-0-012.0010.00
7 Дети IOWа 63.00 3.005.007.007.005.006.006.005.505.006.506.004.00
8 Извилины Фридрихштрассе 34.50 6.50-0-0-06.004.50-0-0-0-010.007.50
9 Мозги Эйнштейна 16.50 8.004.004.50-0-0-0-0-0-0-0-0-0
10 Treppenhaus 6.50 -06.50-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
10 Хмели сумели 6.50 -0-0-0-0-0-0-0-06.50-0-0-0
12 Оби Ван Киноа 5.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-05.00-0-0
13 Я же говорила! 3.00 -03.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
13 Зашли не в ту дверь 3.00 -0-0-0-0-03.00-0-0-0-0-0-0
15 Семь футов под роком 2.00 -0-0-0-0-02.00-0-0-0-0-0-0
16 BB 1.00 1.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
16 Семь футов над килем 1.00 -0-0-0-0-01.00-0-0-0-0-0-0
#
Название
Сумма
1 Mate-Club 153.50 12.00-013.5015.0011.0015.0015.0015.0015.0012.0015.0015.00
2 Bull's eye 118.00 15.0015.004.0012.0015.002.007.0012.006.0015.005.0012.00
3 Думай сам 105.00 10.008.008.0010.007.0012.0012.005.0012.009.007.0010.00
4 Убогие боги 100.00 8.0010.0013.50-011.008.006.006.5010.009.0010.008.00
5 Любимая женщина А. П. Чехова 77.00 5.007.007.00-08.006.0010.008.007.006.008.005.00
6 Мы не разбираемся 73.00 4.0012.0010.008.00-010.00-010.00-0-012.007.00
7 Дети IOWа 64.50 1.006.005.007.005.004.008.006.508.007.004.004.00
8 Извилины Фридрихштрассе 30.00 7.00-0-0-06.005.00-0-0-0-06.006.00
9 Мозги Эйнштейна 14.00 3.005.006.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0
10 Зашли не в ту дверь 7.00 -0-0-0-0-07.00-0-0-0-0-0-0
11 Хмели сумели 5.00 -0-0-0-0-0-0-0-05.00-0-0-0
11 Оби Ван Киноа 5.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-05.00-0-0
13 Я же говорила! 4.00 -04.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
14 Treppenhaus 3.00 -03.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
14 Семь футов над килем 3.00 -0-0-0-0-03.00-0-0-0-0-0-0
16 BB 2.00 2.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
17 Семь футов под роком 1.00 -0-0-0-0-01.00-0-0-0-0-0-0
* - результат рассчитан без учета одной худшей игры. Финальная игра не может быть худшей.
Команда Игр Верных ответов Процент взятия Эффективность Топ-1 Топ-3 Тоталов Лучшая серия Худшая серия




Игра
Дата и Время
Место игры
Рейтинг
Высшая лига - 1 игра сезона 24 Ноябрь, 19:00 Alt Berliner Biersalon
Высшая лига - 2 игра сезона 08 Декабрь, 19:00 Alt Berliner Biersalon
Высшая лига - 3 игра сезона 05 Январь, 19:00 Alt Berliner Biersalon
Высшая лига - 4 игра сезона 24 Январь, 19:00 Alt Berliner Biersalon
Высшая лига - 5 игра сезона 02 Февраль, 19:00 Alt Berliner Biersalon
Высшая лига - 6 игра сезона 23 Февраль, 19:00 Alt Berliner Biersalon
2 берлинский кубок по Матрице 15 Март, 19:00 Alt Berliner Biersalon
Высшая лига - 7 игра сезона 22 Март, 19:00 Alt Berliner Biersalon
Высшая лига - 8 игра сезона 19 Апрель, 19:00 Alt Berliner Biersalon
Высшая лига - 9 игра сезона 06 Май, 19:00 Alt Berliner Biersalon
Высшая лига - 10 игра сезона 23 Май, 19:00 Alt Berliner Biersalon
Высшая лига - полуфинал сезона 07 Июнь, 19:00 Alt Berliner Biersalon
Высшая лига - Финал сезона 27 Июнь, 19:00 Alt Berliner Biersalon