Открытый дивизион
# | Название | Сумма | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | С миру по нитке -1 | 126.25 | 9.50 | 11.00 | 15.00 | 6.50 | 12.75 | 17.00 | 14.00 | 17.00 | 15.00 | 7.50 | 12.00 | 3.00 |
2 | Женская логика | 110.00 | 6.00 | 9.00 | 12.50 | 11.00 | 17.00 | 7.00 | 5.00 | 4.50 | 9.00 | 11.00 | 15.00 | 12.50 |
3 | Petrov-Vodkin | 95.50 | 17.00 | 12.50 | 10.50 | 12.00 | 8.00 | 9.50 | 5.00 | 11.50 | -0 | 7.50 | 2.00 | 2.00 |
4 | IN TEAM | 86.00 | -0 | -0 | 5.50 | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 8.50 | 8.00 | 12.50 | 12.00 | 9.50 | 9.00 |
5 | Не то пальто! | 64.50 | -0 | 10.00 | 9.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 9.00 | 7.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 |
6 | ОК, GOOGLE +2 | 50.00 | 9.50 | -0 | 7.50 | -0 | -0 | -0 | 12.00 | -0 | -0 | -0 | 12.00 | 9.00 |
7 | Некультурная столица -1 | 48.25 | 7.00 | -0 | -0 | 6.50 | 12.75 | 5.00 | -0 | -0 | -0 | 9.00 | 8.00 | -0 |
8 | ЛСД -1 | 44.50 | 9.50 | -0 | -0 | 13.00 | -0 | -0 | 11.00 | 6.50 | -0 | -0 | 4.50 | -0 |
9 | Казус Кукоцкого | 33.00 | -0 | 8.00 | 2.50 | 2.00 | 6.00 | 3.50 | -0 | -0 | -0 | 6.00 | 1.00 | 4.00 |
10 | В своем уме +3 | 28.50 | -0 | -0 | 4.00 | 6.50 | 7.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 11.00 |
11 | Лена Полено -1 | 27.50 | -0 | -0 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 3.50 | 1.00 | 4.50 | 8.00 | 5.00 | 1.00 | -0 |
12 | Нам нравится -1 | 23.00 | 5.00 | -0 | -0 | -0 | 5.00 | -0 | 2.00 | 6.50 | -0 | -0 | 4.50 | -0 |
13 | Инсайт -1 | 21.50 | 9.50 | -0 | 5.50 | 6.50 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
14 | Ход конём | 14.00 | 4.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3.00 | -0 | -0 | 4.00 | 3.00 | -0 |
15 | А я, что, Пушкин?! | 8.50 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 8.50 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
16 | Треугольник кубика +1 | 6.50 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.00 | 5.50 |
17 | Два по пять -1 | 4.00 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.00 | -0 | -0 | 3.00 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Первый дивизион
# | Название | Сумма | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олдскул | 187.00 | 20.00 | 16.00 | 17.00 | 20.00 | 9.50 | 9.50 | 14.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | Сам ты Наташа | 168.50 | 15.00 | 20.00 | 10.50 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 14.00 | 17.00 | 17.00 | 9.50 | 15.00 |
3 | Гипофиг | 136.25 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 16.00 | 12.75 | 13.00 | 17.00 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 12.00 | 12.50 |
4 | Баа, какие люди +1 | 127.50 | 12.50 | 16.00 | 7.50 | 9.00 | 4.00 | 11.50 | 1.00 | 14.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 17.00 |
5 | Коня украли | 111.75 | -0 | -0 | 20.00 | 16.00 | 12.75 | 8.00 | 8.50 | 11.50 | 11.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 |
6 | Баклажановый Феррари | 38.50 | -0 | -0 | -0 | -0 | 9.50 | 11.50 | 8.50 | -0 | -0 | -0 | -0 | 9.00 |