Открытый дивизион

#
Название
Сумма
1 С миру по нитке -1 126.25 9.5011.0015.006.5012.7517.0014.0017.0015.007.5012.003.00
2 Женская логика 110.00 6.009.0012.5011.0017.007.005.004.509.0011.0015.0012.50
3 Petrov-Vodkin 95.50 17.0012.5010.5012.008.009.505.0011.50-07.502.002.00
4 IN TEAM 86.00 -0-05.503.003.0015.008.508.0012.5012.009.509.00
5 Не то пальто! 64.50 -010.009.004.002.006.005.009.007.003.006.005.50
6 ОК, GOOGLE +2 50.00 9.50-07.50-0-0-012.00-0-0-012.009.00
7 Некультурная столица -1 48.25 7.00-0-06.5012.755.00-0-0-09.008.00-0
8 ЛСД -1 44.50 9.50-0-013.00-0-011.006.50-0-04.50-0
9 Казус Кукоцкого 33.00 -08.002.502.006.003.50-0-0-06.001.004.00
10 В своем уме +3 28.50 -0-04.006.507.00-0-0-0-0-0-011.00
11 Лена Полено -1 27.50 -0-02.501.001.003.501.004.508.005.001.00-0
12 Нам нравится -1 23.00 5.00-0-0-05.00-02.006.50-0-04.50-0
13 Инсайт -1 21.50 9.50-05.506.50-0-0-0-0-0-0-0-0
14 Ход конём 14.00 4.00-0-0-0-0-03.00-0-04.003.00-0
15 А я, что, Пушкин?! 8.50 -0-0-0-0-0-08.50-0-0-0-0-0
16 Треугольник кубика +1 6.50 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-01.005.50
17 Два по пять -1 4.00 -0-0-0-01.00-0-03.00-0-0-0-0

Первый дивизион

#
Название
Сумма
1 Олдскул 187.00 20.0016.0017.0020.009.509.5014.0020.0020.0020.0020.0020.00
2 Сам ты Наташа 168.50 15.0020.0010.5010.0020.0020.0020.0014.0017.0017.009.5015.00
3 Гипофиг 136.25 12.5012.5012.5016.0012.7513.0017.0010.0012.5015.0012.0012.50
4 Баа, какие люди +1 127.50 12.5016.007.509.004.0011.501.0014.0010.0013.0017.0017.00
5 Коня украли 111.75 -0-020.0016.0012.758.008.5011.5011.0010.007.007.00
6 Баклажановый Феррари 38.50 -0-0-0-09.5011.508.50-0-0-0-09.00

Открытый дивизион

#
Название
Сумма
1 Petrov-Vodkin +1 122.00 13.009.0013.007.0015.007.0014.0015.00-013.0011.5011.50
2 С миру по нитке -1 119.00 15.0013.003.508.0013.0011.5017.0017.0010.007.008.006.50
3 Женская логика 92.00 12.0011.003.5012.006.006.009.509.507.005.004.5014.00
4 IN TEAM 80.50 -0-06.502.504.5013.006.5012.0015.0011.003.006.50
5 Не то пальто! 78.00 -012.0011.006.008.005.002.504.008.003.007.0014.00
6 ЛСД 53.50 10.00-0-015.00-0-014.005.00-0-09.50-0
7 ОК, GOOGLE +2 44.50 9.00-06.50-0-0-011.00-0-0-09.508.50
8 Некультурная столица -1 44.00 8.00-0-05.0012.003.00-0-0-010.006.00-0
9 Казус Кукоцкого +1 42.00 -08.002.004.002.504.00-0-0-012.001.008.50
10 Лена Полено -2 39.50 -0-05.002.501.008.001.006.009.006.001.00-0
11 Инсайт 25.00 7.00-08.0010.00-0-0-0-0-0-0-0-0
12 Нам нравится 20.00 5.00-0-0-01.00-02.507.00-0-04.50-0
13 В своем уме 15.50 -0-09.001.002.50-0-0-0-0-0-03.00
14 Два по пять 12.50 -0-0-0-09.50-0-03.00-0-0-0-0
15 Ход конём 11.00 4.00-0-0-0-0-01.00-0-04.002.00-0
16 А я, что, Пушкин?! 5.00 -0-0-0-0-0-05.00-0-0-0-0-0
17 Треугольник кубика 3.00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-01.002.00

Первый дивизион

#
Название
Сумма
1 Олдскул 197.00 20.0017.0020.0020.0020.0020.0020.0011.0020.0017.0020.0020.00
2 Сам ты Наташа 155.50 11.0015.0012.0017.007.0015.008.0020.0017.0020.0011.5017.00
3 Гипофиг 150.00 17.0020.0015.0011.0017.009.0012.0013.0012.5015.0017.0011.50
4 Баа, какие люди 111.00 6.0010.0017.009.009.5011.506.509.5012.509.0013.0010.00
5 Коня украли 100.00 -0-010.0013.004.5017.009.508.0011.008.0015.004.00
6 Баклажановый Феррари 30.00 -0-0-0-011.0010.004.00-0-0-0-05.00
* - результат рассчитан без учета двух худших игр. Финальная игра не может быть худшей.
Команда Игр Верных ответов Процент взятия Эффективность Топ-1 Топ-3 Тоталов Лучшая серия Худшая серия




Игра
Дата и Время
Место игры
Рейтинг
Открытие серии 24 Сентябрь, 19:00 Пентхаус
Игра №2 29 Сентябрь, 19:00 Пентхаус
Игра №3 08 Октябрь, 19:00 Докер Паб
Игра №4 15 Октябрь, 19:00 Пентхаус
Игра №5 22 Октябрь, 19:00 Пентхаус
Игра №6 29 Октябрь, 19:00 Пентхаус
Игра №7 05 Ноябрь, 19:00 Пентхаус
Игра №8 12 Ноябрь, 19:00 Пентхаус
Игра №9 19 Ноябрь, 19:00 Пентхаус
Игра №10 26 Ноябрь, 19:00 Пентхаус
Игра №11 03 Декабрь, 19:00 Пентхаус
Игра №12 10 Декабрь, 19:00 Пентхаус
Мировой турнир. Синхрон "Финал года" 2020 14 Декабрь, 19:00 Пентхаус