# | Название | Сумма | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Мегаломания | 34.00 | 17.00 | 17.00 | - |
2 | Бром и Пепси-кола | 33.33 | 20.00 | 13.33 | - |
3 | Бизон Хиггса | 33.00 | 13.00 | 20.00 | - |
4 | Бигуди Гудини | 26.00 | 15.00 | 11.00 | - |
5 | Кафедра штанги | 24.33 | 11.00 | 13.33 | - |
6 | IMHO | 21.00 | 11.00 | 10.00 | - |
7 | Хали-гали | 20.83 | 7.50 | 13.33 | - |
8 | Скрим-Тим и белочка | 19.00 | 11.00 | 8.00 | - |
9 | Всякое бывало | 18.00 | 9.00 | 9.00 | - |
10 | Бинарный кот | 14.50 | 7.50 | 7.00 | - |
11 | Доктор Эмметт Браун | 9.00 | 4.50 | 4.50 | - |
11 | Параллельные извилины | 9.00 | 4.50 | 4.50 | - |
11 | О нет, опять дуплет (вне зачета) | 9.00 | 4.50 | 4.50 | - |
11 | Тест | 9.00 | 4.50 | 4.50 | - |
Ниже представлены топ-5 команд в некоторых номинациях. Обратите внимание, что это общая статистика по всем играм. Кроме общей статистики, есть расширенная статистика для каждого из сезонов. Кликнув на любую из команд лиги - вы попадете на страницу этой команды, где сможете ознакомится с её подробной статистикой, как за всё время, так и за каждый сезон в отдельности. Команды можно искать с помощью поиска, а также из списка всех команд лиги.
# | Команда | Игр |
---|---|---|
1 | Мегаломания | 174 |
2 | Бром и Пепси-кола | 172 |
3 | Бигуди Гудини | 165 |
4 | Бинарный кот | 160 |
5 | Параллельные извилины | 159 |
# | Команда | Игр | Побед |
---|---|---|---|
1 | Мегаломания | 174 | 1 |
2 | Скрим-Тим и белочка | 155 | 1 |
3 | Кафедра штанги | 8 | 1 |
4 | Бинарный кот | 160 | 1 |
5 | Всякое бывало | 130 | 0 |
# | Команда | Игр | Побед |
---|---|---|---|
1 | Скрим-Тим и белочка | 155 | 11 |
2 | Бигуди Гудини | 165 | 5 |
3 | Бинарный кот | 160 | 5 |
4 | Бром и Пепси-кола | 172 | 4 |
5 | Всякое бывало | 130 | 3 |
# | Команда | Игр | Пьедесталов |
---|---|---|---|
1 | Скрим-Тим и белочка | 155 | 26 |
2 | Бигуди Гудини | 165 | 18 |
3 | Мегаломания | 174 | 11 |
4 | Бром и Пепси-кола | 172 | 11 |
5 | Всякое бывало | 130 | 10 |
# | Команда | Игр | Процент взятия |
---|---|---|---|
1 | Бром и Пепси-кола | 172 | 60.39% |
2 | Мегаломания | 174 | 57.5% |
3 | Всякое бывало | 130 | 56.68% |
4 | Бигуди Гудини | 165 | 54.81% |
5 | О нет, опять дуплет (вне зачета) | 97 | 50.75% |
# | Команда | Игр | Серия |
---|---|---|---|
1 | Мегаломания | 174 | 21 |
2 | Бром и Пепси-кола | 172 | 20 |
3 | Скрим-Тим и белочка | 155 | 19 |
4 | Параллельные извилины | 159 | 18 |
5 | Бигуди Гудини | 165 | 18 |
# | Команда | Игр | Серия |
---|---|---|---|
1 | Бинарный кот | 160 | 396 |
2 | Доктор Эмметт Браун | 46 | 72 |
3 | Параллельные извилины | 159 | 72 |
4 | О нет, опять дуплет (вне зачета) | 97 | 72 |
5 | Тест | 2 | 72 |
# | Команда | Игр | Тоталов |
---|---|---|---|
1 | Скрим-Тим и белочка | 155 | 4 |
2 | Мегаломания | 174 | 3 |
3 | Параллельные извилины | 159 | 2 |
4 | Всякое бывало | 130 | 1 |
5 | Бигуди Гудини | 165 | 1 |
Сезон |
Игр |
Начало |
Окончание |
---|---|---|---|
Весна 2020 | 3 | 4 марта 2020 г. | 18 марта 2020 г. |
2019-2020 Зима | 11 | 4 декабря 2019 г. | 26 февраля 2020 г. |
2019 Осень | 13 | 4 сентября 2019 г. | 27 ноября 2019 г. |
2019 Лето | 13 | 5 июня 2019 г. | 28 августа 2019 г. |
2019 Весна | 11 | 13 марта 2019 г. | 29 мая 2019 г. |
2018-19 Зима | 9 | 5 декабря 2018 г. | 28 февраля 2019 г. |