# | Название | Сумма | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чекпойнт Чарли+4 | 162.00 | - | 15.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 | 25.00 |
2 | Бегемоты Эскобара+1 | 162.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 16.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 17.00 | 20.00 |
3 | Рискуем за 10-1 | 162.00 | 22.00 | 20.00 | 13.00 | 20.00 | 25.00 | 17.00 | 25.00 | 16.00 | 17.00 |
4 | Наше всё+2 | 151.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 25.00 | 17.00 | 15.00 | 22.00 |
5 | им.Альцгеймера-4 | 139.00 | 20.00 | - | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | - |
6 | Питт несёт Брэд+1 | 122.00 | 18.00 | 22.00 | 22.00 | - | - | 8.00 | 16.00 | 22.00 | 14.00 |
7 | Розы под наркозом-2 | 110.00 | 12.00 | 18.00 | 14.00 | 11.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 13.00 | 9.00 |
8 | Шрёдингер Кота | 108.00 | - | 13.00 | - | 25.00 | 16.00 | 18.00 | - | 20.00 | 16.00 |
9 | Baker street+1 | 100.00 | - | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 22.00 | - | 13.00 | - | 18.00 |
10 | Лисы правят миром+1 | 92.00 | 10.00 | 14.00 | 15.00 | - | 10.00 | - | 14.00 | 14.00 | 15.00 |
11 | Остаёмся зимовать+2 | 88.00 | 16.00 | 11.00 | 12.00 | - | - | 14.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 |
12 | Похищение Джоконды+1 | 70.00 | - | 6.00 | - | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
13 | Мой друг татарин+1 | 67.00 | 14.00 | - | 10.00 | 10.00 | - | 10.00 | 12.00 | - | 11.00 |
14 | КОРОЛИНА-2 | 66.00 | 11.00 | 10.00 | - | 12.00 | 11.00 | 15.00 | 7.00 | - | - |
15 | Дриблинг Арбелоа | 64.00 | 13.00 | 9.00 | 11.00 | 14.00 | - | - | - | 7.00 | 10.00 |
# | Название | Сумма | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raduga_nemo+2 | 159.00 | 16.00 | 22.00 | 22.00 | 16.00 | 14.00 | 17.00 | 16.00 | 25.00 | 25.00 |
2 | КОЛОРИТ-5 | 149.00 | 25.00 | 25.00 | 16.00 | 25.00 | - | 25.00 | 18.00 | 15.00 | - |
3 | Череп Пашки Ниндзя+2 | 143.00 | 22.00 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | 13.00 | 15.00 | 22.00 | 13.00 | 16.00 |
4 | Мирра Андреева говорит по-английски+1 | 137.00 | 17.00 | 16.00 | 18.00 | - | 12.00 | 20.00 | 15.00 | 17.00 | 22.00 |
5 | Ерундопель-2 | 128.00 | 14.00 | 14.00 | 20.00 | 22.00 | 17.00 | - | 25.00 | 16.00 | - |
6 | Maybe Tomorrow+1 | 127.00 | 18.00 | 18.00 | - | 17.00 | 22.00 | - | 20.00 | 14.00 | 18.00 |
7 | Дети подземелья+1 | 107.00 | - | 17.00 | - | 20.00 | - | 16.00 | 12.00 | 22.00 | 20.00 |
8 | Японский хин-2 | 92.00 | - | 13.00 | - | - | 20.00 | 22.00 | 17.00 | 20.00 | - |
9 | Бугагашенька+2 | 83.00 | - | 7.00 | - | 15.00 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | - | 17.00 |
10 | Купание красного полусладкого-3 | 80.00 | - | - | 25.00 | - | 25.00 | 18.00 | - | 12.00 | - |
11 | Крутое пике-2 | 77.00 | - | 15.00 | - | - | 18.00 | 13.00 | 13.00 | 18.00 | - |
12 | Монреаль-это Канада-1 | 45.00 | 15.00 | - | 15.00 | - | 15.00 | - | - | - | - |
13 | Кот идёт | 20.00 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Две Аднерки | 13.00 | 13.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ниже представлены топ-5 команд в некоторых номинациях. Обратите внимание, что это общая статистика по всем играм. Кроме общей статистики, есть расширенная статистика для каждого из сезонов. Кликнув на любую из команд лиги - вы попадете на страницу этой команды, где сможете ознакомится с её подробной статистикой, как за всё время, так и за каждый сезон в отдельности. Команды можно искать с помощью поиска, а также из списка всех команд лиги.
# | Команда | Игр |
---|---|---|
1 | КОЛОРИТ | 275 |
2 | Baker street | 264 |
3 | Лисы правят миром | 259 |
4 | им.Альцгеймера | 258 |
5 | Розы под наркозом | 247 |
# | Команда | Игр | Побед |
---|---|---|---|
1 | Наше всё | 236 | 7 |
2 | Пусть будет | 122 | 4 |
3 | Raduga_nemo | 149 | 4 |
4 | Evviva! | 82 | 3 |
5 | Чекпойнт Чарли | 53 | 3 |
# | Команда | Игр | Побед |
---|---|---|---|
1 | Наше всё | 236 | 46 |
2 | Пусть будет | 122 | 27 |
3 | Evviva! | 82 | 24 |
4 | Рискуем за 10 | 164 | 24 |
5 | им.Альцгеймера | 258 | 19 |
# | Команда | Игр | Пьедесталов |
---|---|---|---|
1 | Наше всё | 236 | 104 |
2 | им.Альцгеймера | 258 | 84 |
3 | Пусть будет | 122 | 62 |
4 | Рискуем за 10 | 164 | 51 |
5 | Бегемоты Эскобара | 154 | 45 |
# | Команда | Игр | Процент взятия |
---|---|---|---|
1 | Тройничок | 58 | 67.49% |
2 | Прости-прощай | 52 | 64.78% |
3 | Чекпойнт Чарли | 53 | 63.41% |
4 | Big Bad Voodoo Daddy | 30 | 63.29% |
5 | Пиком | 34 | 61.85% |
# | Команда | Игр | Серия |
---|---|---|---|
1 | Манчестер Дапкунайтед | 83 | 32 |
2 | Прости-прощай | 52 | 32 |
3 | Evviva! | 82 | 32 |
4 | Так нельзя | 22 | 32 |
5 | им.Альцгеймера | 258 | 32 |
# | Команда | Игр | Серия |
---|---|---|---|
1 | КОРОЛИНА | 219 | 394 |
2 | Шестая палатка | 201 | 394 |
3 | Лисы правят миром | 259 | 392 |
4 | Доставка чуши | 210 | 392 |
5 | С нами Босх! | 144 | 392 |
# | Команда | Игр | Тоталов |
---|---|---|---|
1 | Evviva! | 82 | 21 |
2 | им.Альцгеймера | 258 | 21 |
3 | Наше всё | 236 | 17 |
4 | Манчестер Дапкунайтед | 83 | 15 |
5 | Монреаль-это Канада | 170 | 14 |
Сезон |
Игр |
Начало |
Окончание |
---|---|---|---|
Весна-2025 | 9 | 1 марта 2025 г. | 30 апреля 2025 г. |
Зима-2024/25 | 9 | 1 декабря 2024 г. | 19 февраля 2025 г. |
Осень-2024 | 12 | 1 сентября 2024 г. | 20 ноября 2024 г. |
Лето-2024. | 11 | 3 июня 2024 г. | 28 августа 2024 г. |
Весна-2024 | 11 | 11 марта 2024 г. | 29 мая 2024 г. |
Зима-2023/24 | 11 | 6 декабря 2023 г. | 28 февраля 2024 г. |
Осень-2023 | 12 | 6 сентября 2023 г. | 22 ноября 2023 г. |
Лето-2023 | 11 | 14 июня 2023 г. | 23 августа 2023 г. |
Весна-2023 | 14 | 1 марта 2023 г. | 31 мая 2023 г. |
Зима-2022/23 | 9 | 7 декабря 2022 г. | 15 февраля 2023 г. |
Осень-2022. Ламповый сезон | 12 | 7 сентября 2022 г. | 30 ноября 2022 г. |
ЛЕТО-22 | 14 | 1 июня 2022 г. | 31 августа 2022 г. |
Я-МАЙский сезон | 20 | 12 января 2022 г. | 25 мая 2022 г. |
Осень-2021 | 9 | 1 сентября 2021 г. | 27 октября 2021 г. |
Лето-2021 | 13 | 2 июня 2021 г. | 25 августа 2021 г. |
Весна-2021 | 12 | 10 марта 2021 г. | 26 мая 2021 г. |
Зима-2020/21 | 11 | 2 декабря 2020 г. | 3 марта 2021 г. |
Осень-2020 | 12 | 9 сентября 2020 г. | 25 ноября 2020 г. |
Лето-2020. БезZOOMный сезон | 8 | 8 июля 2020 г. | 26 августа 2020 г. |
ОН-ЛАЙН Дивизион А и ЛЧ | 1 | 25 марта 2020 г. | 25 марта 2020 г. |
Весна-2020 | 2 | 12 марта 2020 г. | 18 марта 2020 г. |
Зима-2019/010 | 10 | 4 декабря 2019 г. | 26 февраля 2020 г. |
Осень-2019 | 11 | 11 сентября 2019 г. | 20 ноября 2019 г. |
Синхроны | 1 | 15 января 2019 г. | 15 января 2019 г. |
Зима-2014 | 14 | 15 января 2014 г. | 23 апреля 2014 г. |
Осень-2013 | 4 | 3 октября 2013 г. | 23 октября 2013 г. |
Второй общий. Лето-2013 | 14 | 19 июня 2013 г. | 27 сентября 2013 г. |
ПЕРВЫЙ ОБЩИЙ. Весна-2013 | 10 | 3 апреля 2013 г. | 11 июня 2013 г. |