Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Серпантин | 20.097 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 60 | |||||||||
1 | Шишки в мишке | 20.088 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 100 | |||||||||
3 | Всегда 18 | 19.087 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 120 | |||||||||
4 | Компот | 17.074 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 310 | |||||||||
4 | НИИ "Мозги" | 17.070 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 40 | |||||||||
6 | Вдох-выдох | 15.057 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 560 | |||||||||
6 | Югорская мафия | 15.062 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 350 | |||||||||
8 | НаСметане | 14.048 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 100 | |||||||||
9 | Добрый вечер | 12.046 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 240 | |||||||||
10 | Минус ставь | 11.035 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 310 | |||||||||
11 | Дикий север | 9.033 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 120 | |||||||||
6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 11 | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 10 | 2 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 12 | 9 | 8 | 1 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям