Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raduga_nemo | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 430 |
2 | Хорошая мина | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 350 |
3 | Купание красного полусладкого | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 290 |
4 | Vendetta | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 60 |
5 | ПЛЮС НА МИНУС | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 420 |
6 | Тинтобрассия | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 250 |
7 | Персоны грата | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 210 |
8 | Над пропастью поржи | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 320 |
9 | БезДнаУма | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 290 |
10 | Бугагашенька | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 180 |
11 | Трудно быть багом | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 110 |
12 | Элен и котяты | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 440 |
13 | Вот эти ребята | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 310 |
14 | КОРОЛИНА | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 130 |
15 | ПО РУБЛЮ | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 430 |
16 | Первая версия | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 300 |
17 | Порог толерантности | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 320 |
18 | Тряхнём мозгами | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 150 |
19 | Мой друг татарин | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 190 |
20 | Сибаса поскорее! | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 90 |
21 | Случайные люди | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 330 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям