Итоговая таблица
Название | Город | Сумма | Пером | Своя игра | Песни | Звездец | 60 секунд | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Активная протоплазма | Мальмё | 70 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 16 |
2 | Дети капитана Очевидность | Москва | 66 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 10 | 19 |
3 | Дрозды правления | Химки, Московская обл | 66 | 8 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 | 19 |
4 | Сет из семи брускетт | Шанхай | 65 | 8 | 10 | 8 | 4 | 9 | 8 | 18 |
5 | Звонкие бубенцы | Москва | 64 | 8 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 13 |
6 | Свежие ежи | Нью-Йорк | 62 | 7 | 10 | 7 | 2 | 10 | 10 | 16 |
7 | Чертановский лобстер | Бостон | 61 | 5 | 10 | 7 | 2 | 8 | 10 | 19 |
8 | Prepare Uranus | Москва | 59 | 8 | 9 | 7 | 2 | 8 | 8 | 17 |
9 | Стая | Москва | 58 | 6 | 10 | 5 | 2 | 8 | 10 | 17 |
10 | Иоганн Себастьян Bug | Санкт-Петербург | 58 | 9 | 8 | 7 | 2 | 9 | 10 | 13 |
11 | Свет в конце трубы | Москва | 55 | 6 | 10 | 8 | 5 | 9 | 5 | 12 |
12 | Стиляги из Москвы | Москва | 45 | 9 | 0 | 7 | 10 | 10 | 18 | -9 |
13 | Мамонт на Невском | Санкт Петербург | 38 | 5 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 8 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям