Итоговая таблица
Название | Сумма | Глобус но не Оскар | 60 секунд | Спорт и игры | Мемы | Финал | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миляги | 174 | 33 | 36 | 41 | 24 | 40 | 6 | 250 |
2 | Фантастические твари | 162 | 36 | 24 | 44 | 24 | 34 | 5 | 280 |
3 | Закрытая влиятельная тусовка | 146 | 33 | 18 | 31 | 24 | 40 | 2 | 300 |
4 | Coccodrilli Гарибальди | 128 | 18 | 36 | 34 | 22 | 18 | 9 | 200 |
5 | Интерны Склифосовского | 125 | 36 | 12 | 27 | 22 | 28 | 15 | 20 |
6 | Бирдекель | 124 | 24 | 30 | 22 | 24 | 24 | 2 | 300 |
7 | Серп и Солод | 120 | 18 | 18 | 30 | 24 | 30 | 1 | 330 |
8 | #моглобытьихуже | 118 | 30 | 12 | 26 | 24 | 26 | 9 | 200 |
9 | Подумаем завтра | 113 | 15 | 12 | 36 | 24 | 26 | 8 | 210 |
10 | Новые лучшие друзья | 113 | 21 | 24 | 22 | 22 | 24 | 4 | 290 |
11 | Чисто случайно | 113 | 18 | 30 | 25 | 24 | 16 | 13 | 100 |
12 | Высокий градус | 93 | 24 | 18 | 19 | 20 | 12 | 12 | 120 |
13 | Удивительные рядом | 85 | 15 | 18 | 14 | 20 | 18 | 11 | 140 |
14 | Пора домой | 83 | 18 | 6 | 17 | 22 | 20 | 6 | 250 |
15 | Забавы ради | 66 | 18 | 6 | 14 | 18 | 10 | 18 | -160 |
16 | Чёткие Котаны | 60 | 12 | 6 | 14 | 12 | 16 | 14 | 50 |
17 | Абырвалг | 37 | 6 | 0 | 9 | 20 | 2 | 16 | 0 |
18 | За любой кипиш | 25 | 3 | 6 | 0 | 12 | 4 | 17 | -110 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям