Итоговая таблица
Название | Сумма | Половинки | Железная логика | Крылатые фразы | Новости | Киношный | Музыкальный | "Игра головой" | "Игра головой" - перестрелка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Деград Отряд | 61 | 5 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 12 | |
2 | Не три кота ж | 55 | 4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | |
3 | IQ-15 | 52 | 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | |
4 | Феечки Винкс | 49 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | |
5 | Маховиком по времени | 48 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | |
6 | Фрейд был прав... | 48 | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | |
7 | Команда памяти раннего творчества Земфиры Рамазановой | 47 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | |
8 | Случайные пассажиры | 41 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | |
9 | Серые клеточки | 33 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям