Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Элен и котяты | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 320 |
2 | КОРОЛИНА | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 250 |
3 | Купание красного полусладкого | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 430 |
4 | Raduga_nemo | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 390 |
5 | Акулы Шрёдингера | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 250 |
6 | Тинтобрассия | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 140 |
7 | Вот эти ребята | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 380 |
8 | ПЛЮС НА МИНУС | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 320 |
9 | Хорошая мина | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 431 |
10 | Первая версия | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 431 |
11 | Аплодисменты, друзья! | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 190 |
12 | Бугагашенька | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 430 |
13 | ПО РУБЛЮ | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 390 |
14 | ТАКИЕ ДЕЛА | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 310 |
15 | Грибы, трава и гвозди | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 250 |
16 | Тряхнём мозгами | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 280 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям