Итоговая таблица
Название | Сумма | Киноафиша | Своя игра | Играем в города | Звучные города | Доставки | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Не три кота ж | 65 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 14 |
2 | SunnyMoon | 44 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 14 |
3 | Помогите Даше найти ответ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Дилетанты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сильно случайные пассажиры! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Случайные пассажиры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Сборная солянка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Маховиком по времени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | IQ-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Любовь Каксон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Хава Нагиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Своя компания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям