Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Сумма | Кино-мемы | В стиле аниме | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 минут | 21.0190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 38 | 14 | 24 |
2 | Кактус | 18.0156 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 31 | 10 | 21 |
2 | Медовый заговор | 18.0152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 60 | 24 | 36 |
2 | Синяя борода | 18.0138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 54 | 24 | 30 |
5 | Ей-2, мне-4 | 16.0129 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 51 | 24 | 27 |
6 | Внутри секты | 14.0102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 47 | 14 | 33 |
6 | Рука на пульсе | 14.097 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 47 | 14 | 33 |
8 | Новички | 12.084 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 28 | 10 | 18 |
8 | Запаздывающие нейтроны | 12.082 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 49 | 16 | 33 |
10 | С.Л.О.Н. | 11.071 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 22 | 10 | 12 |
11 | Галтекс | 10.053 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 39 | 18 | 21 |
12 | В смысле не первые ?! | 8.054 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 52 | 22 | 30 |
12 | БЭМС | 8.053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 29 | 14 | 15 |
12 | Искусственный интеллект | 8.039 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 36 | 18 | 18 |
6 | 8 | 6 | 5 | 16 | 11 | 15 | 16 | 15 | 11 | 10 | 8 | 5 | 12 | 12 | 15 | 7 | 15 | 17 | 1 | 10 | 1 | 10 | 13 | 17 | 13 | 8 | 14 | 15 | 4 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям