Итоговая таблица
Название | Город | Сумма | Женщина на картине | Своя игра | Известные женщины в песнях | Эмодзиональные женщины | 60 секунд | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O!CUBA! | Воткинск | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бодрый Енот! | Воткинск | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Т9 | Воткинск | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Болик и Лелик | Воткинск | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Гексагон | Воткинск | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | МГН | Воткинск | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ежу понятно... | Воткинск | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ИнженериУм | Воткинск | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Всё пучком | Воткинск | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 10 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям