Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 3 | Матрица | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 38.0195 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 670 |
| 2 | 100Пудовый диагноз | 31.0152 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 8 | 4 | 490 |
| 3 | Красная капелла | 28.0124 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 8 | 2 | 600 |
| 4 | Святые Граабли | 28.0127 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 590 |
| 5 | ККНММ | 28.0125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 7 | 370 |
| 6 | Непостоянство памяти | 28.0133 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 8 | 7 | 370 |
| 7 | Новая команда | 25.0123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 7 | 8 | 280 |
| 8 | Собутыльники Омара Хайяма | 23.095 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 370 |
| 9 | Унылые | 19.089 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 430 |
| 10 | BUMP | 19.080 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 190 |
| 11 | Анатолий ВасИсДасман | 13.050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 380 |
| 12 | Респект | 13.058 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 200 |
| 13 | Ради фана | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -200 |
| 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 12 | 10 | 6 | 12 | 4 | 8 | 9 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 8 | 10 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям