Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 1 | Сумма | Мемасики с котиками | Своя игра | Новогодние комедии | Национальности | 60 секунд | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | IQ37 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 151 | 24 | 8 | 24 | 25 | 36 | 34 |
0 | Горшочек, вари! | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 192 | 24 | 28 | 33 | 29 | 48 | 30 |
0 | Апокалипсис | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 136 | 27 | 25 | 9 | 31 | 18 | 26 |
0 | ВОиЧЮ | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | В смысле не первые ?! | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 144 | 27 | 9 | 24 | 30 | 42 | 12 |
0 | Восточный экспресс | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 181 | 27 | 11 | 30 | 39 | 42 | 32 |
0 | Соучастницы | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 121 | 15 | 10 | 27 | 25 | 24 | 20 |
0 | Внутри секты | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 153 | 27 | 22 | 18 | 24 | 42 | 20 |
0 | Короткое замыкание | 0.00 | 0 | 0 | 13 | 99 | 27 | 1 | 9 | 22 | 24 | 16 |
0 | Акуна Матата | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 114 | 33 | 16 | 12 | 25 | 12 | 16 |
0 | БЭМС | 0.00 | 0 | 0 | 14 | 87 | 12 | 10 | 15 | 18 | 18 | 14 |
0 | Сладкие пирожочки | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 176 | 30 | 35 | 15 | 30 | 42 | 24 |
0 | Синяя борода | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 173 | 27 | 18 | 27 | 33 | 42 | 26 |
0 | Медовый заговор | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 164 | 18 | 22 | 18 | 34 | 48 | 24 |
0 | Активист. Счастливые люди | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 115 | 24 | -1 | 12 | 40 | 24 | 16 |
17 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям