Итоговая таблица
Название | Город | Сумма | Совсем другое кино | Своя игра | Ребусы | Б.Д.С.М. | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Винегрет | Москва | 0 | ||||||
2 | Папанемайнь | Москва | 0 | ||||||
3 | Момент истины | Москва | 0 | ||||||
4 | Полет проходит нормально | Москва | 0 | ||||||
5 | Призраки эффективности | Москва | 0 | ||||||
6 | Кочевники | Москва | 0 | ||||||
7 | Самый лучший плеоназм | Москва | 0 | ||||||
8 | Madam, I'm Adam! | Москва | 0 | ||||||
9 | Вторник | Москва | 0 | ||||||
10 | Пик Балмера | Москва | 0 | ||||||
11 | Отличные ребята | Москва | 0 | ||||||
12 | Кофе с совой | Москва | 0 | ||||||
13 | Непостоянная Планка | Москва | 0 | ||||||
14 | День Бэкхема | Москва | 0 | ||||||
15 | Alea | Moscow | 0 | ||||||
16 | Активная протоплазма | Москва | 0 | ||||||
17 | Рум-трум-трум | Москва | 0 | ||||||
18 | Двое сбоку - наших нет | Москва | 0 | ||||||
19 | СовПадение | москва | 0 | ||||||
20 | Знак ответа | Москва | 0 | ||||||
21 | iKnow | Москва | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям