Итоговая таблица
Название | Сумма | Герои нулевых | Поле чудес | Кодовое слово | 60 секунд | Финал | Матрица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Свой вариант | 0 | 14 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Подруга, жги! | 0 | 21 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Хорошая мина | 0 | 3 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Улыбка Гагарина | 0 | 10 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Случайные люди | 0 | 12 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Эрих и Мария | 0 | 11 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Борискины ириски | 0 | 2 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Аплодисменты, друзья! | 0 | 16 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ПостПостМодерн | 0 | 12 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ПЛЮС НА МИНУС | 0 | 4 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Квази Crazy | 0 | 4 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | WannaCry | 0 | 19 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ГАЗЕБО | 0 | 22 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Секция 10 | 0 | 8 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Васька да Галя | 0 | 18 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Oil my god | 0 | 17 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Феномен Фурукаши | 0 | 7 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Сыновья маминой подруги | 0 | 23 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Клан Антонио | 0 | 8 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Зайчатки разума | 0 | 14 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | С нами Босх! | 0 | 1 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | САВА | 0 | 19 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | СобрАлись | 0 | 6 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 11 | 1 | 11 | 4 | 12 | 5 | 15 | 8 | 11 | 16 | 24 | 5 | 20 | 1 | 6 | 5 | 12 | 23 | 3 | 9 | 22 | 18 | 9 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям