Итоговая таблица
Название | Сумма | Города | Своя Игра | Киномузыка | Алкоребусы | Аниме | Ошибки | Финал. Мемы. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ошибка 14.04 | 152 | 27 | 30 | 39 | 20 | 36 | ||
2 | Последние | 151 | 30 | 30 | 32 | 25 | 34 | ||
3 | IzMyLogic | 111 | 24 | 25 | 14 | 20 | 28 | ||
4 | inКВИЗиторы | 111 | 21 | 20 | 24 | 20 | 26 | ||
5 | Тише, Эдит - дальше Будда | 103 | 18 | 15 | 22 | 20 | 28 | ||
6 | Гравитационная, переменная, постоянная | 100 | 18 | 20 | 26 | 10 | 26 | ||
7 | Сова | 99 | 21 | 25 | 15 | 10 | 28 | ||
8 | Роднее родных | 92 | 18 | 15 | 30 | 15 | 14 | ||
9 | Скуфон и бимба | 75 | 21 | 20 | 2 | 10 | 22 | ||
10 | Заза | 66 | 18 | 10 | 3 | 15 | 20 | ||
11 | Смурфики | 44 | 15 | 15 | -7 | 5 | 16 | ||
12 | Почему бы и да | 12 | 12 | 10 | -22 | 0 | 12 | ||
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям