Итоговая таблица
Название | Сумма | Кинокадры | Карикатуры | Всё в снегу | Новогодние шоу | Холодные песни | Порошки | БЛИЦ ИГРА ГОЛОВОЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Серпантин | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Всегда 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Югорская мафия | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Компот | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | НаСметане | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Минус ставь | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Добрый вечер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Шишки в мишке | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | НИИ "Мозги" | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Дикий север | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Вдох-выдох | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 11 | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 10 | 2 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 12 | 9 | 8 | 1 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям