Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Умственно Усталые | 15.070 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 430 |
1 | Легенды ЦУЕФА | 15.071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 480 |
1 | ФрендZONE | 15.077 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 580 |
4 | Второй сон М | 14.051 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 560 |
4 | Эйяфьядлайёкюдль | 14.066 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 590 |
6 | Мозг навынос | 13.056 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 670 |
7 | Мантикоры Коломенского уезда | 12.047 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 310 |
8 | Шоколад | 10.037 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 290 |
8 | ИзкарманаВассермана | 10.037 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 260 |
10 | Догнать за 60 секунд | 9.032 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 280 |
4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 11 | 6 | 6 | 2 | 10 | 9 | 11 | 4 | 10 | 8 | 5 | 11 | 1 | 4 | 10 | 4 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям