Итоговая таблица
Название | Сумма | Загадочные м/ф | Плохиши в м/ф | Квиз обо всем в м/ф | м/с в детальках | Своя игра | Финал | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Команда памяти раннего творчества Земфиры Рамазановой | 190 | 27 | 26 | 39 | 27 | 43 | 28 | 5 | -80 |
2 | Легенды ЦУЕФА | 186 | 30 | 32 | 24 | 36 | 42 | 22 | 1 | -10 |
3 | IQ-15 | 181 | 33 | 29 | 26 | 33 | 32 | 28 | 6 | -90 |
4 | Своя компания | 171 | 27 | 37 | 26 | 24 | 37 | 20 | 1 | -10 |
5 | Маховиком по времени | 160 | 24 | 30 | 33 | 24 | 25 | 24 | 4 | -20 |
6 | Незабудки | 125 | 24 | 25 | 31 | 21 | 12 | 12 | 8 | -150 |
7 | Капитошка | 103 | 27 | 25 | 9 | 15 | 13 | 14 | 1 | -10 |
8 | Исправлюсь за "не ту дверь" | 63 | 12 | 10 | 9 | 3 | 11 | 18 | 9 | -300 |
9 | 21 извилина | 62 | 18 | 15 | 4 | 3 | 14 | 8 | 7 | -120 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям